2005中国潜力100榜
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
次 | 企业名称 | 所在地 | 主要产品 | 综合得分 | 名次 | |
省/市/区 | 城市 | |||||
1 | 三六一度体育用品 | 福建 | 晋江 | 运动鞋、服装及用品 | 6.06 | 1 |
2 | 握奇数据系统 | 北京 | 智能卡 | 5.44 | 2 | |
3 | 远宇电子集团 | 江苏 | 武进 | 电声产品 | 4.86 | 3 |
4 | 前程无忧 | 上海 | 在线招聘及人力资源服务 | 4.23 | 4 | |
5 | 香雪制药 | 广东 | 广州 | 药品口服液 | 4.09 | 5 |
6 | 屹东电子 | 浙江 | 宁波 | 通讯、视频、控制器和汽车电子产品 | 4.09 | 6 |
7 | 宅急送快运 | 北京 | 快递物流 | 4.03 | 7 | |
8 | 中国绿色食品控股 | 香港 | 农副食品加工 | 4.02 | 8 | |
9 | 福建神州电子 | 福建 | 泉州 | 卫星接收天线 | 3.97 | 9 |
10 | 力神电池 | 天津 | 锂电池 | 3.53 | 10 | |
11 | 同和纺机 | 江苏 | 常州 | 纺织机械制造 | 3.43 | 11 |
12 | 东洲通信设备 | 江苏 | 海门 | 通信辅助器材 | 3.32 | 12 |
13 | 豪森药业 | 江苏 | 连云港 | 抗癌药物 | 3.27 | 13 |
14 | 胜宝制管 | 河北 | 霸州 | 金属管材 | 3.24 | 14 |
15 | 兴信喷涂机电设备 | 北京 | 喷涂设备 | 2.76 | 15 | |
16 | 蜀中制药 | 四川 | 广汉 | 西药仿制药 | 2.59 | 16 |
17 | 光线传媒 | 北京 | 电视节目制作 | 2.59 | 17 | |
18 | 盖天力药业 | 江苏 | 启东 | 中成药 | 2.43 | 18 |
19 | 华天车辆 | 山东 | 青岛 | 园艺手推车 | 2.4 | 19 |
20 | 奥迪玩具 | 广东 | 汕头 | 玩具 | 2.4 | 20 |
21 | 万通药业 | 吉林 | 通化 | 中成药 | 2.38 | 21 |
22 | 新永隆电机 | 江苏 | 东台 | 汽油、柴油发电机 | 2.36 | 22 |
23 | 科达机电 | 广东 | 佛山 | 机械及机电一体化设备 | 2.27 | 23 |
24 | 吉致电子 | 福建 | 厦门 | 汽车电子配件 | 2.23 | 24 |
25 | 天海花边 | 广东 | 广州 | 服装饰品 | 2.23 | 25 |
26 | 大洋电机 | 广东 | 中山 | 微电机 | 2.22 | 26 |
27 | 科力电机 | 湖南 | 永州 | 微电机 | 2.2 | 27 |
28 | 绿润食品 | 山东 | 临沂 | 农副食品加工 | 2.14 | 28 |
29 | 大族激光 | 广东 | 深圳 | 激光技术产品 | 2.13 | 29 |
30 | 艾康生物技术 | 浙江 | 杭州 | 快速诊断产品 | 2.12 | 30 |
31 | 梁氏通讯电器 | 广东 | 广州 | 充电电池组合 | 2.12 | 31 |
32 | 大好大食品 | 浙江 | 温州 | 炒货食品 | 2.05 | 32 |
33 | 健健国际集团 | 福建 | 石狮 | 服装 | 2.02 | 33 |
34 | 元征科技 | 广东 | 深圳 | 汽车诊断养护产品 | 2.02 | 34 |
35 | 信溢农机 | 浙江 | 台州 | 农业及园林机械 | 2 | 35 |
36 | 敬业机械设备 | 北京 | 橡胶机械制造 | 1.96 | 36 | |
37 | 天守服装织造 | 福建 | 晋江 | 服装 | 1.96 | 37 |
38 | 皮恩斯电讯电子 | 上海 | 航模 | 1.93 | 38 | |
39 | 富佳电器 | 浙江 | 宁波 | 吸尘器及配套电机 | 1.92 | 39 |
40 | 云美光学仪器 | 江苏 | 常州 | 民用望远镜 | 1.9 | 40 |
41 | 牧羊集团 | 江苏 | 扬州 | 饲料机械 | 1.88 | 41 |
42 | 华隆电子 | 浙江 | 杭州 | 电测量仪器仪表 | 1.83 | 42 |
43 | 超阳集团 | 浙江 | 瑞安 | 汽摩配件 | 1.81 | 43 |
44 | 浙江印染机械 | 浙江 | 绍兴 | 印染机械 | 1.77 | 44 |
45 | 澳诺制药 | 河北 | 保定 | 葡萄酸钙锌口服液 | 1.74 | 45 |
46 | 三星铜材线缆 | 浙江 | 诸暨 | 特种线缆 | 1.73 | 46 |
47 | 高淳陶瓷 | 江苏 | 南京 | 传统及高技术陶瓷 | 1.73 | 47 |
48 | 东海欧艺美 | 广东 | 湛江 | 小家电贴牌制造 | 1.72 | 48 |
49 | 莱茵生物制品 | 广西 | 桂林 | 天然植物提取物 | 1.72 | 49 |
50 | 新松机器人 | 辽宁 | 沈阳 | 工业机器人 | 1.72 | 50 |
51 | 中讯软件集团 | 北京市 | 软件外包开发服务 | 1.7 | 51 | |
52 | 山东亿利达集团 | 山东 | 临沂 | 植保机械 | 1.7 | 52 |
53 | 彬彬文具 | 浙江 | 宁波 | 文具 | 1.7 | 53 |
54 | 国发海洋生物 | 广西 | 北海 | 海洋生物制品 | 1.69 | 54 |
55 | 海天天线 | 陕西 | 西安 | 移动通信基站天线及移动通信射频系统 | 1.66 | 55 |
56 | 杭州颜料化工 | 浙江 | 杭州 | 颜料 | 1.62 | 56 |
57 | 士兰微电子 | 浙江 | 杭州 | 集成电路、半导体微电子 | 1.6 | 57 |
58 | 伟峰电子 | 浙江 | 宁波 | 影视设备支架 | 1.59 | 58 |
59 | 宝利泰医疗电子 | 广西 | 桂林 | 尿检仪器 | 1.58 | 59 |
60 | 超威电子电源 | 浙江 | 湖州 | 铅酸蓄电池 | 1.56 | 60 |
61 | 威达机械 | 山东 | 文登 | 机床工具 | 1.53 | 61 |
62 | 鑫龙电器 | 安徽 | 芜湖 | 电控及输配电设备 | 1.53 | 62 |
63 | 广生堂药业 | 福建 | 福州 | 中成药 | 1.51 | 63 |
64 | 维娜时装 | 江苏 | 泰州 | 品牌服装 | 1.49 | 64 |
65 | 华兰生物工程 | 河南 | 新乡 | 血液制品研发和生产 | 1.44 | 65 |
66 | 宁波水表股份 | 浙江 | 宁波 | 水表 | 1.44 | 66 |
67 | 宏立电子 | 广东 | 佛山 | 电脑、手机喇叭 | 1.41 | 67 |
68 | 鑫富生化 | 浙江 | 临安 | 泛酸系列产品 | 1.4 | 68 |
69 | 四创电子 | 安徽 | 合肥 | 通信及相关设备制造 | 1.38 | 69 |
70 | 东江环保 | 广东 | 深圳 | 废物回收处理 | 1.35 | 70 |
71 | 弘正科技 | 山东 | 济南 | 汽摩配件 | 1.34 | 71 |
72 | 盾安人工环境设备 | 浙江 | 诸暨 | 空调设备、空气处理设备 | 1.33 | 72 |
73 | 顺达实业 | 浙江 | 慈溪 | 品牌及贴牌洗衣机生产 | 1.32 | 73 |
74 | 海口奇力制药 | 海南 | 海口 | 抗生素药品 | 1.31 | 74 |
75 | 山东矿机集团 | 山东 | 潍坊 | 矿山机械制造 | 1.28 | 75 |
76 | 通宇通讯设备 | 广东 | 中山 | 微波设备、基站天线 | 1.26 | 76 |
77 | 乔顿服饰 | 浙江 | 温州 | 品牌服装 | 1.25 | 77 |
78 | 天奇物流系统 | 江苏 | 无锡 | 物流设备制造 | 1.19 | 78 |
79 | 国通高新管业 | 安徽 | 合肥 | 塑料板、管、棒材制造 | 1.14 | 79 |
80 | 远通特种线缆 | 浙江 | 海宁 | 特种线缆 | 1.12 | 80 |
81 | 维尔康动物药业 | 四川 | 内江 | 兽药 | 1.1 | 81 |
82 | 江旭铸造 | 江苏 | 宜兴 | 金属铸造 | 1.09 | 82 |
83 | 长园新材料 | 广东 | 深圳 | 塑料管材、热缩套管 | 1.07 | 83 |
84 | 中大达安基因 | 广东 | 广州 | 生物制品 | 1.07 | 84 |
85 | 欣网视迅 | 江苏 | 南京 | 宽带网络电视 | 1.04 | 85 |
86 | 耀华称重系统 | 上海 | 称重仪表 | 0.98 | 86 | |
87 | 山大华特科技 | 山东 | 临沂 | 环保产品、医药 | 0.98 | 87 |
88 | 时代新材料 | 湖南 | 株洲 | 塑料零件制造 | 0.96 | 88 |
89 | 华钛化学 | 江苏 | 常州 | 光引发剂、紫外线吸收剂 | 0.92 | 89 |
90 | 国华科技 | 河北 | 唐山 | 选煤机械 | 0.91 | 90 |
91 | 中航精机 | 湖北 | 襄樊 | 交通运输设备制造 | 0.88 | 91 |
92 | 交大博通 | 陕西 | 西安 | 管理软件及系统集成 | 0.85 | 92 |
93 | 万年青运动器材 | 福建 | 福州 | 健身器材 | 0.84 | 93 |
94 | 信美家具 | 江苏 | 昆山 | 家具制造 | 0.83 | 94 |
95 | 乐泰药业 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 中成药 | 0.69 | 95 |
96 | 杨凌博迪森 | 陕西 | 西安 | 农药、有机肥 | 0.69 | 96 |
97 | 展望股份 | 浙江 | 绍兴 | 汽车配件 | 0.67 | 97 |
98 | 速达软件 | 广东 | 广州 | 通用软件 | 0.66 | 98 |
99 | 双富电器 | 浙江 | 慈溪 | 小家电 | 0.64 | 99 |
100 | 北仑特种紧固件 | 浙江 | 宁波 | 合金紧固件 | 0.64 | 100 |
上一篇:全球顶级名酒十大品牌
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息