[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

沪深AB股市盈率排名

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

       A股市盈率最小二十名

  代码 股票简称 收盘价 市盈率

  600629 S*ST棱光 1.21 2.09

  000631 S*ST兰宝 0.76 7.08

  600759 S*ST华侨 2.25 8.33

  000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58

  601168 西部矿业 54.09 11.27

  600051 宁波联合 9.78 12.65

  600762 S*ST金荔 0.77 12.75

  601003 柳钢股份 18.12 15.36

  000622 S*ST恒立 1.12 15.56

  600497 驰宏锌锗 87.53 16.47

  000926 福星科技 17.34 17.88

  600187 S*ST黑龙 0.98 17.95

  000517 S*ST成功 2.00 18.18

  000551 创元科技 10.54 18.49

  000592 S*ST昌源 0.68 18.94

  000731 四川美丰 20.20 19.92

  600079 人福科技 8.17 19.93

  002110 三钢闽光 16.68 20.10

  600012 皖通高速 9.23 20.42

  000911 南宁糖业 15.33 20.44

   B股市盈率最小二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  200992 ST中鲁B 5.00 8.49

  200726 鲁泰B 8.85 10.84

  200039 中集B 16.47 12.75

  900930 沪普天B 0.96 13.46

  200771 杭汽轮B 21.57 13.83

  200550 江铃B 11.80 16.31

  200761 本钢板B 9.00 16.54

  200488 晨鸣B 8.71 19.09

  900950 新城B股 2.64 19.64

  200022 深赤湾B 19.90 20.23

  200018 ST中冠B 4.04 21.96

  200530 大冷B 7.61 21.98

  200541 粤照明B 15.68 22.99

  200625 长安B 9.51 23.01

  200429 粤高速B 6.91 25.37

  900949 东电B股 1.29 26.20

  200539 粤电力B 8.15 27.38

  900914 锦投B股 1.81 27.94

  200019 深深宝B 6.33 28.49

  200986 粤华包B 6.03 29.18

   A股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  000887 ST中鼎 14.83 13481.82

  000682 东方电子 7.36 6690.91

  600851 海欣股份 15.99 5330.00

  600671 ST天目 13.12 4100.00

  002016 威尔科技 23.69 3433.33

  600290 华仪电气 48.28 3306.85

  000838 S蓝石化 66.80 3180.95

  000908 S天一科 31.47 3147.00

  600864 岁宝热电 37.33 2828.03

  600727 鲁北化工 8.91 2545.71

  000159 国际实业 15.80 2430.77

  000514 渝开发 15.80 2358.21

  600591 上海航空 17.17 2259.21

  600074 中达股份 8.99 2247.50

  600640 中卫国脉 15.50 2246.38

  000931 中关村 13.42 2164.52

  000955 欣龙控股 7.00 2058.82

  000796 宝商集团 7.29 2025.00

  000626 如意集团 9.82 2004.08

  600898 三联商社 9.99 1850.00

   B股市盈率最大二十名

   代码 股票简称 收盘价 市盈率

  900917 海欣B股 1.05 2630.50

  900957 凌云B股 0.87 934.09

  900946 ST轻骑B 0.68 567.85

  900928 自仪B股 1.13 566.18

  900924 上工B股 0.79 544.72

  900904 永生B股 1.32 496.04

  900912 外高B股 1.13 479.82

  900913 联华B股 1.15 432.15

  900916 金山B股 1.04 427.12

  900901 上电B股 0.84 371.36

  900920 上柴B股 1.26 350.73

  200770 武锅B 11.99 343.27

  200029 深深房B 5.40 275.03

  200468 宁通信B 5.31 267.63

  900918 耀皮B股 1.08 253.65

  900941 东信B股 0.72 225.47

  200055 方大B 5.06 216.66

  900956 东贝B股 1.44 208.13

  200596 古井贡B 11.15 192.67

  900945 海航B股 1.25 184.21

   公式:市盈率 = 当日收盘价 / (上一年度末每股收益)

   注:仅计算上一年度末每股收益大于零并且收盘价大于零情况

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752