[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

沪深股市活跃股排名

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

沪深股市A股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   600072 江南重工 47.99 19.30

   600864 岁宝热电 37.33 15.39

   000683 远兴能源 19.05 14.51

   000563 陕国投A 23.50 14.08

   600362 江西铜业 54.34 13.48

   600115 东方航空 17.44 13.40

   600216 浙江医药 11.68 12.98

   000962 东方钽业 21.56 12.76

   600860 北人股份 11.29 12.24

   600549 厦门钨业 33.98 12.13

   000687 保定天鹅 15.13 12.02

   000021 长城开发 17.90 11.99

   600617 联华合纤 19.13 11.93

   000635 英力特 28.60 11.69

   000543 皖能电力 21.25 11.60

   002097 山河智能 56.42 11.54

   600591 上海航空 17.17 11.53

   600397 安源股份 12.94 11.40

   600637 广电信息 11.10 11.33

   000630 铜陵有色 30.99 10.89

   沪深股市A股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   000603 *ST威达 8.21 0.00

   600217 *ST秦岭 7.76 0.00

   600550 天威保变 42.61 0.00

   600706 *ST长信 11.48 0.00

   600988 *ST宝龙 10.96 0.00

   000022 深赤湾A 28.93 1.00

   002019 鑫富药业 37.82 1.11

   000582 北海港 14.60 1.39

   600410 华胜天成 22.99 1.49

   000868 安凯客车 7.80 1.55

   600398 凯诺科技 10.94 1.56

   601009 南京银行 20.03 1.61

   600305 恒顺醋业 16.88 1.65

   002039 黔源电力 16.33 1.66

   600653 申华控股 6.67 1.66

   600406 国电南瑞 26.49 1.67

   600785 新华百货 25.70 1.67

   000600 建投能源 14.63 1.71

   600183 生益科技 15.23 1.73

   600446 金证股份 11.04 1.73

   沪深股市B股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   200869 张裕B 48.80 12.76

   200770 武锅B 11.99 7.65

   200053 深基地B 17.99 6.73

   200037 深南电B 6.30 5.88

   900901 上电B股 0.84 5.86

   200152 山航B 5.90 5.82

   200056 深国商B 6.20 5.78

   900917 海欣B股 1.05 5.67

   900935 阳晨B股 1.31 5.52

   900946 ST轻骑B 0.68 5.43

   200625 长安B 9.51 5.12

   900951 大化B股 1.04 5.07

   200771 杭汽轮B 21.57 4.96

   900939 *ST汇丽B 0.61 4.88

   200160 帝贤B 3.07 4.67

   200613 ST东海B 3.49 4.48

   200488 晨鸣B 8.71 4.39

   900913 联华B股 1.15 4.32

   900933 华新B股 2.63 4.20

   200025 深特力B 8.05 4.14

   沪深股市B股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   900926 宝信B 2.49 0.82

   900938 ST天海B 0.79 0.89

   200022 深赤湾B 19.90 0.96

   200541 粤照明B 15.68 1.22

   900914 锦投B股 1.81 1.24

   900932 陆家B股 2.41 1.25

   900937 华电B股 0.73 1.38

   200761 本钢板B 9.00 1.43

   900903 大众B股 1.93 1.43

   900911 金桥B股 1.73 1.52

   900925 机电B股 2.45 1.74

   900930 沪普天B 0.96 1.79

   900924 上工B股 0.79 1.81

   200418 小天鹅B 8.33 1.85

   200706 瓦轴B 9.11 1.89

   900955 九龙山B 1.80 1.90

   900950 新城B股 2.64 1.91

   900904 永生B股 1.32 1.92

   900912 外高B股 1.13 1.94

   900942 黄山B股 2.81 1.96

   公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752