2006胡润百富榜(前十名)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
2006胡润百富榜(前十名) |
排名 | 姓名 | 财富 ( 亿元) | 公司名称 | 公司总部 | 行业 |
1 | 张茵 | 270 | 玖龙纸业 | 香港 | 包装纸及原料 |
2 | 黄光裕 | 200 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售 |
3 | 朱孟依 | 165 | 合生创展 | 广东 | 房地产 |
4 | 许荣茂 | 160 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 |
5 | 施正荣 | 155 | 无锡尚德 | 江苏 | 光伏 |
6 | 荣智健 | 145 | 中信泰富 | 香港 | 综合 |
7 | 陈卓林家族 | 136 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 |
8 | 钟声坚 | 110 | 仁恒集团 | 新加坡、上海 | 房地产 |
9 | 张力 | 108 | 富力集团 | 广东 | 房地产 |
10 | 许家印 | 100 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 |
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息