观澜湖2006胡润百富榜(前100名单)
来源搜狐
排名 | 财富(亿元) | 姓名 | 公司名称 | 公司总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 | 05财富 | 05排名 |
1 | 270 | 张茵 | 玖龙纸业 | 香港 | 包装纸及原料 | 49 | 黑龙江 | 30 | 36 |
2 | 200 | 黄光裕 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售 | 37 | 广东 | 140 | 1 |
3 | 165 | 朱孟依 | 合生创展 | 广东 | 房地产 | 47 | 广东 | 65 | 8 |
4 | 160 | 许荣茂 | 世茂集团 | 上海 | 房地产 | 56 | 福建 | 100 | 5 |
5 | 155 | 施正荣 | 无锡尚德 | 江苏 | 光伏 | 43 | 江苏 |
|
|
6 | 145 | 荣智健 | 中信泰富 | 香港 | 综合 | 64 | 上海 | 90 | 6 |
7 | 136 | 陈卓林家族 | 雅居乐 | 广东 | 房地产 | 44 | 广东 | 25 | 52 |
8 | 110 | 钟声坚 | 仁恒集团 | 新加坡、上海 | 房地产 | 48 | 广东 |
|
|
9 | 108 | 张力 | 富力集团 | 广东 | 房地产 | 53 | 广东 | 28 | 43 |
10 | 100 | 许家印 | 恒大集团 | 广东 | 房地产 | 48 | 河南 | 60 | 11 |
11 | 90 | 丁磊 | 网易 | 广东 | 门户网站 | 35 | 浙江 | 102 | 4 |
11 | 90 | 郭广昌 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 39 | 浙江 | 55 | 13 |
11 | 90 | 鲁冠球家族 | 万向集团 | 浙江 | 汽车配件 | 61 | 浙江 | 80 | 7 |
14 | 80 | 杜双华 | 京华创新集团、日照钢铁集团 | 河北、山东 | 钢铁 | 41 | 河北 |
|
|
14 | 80 | 宗庆后 | 娃哈哈 | 浙江 | 软饮料 | 61 | 浙江 | 65 | 8 |
16 | 75 | 严介和 | 太平洋建设 | 江苏 | 基础设施 | 46 | 江苏 | 125 | 2 |
17 | 70 | 刘永行家族 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料 | 58 | 四川 | 45 | 21 |
18 | 68 | 李金元 | 天狮集团 | 天津 | 保健品 | 48 | 河北 | 60 | 11 |
18 | 68 | 刘永好家族 | 新希望集团 | 四川 | 综合 | 55 | 四川 | 47 | 20 |
20 | 65 | 黄俊钦 | 新恒基集团 | 北京 | 房地产 | 40 | 广东 | 55 | 13 |
20 | 65 | 吕慧,陈宁宁 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁贸易 | 57,35 | 未知 | 63 | 10 |
20 | 65 | 童锦泉 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 | 51 | 江苏 | 30 | 36 |
20 | 65 | 张近东 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 43 | 安徽 | 22 | 60 |
24 | 62 | 周福仁 | 西洋集团 | 辽宁 | 耐火材料 | 55 | 辽宁 | 17 | 97 |
25 | 60 | 陈丽华 | 富华集团 | 北京 | 房地产 | 65 | 北京 | 50 | 16 |
25 | 60 | 陈天桥家族 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 33 | 浙江 | 117 | 3 |
25 | 60 | 叶立培 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 | 62 | 上海 | 50 | 16 |
28 | 58 | 祝义才 | 雨润集团 | 江苏 | 肉制品 | 42 | 安徽 | 35 | 30 |
29 | 56 | 宋卫平,夏一波夫妇 | 绿城集团 | 浙江 | 房地产 | 49 | 浙江 | 45 | 21 |
30 | 55 | 史玉柱 | 上海健特、征途网络 | 上海 | 综合 | 44 | 安徽 | 28 | 43 |
30 | 55 | 徐镜人 | 扬子江药业 | 江苏 | 医药 | 62 | 江苏 |
|
|
30 | 55 | 张志祥 | 建龙集团 | 河北 | 钢铁 | 39 | 浙江 | 35 | 30 |
33 | 51 | 潘政民,吴春媛夫妇 | AAC声学科技 | 广东 | 制造 | 39,37 | 未知 |
|
|
34 | 50 | 杨钊 | 旭日集团 | 香港 | 成衣、地产 | 59 | 广东 | 22 | 60 |
34 | 50 | 张静章 | 海天集团 | 浙江 | 注塑机 | 70 | 浙江 | 10 | 168 |
34 | 50 | 张祥青 | 荣程钢铁 | 天津 | 钢铁 | 37 | 天津 |
|
|
34 | 50 | 周泽荣 | 侨鑫集团 | 广东 | 房地产 | 52 | 广东 | 40 | 26 |
38 | 48 | 陈发树 | 新华都实业集团 | 福建 | 零售、金矿 | 45 | 福建 | 13 | 135 |
39 | 47 | 李新炎 | 中国龙工集团 | 福建、上海 | 工程用车 | 55 | 福建 | 17 | 97 |
40 | 46 | 李兆楠 | 恒德贸易发展 | 广东 | 保险 |
| 未知 |
|
|
40 | 46 | 吴瑞林 | 侨兴集团 | 广东 | 通讯终端 | 54 | 福建 | 17 | 97 |
42 | 45 | 刘学景 | 凤祥集团 | 山东 | 肉鸡饲养 | 55 | 山东 |
|
|
42 | 45 | 孙广信 | 广汇集团 | 新疆 | 综合 | 44 | 新疆 | 43 | 23 |
42 | 45 | 王玉锁夫妇 | 新奥集团 | 河北 | 能源 | 42 | 河北 | 24 | 56 |
42 | 45 | 徐明 | 实德集团 | 辽宁 | 综合 | 35 | 辽宁 | 40 | 26 |
46 | 43 | 黄茂如 | 茂业集团 | 广东 | 零售 | 41 | 广东 | 40 | 26 |
47 | 42 | 贾廷亮,王锁兰夫妇 | 大土河焦化 | 山西 | 煤炭 | 50,46 | 山西 |
|
|
47 | 42 | 刘沧龙 | 宏达集团 | 四川 | 综合 | 52 | 四川 | 18 | 86 |
47 | 42 | 王张兴 | 家饰佳集团 | 上海 | 商业地产 | 39 | 浙江 | 28 | 43 |
47 | 42 | 朱炳洋 | 恒丰永业 | 北京 | 保险 |
| 未知 |
|
|
51 | 41 | 江南春 | 分众传媒 | 上海 | 楼宇广告 | 33 | 上海 | 19 | 82 |
51 | 41 | 李非列 | 飞尚集团 | 广东 | 矿产、能源 | 40 | 广西 |
|
|
51 | 41 | 李伟 | 思念食品 | 河南 | 速冻食品 | 38 | 河南 |
|
|
51 | 41 | 卢志强 | 泛海集团 | 北京 | 地产、金融 | 54 | 山东 | 30 | 36 |
51 | 41 | 杨文瑛家族 | 晨讯科技集团 | 上海 | 无线通讯 | 63 | 上海 |
|
|
56 | 40 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | 60 | 福建 | 14 | 124 |
56 | 40 | 郭浩 | 超大现代农业集团 | 福建 | 有机农业 | 51 | 河南 | 33 | 33 |
56 | 40 | 黄伟 | 新湖集团 | 浙江 | 房地产 | 47 | 浙江 | 5 | 352 |
56 | 40 | 李赶坡 | 敬业集团 | 河北 | 钢铁、化工 | 57 | 河北 |
|
|
56 | 40 | 李兆会家族 | 海鑫集团 | 山西 | 钢铁 | 25 | 山西 | 55 | 13 |
56 | 40 | 马化腾 | 腾讯 | 广东 | 互联网 | 36 | 广东 | 19 | 82 |
56 | 40 | 马云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 电子商务 | 42 | 浙江 | 30 | 36 |
56 | 40 | 严彬 | 华彬集团 | 北京 | 房地产 | 52 | 山东 | 35 | 30 |
56 | 40 | 颜立燕 | 达德投资 | 上海 | 房地产 |
| 未知 |
|
|
56 | 40 | 杨澜 | 阳光媒体投资 | 上海 | 传媒 | 38 | 北京 | 25 | 52 |
56 | 40 | 姚巨货家族 | 美锦能源集团 | 山西 | 煤炭 | 74 | 山西 | 9 | 204 |
67 | 39 | 黄如论 | 世纪金源 | 北京 | 房地产 | 55 | 福建 | 17 | 97 |
68 | 38 | 缪寿良 | 富源集团 | 广东 | 综合 | 51 | 广东 | 26 | 48 |
69 | 37 | 张瑜平家族 | 新宇亨得利 | 广东 | 钟表连锁 | 45 | 广东 |
|
|
70 | 36 | 李宁 | 李宁公司 | 北京 | 体育用品 | 43 | 广西 | 17 | 97 |
70 | 36 | 修涞贵 | 修正药业 | 吉林 | 医药 | 52 | 吉林 | 8 | 231 |
70 | 36 | 杨休 | 天地集团 | 江苏 | 房地产 | 45 | 江苏 | 20 | 66 |
73 | 35 | 陈惠南 | 华尔润 | 江苏 | 玻璃 | 57 | 江苏 | 8 | 231 |
73 | 35 | 高德康 | 波司登 | 江苏 | 羽绒服 | 54 | 江苏 |
|
|
73 | 35 | 高仕军 | 高力实业集团 | 江苏 | 房地产 | 39 | 江苏 | 28 | 43 |
73 | 35 | 李彬兰 | 新一佳 | 广东 | 零售 |
| 广东 | 5 | 352 |
73 | 35 | 李洪信 | 太阳纸业 | 山东 | 纸制品 | 53 | 山东 | 20 | 66 |
73 | 35 | 李彦宏 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | 38 | 山西 | 49 | 18 |
73 | 35 | 梁信军 | 复星集团 | 上海 | 综合 | 38 | 浙江 | 20 | 66 |
73 | 35 | 魏东、姚娟 | 福记食品 | 上海 | 食品 | 37,34 | 江苏 |
|
|
73 | 35 | 周庆治 | 南都集团 | 上海 | 房地产 | 51 | 浙江 | 30 | 36 |
82 | 34 | 冯光成 | 光宇集团 | 浙江 | 玻璃 | 55 | 浙江 | 14 | 124 |
82 | 34 | 刘汉元,管亚梅夫妇 | 通威集团 | 四川 | 饲料 | 42 | 四川 |
|
|
82 | 34 | 沈文荣 | 沙钢集团 | 江苏 | 钢铁 | 60 | 江苏 | 32 | 34 |
85 | 33 | 陈泽民 | 三全食品 | 河南 | 食品 | 63 | 重庆 |
|
|
85 | 33 | 刘志强,翟美卿夫妇 | 香江集团 | 广东 | 综合 | 42,42 | 广东 | 30 | 36 |
85 | 33 | 楼忠福 | 广厦集团 | 浙江 | 建筑 | 52 | 浙江 | 10 | 168 |
85 | 33 | 施文博 | 恒安集团 | 福建 | 卫生用品 | 56 | 福建 | 18 | 86 |
85 | 33 | 王伟贤 | 盛高置地 | 上海 | 房地产 | 33 | 广东 |
|
|
85 | 33 | 周成建 | 美特斯邦威 | 浙江 | 服装 | 41 | 浙江 |
|
|
85 | 33 | 朱保国家族 | 健康元药业 | 广东 | 医药 | 44 | 河南 | 21 | 64 |
92 | 32 | 戴皓 | 中发实业 | 北京 | 房地产 | 42 | 黑龙江 | 28 | 43 |
92 | 32 | 俞建秋 | 古杉集团 | 香港 | 能源 |
| 未知 |
|
|
94 | 31 | 李振江 | 神威药业 | 河北 | 医药 | 50 | 河北 | 19 | 82 |
94 | 31 | 刘绍喜、刘绍生 | 宜华集团 | 广东 | 木制品 | 43,37 | 广东 | 21 | 64 |
94 | 31 | 吕向阳 | 融捷投资管理集团 | 广东 | 投资 | 44 | 安徽 | 15 | 113 |
97 | 30 | 成清波 | 国泰恒生 | 北京 | 房产、金融 | 44 | 未知 | 12 | 140 |
97 | 30 | 杜厦 | 家世界 | 天津 | 零售 | 58 | 北京 | 42 | 24 |
97 | 30 | 黄怒波 | 中坤集团 | 北京 | 房产、旅游 | 50 | 甘肃 |
|
|
97 | 30 | 李东军 | 锦联集团 | 辽宁 | 物流 | 48 | 辽宁 |
|
|
97 | 30 | 马建荣 | 申洲针织 | 浙江 | 服装 | 41 | 浙江 |
|
|
97 | 30 | 荣海 | 海星集团 | 陕西 | 综合 | 49 | 陕西 | 15 | 113 |
97 | 30 | 王传福 | 比亚迪 | 广东 | 电池、汽车 |
| 安徽 | 16 | 106 |
97 | 30 | 王树生 | 大田快递 | 北京 | 物流 | 52 | 天津 |
|
|
97 | 30 | 王水福 | 西子联合控股 | 浙江 | 电梯 | 50 | 浙江 | 6 | 306 |
97 | 30 | 许连捷 | 恒安集团 | 福建 | 卫生用品 | 53 | 福建 | 17 | 97 |
97 | 30 | 张雷 | 当代集团 | 北京 | 房地产 | 44 | 北京 | 16 | 106 |
108 | 28 | 戴志康 | 证大集团 | 上海 | 房产、能源 | 42 | 江苏 | 22 | 60 |
108 | 28 | 高峰 | 华冶钢铁集团 | 上海 | 钢材物流 |
| 未知 |
|
|
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。