福布斯2006中国富豪榜全榜单(201-300)
福布斯2006中国富豪榜11月2日发布,黄光裕以180.9亿资产居首,许荣茂、荣智健家族进前三,朱孟依家族、张茵、张力、施正荣、刘永行、郭广昌、鲁冠球进前十。以下为全榜单201-300名:
2006 | 2005 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2006财富 (亿人民币) | 公司名称 | 总部所在地 | 城市 | 主要产业 |
201 | / | 高仕军、何虹夫妇 | 男/女 | 40/40 | 14.00 | 江苏高力实业集团 | 江苏 | 南京 | 房地产、家居、汽配连锁销售 |
201 | 128 | 张果喜 | 男 | 54 | 14.00 | 江西果喜实业集团 | 江西 | 鹰潭 | 木制品、泡沫塑料、旅游、微型马达 |
201 | 224 | 杨铿 | 男 | 44 | 14.00 | 四川蓝光集团 | 四川 | 成都 | 房地产 |
201 | 119 | 卢国纪父子 | 男 | 83 | 14.00 | 民生轮船有限公司 | 重庆 |
| 水陆路运输 |
205 | 148 | 安治富 | 男 | 60 | 13.80 | 富临实业集团 | 四川 | 绵阳 | 房地产 |
206 | 163 | 崔根良 | 男 | 49 | 13.70 | 亨通集团 | 江苏 | 吴江 | 通讯设备 |
206 | / | 霍炽昌 | 男 | 43 | 13.70 | 新中源集团 | 广东 | 南海 | 陶瓷、铝制品 |
208 | 359 | 张荣链 | 男 | 38 | 13.60 | 泉州天宇化纤织造 | 福建 | 泉州 | 化纤 |
209 | 267 | 孙少锋 | 男 | 40 | 13.50 | 中国绿色食品控股有限公司 | 上海 |
| 蔬菜种植销售 |
209 | 167 | 蒋业华 | 男 | 43 | 13.50 | 重庆华宇集团 | 重庆 |
| 房地产 |
209 | 334 | 陈泽民 | 男 | 53 | 13.50 | 郑州三全食品 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
209 | / | 安康家族 | 男 | 57 | 13.50 | 华兰生物技术有限公司 | 河南 | 新乡 | 生物技术 |
213 | 216 | 昝圣达 | 男 | 43 | 13.40 | 江苏综艺集团 | 江苏 | 南通 | 高科技投资、智能卡芯片、纺织 |
214 | 63 | 梁亮胜 | 男 | 55 | 13.30 | 丝宝集团 | 湖北 | 武汉 | 日用化工 |
215 | 148 | 徐顺兴 | 男 | - | 13.20 | 南方集团 | 浙江 | 绍兴 | 化纤,贸易 |
216 | 308 | 李兴 | 男 | 52 | 13.10 | 江阴澄星实业集团 | 江苏 | 江阴 | 投资 |
217 | 89 | 谢炳 | 男 | 54 | 13.00 | 中国生物制药有限公司 | 北京 |
| 生物制药 |
217 | 131 | 王振滔 | 男 | 41 | 13.00 | 奥康集团 | 浙江 | 温州 | 皮鞋 |
217 | 156 | 陈润光 | 男 | 51 | 13.00 | 光大企业集团 | 广东 | 东莞 | 东莞房地产 |
217 | 163 | 梁广义家族 | 男 | 50 | 13.00 | 天健集团 | 广东 | 广州 | 金属家具 |
217 | 171 | 赵步长 | 男 | 67 | 13.00 | 步长集团 | 陕西 | 西安 | 制药 |
217 | 190 | 王张兴 | 男 | 39 | 13.00 | 家饰佳控股 | 上海 |
| 建材商场、房地产 |
217 | / | 潘超文 | 男 | 43 | 13.00 | 广州云星房地产开发集团 | 广东 | 广州 | 房地产 |
217 | 258 | 俞乃奋、俞乃雯姐妹 | 女 | 41/43 | 13.00 | 绿洲投资 | 香港 |
| 房地产 |
217 | 146 | 郑大清 | 男 | 47 | 13.00 | 新疆天地集团 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 房地产、手机 |
226 | 187 | 乔秋生 | 男 | 41 | 12.80 | 河南黄河实业集团 | 河南 | 许昌 | 工业钻石制品 |
226 | / | 冯海良家族 | 男 | 46 | 12.80 | 中国海亮集团 | 浙江 | 诸暨 | 铜、教育 |
228 | / | 刘益谦 | 男 | 43 | 12.75 | 新理益投资 | 上海 |
| 多元化投资 |
229 | 176 | 夏朝嘉 | 男 | 57 | 12.70 | 禾嘉集团 | 四川 | 成都 | 农业、阀门生产、投资 |
229 | / | 叶华能 | 男 | 54 | 12.70 | 广东宝丽华集团 | 广东 | 梅州 | 石油、天然气 |
229 | 216 | 张清海 | 男 | 51 | 12.70 | 科迪食品集团 | 河南 | 郑州 | 速冻食品 |
232 | / | 林和平 | 男 | - | 12.65 | 富贵鸟集团 | 福建 | 石狮 | 鞋类、服饰 |
233 | 134 | 蓝伟光 | 男 | 44 | 12.60 | 新达科技集团 | 新加坡 |
| 膜技术 |
233 | / | 孙晓萌 | 男 | - | 12.60 | 苏宁电器 | 江苏 | 南京 | 家用电器连锁销售 |
235 | 126 | 韩真发 | 男 | 53 | 12.50 | 吉林正业集团 | 吉林 | 长春 | 农牧业、房地产 |
235 | 151 | 林伟雄 | 男 | 52 | 12.50 | 伟雄集团 | 广东 | 顺德 | 建材、电工 |
235 | 224 | 潘石屹/ 张欣 | 男/女 | 43/41 | 12.50 | Soho中国有限公司 | 北京 |
| 房地产 |
238 | 61 | 杨钊 | 男 | 60 | 12.30 | 旭日企业 | 香港 |
| 服装 |
238 | 268 | 周连期家族 | 男 | 44 | 12.30 | 七匹狼集团 | 福建 | 晋江 | 投资 |
240 | 94 | 黄水寿 | 男 | 59 | 12.20 | 浙江大东南集团 | 浙江 | 绍兴 | 塑料包装制品 |
240 | 176 | 朱骏 | 男 | 39 | 12.20 | 第九城市 | 上海 |
| 网络游戏 |
242 | 297 | 孙贵吉 | 男 | - | 12.10 | 峻煌生华科技 | 辽宁 | 沈阳 | 玉米淀粉、变性淀粉 |
242 | 103 | 韩敬远 | 男 | 49 | 12.10 | 中国东方集团控股有限公司 | 河北 | 唐山 | 钢铁 |
242 | 241 | 周耀庭、周海江家族 | 男 | 64,40 | 12.10 | 江苏红豆实业股份公司 | 江苏 | 江阴 | 纺织、服装 |
242 | 302 | 甘源 | 男 | 44 | 12.10 | 金卫科技医疗有限公司 | 香港 |
| 自体血液回收系统 |
242 | / | 王勇 | 男 | 56 | 12.10 | 西王糖业控股有限公司 | 山东 | 邹平 | 糖业 |
247 | 31 | 李东军 | 男 | 48 | 12.00 | 锦联集团 | 辽宁 | 大连 | 物流、房地产 |
247 | 159 | 傅军 | 男 | 49 | 12.00 | 新华联集团 | 北京 |
| 北京房地产、酒类 |
247 | 176 | 袁柏仁 | 男 | 42 | 12.00 | 纵横轻纺集团 | 浙江 | 绍兴 | 纺织 |
247 | 274 | 沈南鹏 | 男 | 46 | 12.00 | 红杉资本 | 上海 |
| 投资 |
247 | 329 | 秦志尚 | 男 | 58 | 12.00 | 新科集团 | 江苏 | 常州 | 房地产 |
247 | 368 | 王振华 | 男 | 44 | 12.00 | 新城集团 | 江苏 | 常州 | 房地产 |
247 | 368 | 李大鹏 | 男 | 56 | 12.00 | 康莱特集团 | 浙江 | 杭州 | 制药 |
247 | / | 莫天全 | 男 | 42 | 12.00 | 搜房资讯有限公司 | 北京 |
| 房地产门户网站 |
247 | 174 | 杨绍鹏 | 男 | 48 | 12.00 | 海丰国际航运集团 | 山东 | 青岛 | 航运 |
247 | 311 | 虞阿五家族 | 男 | 65 | 12.00 | 日月首饰集团 | 浙江 | 绍兴 | 珠宝首饰 |
257 | / | 袁汉源 | 男 | 44 | 11.90 | 万裕集团 | 云南 | 昆明 | 房地产、生物制药、文化产业 |
258 | 151 | 王振华 | 男 | 48 | 11.85 | 华宇物流集团 | 上海 |
| 物流 |
259 | 134 | 南存辉家族 | 男 | 42 | 11.80 | 温州正泰集团公司 | 浙江 | 温州 | 工业电器 |
259 | 181 | 黄丽丽 | 女 | 43 | 11.80 | 北泰创业投资集团有限公司 | 北京 |
| 汽车零配件 |
261 | 167 | 范现国 | 男 | 46 | 11.60 | 华龙集团 | 河北 | 邢台 | 方便面 |
261 | / | 易贤忠家族 | 男 | 48 | 11.60 | 七喜电脑 | 广东 | 广州 | 电脑硬件 |
263 | 271 | 陈华 | 男 | 40 | 11.50 | 深圳京基集团 | 广东 | 深圳 | 房地产 |
263 | 132 | 李勤夫 | 男 | 44 | 11.50 | 平湖茉织华实业发展 | 上海 |
| 纺织、印刷 |
263 | / | 林宗岐 | 女 | 73 | 11.50 | 海南中恒实业 | 海南 | 海口 | 医药、化纤工业 |
266 | 181 | 尹明善 | 男 | 66 | 11.40 | 重庆力帆实业 | 重庆 |
| 马达、摩托车 |
266 | 330 | 赖振元 | 男 | 67 | 11.40 | 龙元建设集团 | 上海 |
| 建筑 |
266 | 61 | 杨勋 | 男 | - | 11.40 | 旭日企业 | 香港 |
| 服装 |
269 | 160 | 张国兴、张国平兄弟 | 男 | 59 | 11.20 | 申达集团 | 江苏 | 江阴 | 塑料制品、纸制品、家具 |
269 | 163 | 曹明芳父子 | 男 | 62 | 11.20 | 模塑集团 | 江苏 | 江阴 | 汽车零配件、房地产 |
271 | 221 | 霍东龄 | 男 | 50 | 11.10 | 京信通信系统 | 香港 |
| 通讯产品 |
273 | 117 | 顾云奎家族 | 男 | 70 | 11.00 | 永鼎集团 | 江苏 | 吴江 | 光缆 |
273 | 246 | 张兴标家族 | 男 | 60 | 11.00 | 兴盛集团 | 上海 |
| 房地产 |
273 | / | 陈建成家族 | 男 | 47 | 11.00 | 浙江卧龙控股集团有限公司 | 浙江 | 上虞 | 电子机械 |
273 | / | 丁志忠 | 男 | 36 | 11.00 | 安踏中国有限公司 | 福建 | 晋江 | 体育用品 |
273 | 190 | 任正非 | 男 | 62 | 11.00 | 华为技术有限公司 | 广东 | 深圳 | 通信设备 |
273 | 246 | 朱敏 | 男 | 58 | 11.00 | 网迅科技 | 美国 |
| 网络实时互动多媒体通信平台 |
273 | 268 | 郑有全 | 男 | 52 | 11.00 | 瑞贝卡发制品 | 河南 | 许昌 | 假发、投资 |
279 | 368 | 孙江榕 | 男 | 39 | 10.90 | 福建大拇指集团 | 福建 | 福州 | 农业、食品、环保 |
279 | 241 | 李兴浩 | 男 | 52 | 10.90 | 志高空调 | 广东 | 佛山 | 空调 |
281 | 274 | 陈涵霖 | 男 | 49 | 10.85 | 香港基隆公司 | 香港 |
| 投资 |
282 | 171 | 张明园 | 男 | 44 | 10.80 | 三新实业 | 广东 | 广州 | 房地产 |
283 | 213 | 廖长光、何永智夫妇 | 男/女 | 55/53 | 10.50 | 小天鹅集团 | 重庆 |
| 餐饮连锁 |
283 | 216 | 王超斌 | 男 | 50 | 10.50 | 河南中陆物流 | 河南 | 郑州 | 房地产、物流广场 |
283 | / | 刘汉 | 男 | 41 | 10.50 | 汉龙实业、广汉平原实业 | 四川 | 成都 | 投资 |
283 | / | 韩长安 | 男 | 40 | 10.50 | 潞宝集团 | 山西 | 潞城 | 煤炭 |
283 | 256 | 尤小平 | 男 | 48 | 10.50 | 浙江华峰集团 | 浙江 | 温州 | 高分子材料 |
283 | 176 | 周辞美家族 | 男 | 64 | 10.50 | 宁波华翔集团 | 浙江 | 宁波 | 汽车配件、电子配件 |
289 | 258 | 何云峰 | 男 | 54 | 10.40 | 大连华丰家具 | 辽宁 | 大连 | 家具 |
290 | / | 孙佑安兄弟 | 男 | 43 | 10.25 | 宏安集团有限公司 | 山东 | 文登 | 通信电缆光缆 |
291 | 358 | 冷友斌 | 男 | 37 | 10.20 | 飞鹤乳业 | 北京 |
| 乳业 |
292 | / | 周国辉 | 男 | - | 10.00 | 怡亚通物流 | 广东 | 深圳 | 物流、供应管理 |
292 | 92 | 李伟波 | 男 | 44 | 10.00 | 伟诚集团控股 | 香港 |
| 包装印刷 |
292 | 167 | 施健夫妇 | 男 | 52 | 10.00 | 涵洋投资科技 | 香港 |
| 房地产、住宅宽带网 |
292 | 36 | 金惠明 | 男 | 53 | 10.00 | 大华集团 | 上海 |
| 房地产 |
292 | 190 | 翟韶均 | 男 | 48 | 10.00 | 力联实业集团 | 江苏 | 南京 | 房地产 |
292 | 206 | 周连奎、周连良兄弟 | 男 | 45/42 | 10.00 | 大众食品控股 | 山东 | 临沂 | 肉食品加工 |
292 | 207 | 卢楚其兄弟 | 男 | 56 | 10.00 | 万和集团 | 广东 | 顺德 | 燃气用具制造 |
292 | 224 | 左宗申 | 男 | 54 | 10.00 | 宗申集团 | 重庆 |
| 摩托车、发动机 |
292 | 237 | 李水荣 | 男 | 50 | 10.00 | 浙江荣盛化学纤维有限公司 | 浙江 | 杭州 | 化学纤维 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。