2006年1-8月主要家电产品进口量统计
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
产品名称 | 当月数量(台) | 累计数量(台) | 累计同比增长 |
冰箱 | 5027 | 56167 | 10.00% |
冰箱压缩机 | 547959 | 4401379 | 16.54% |
彩电 | 62387 | 201343 | - |
电茶壶 | 7856 | 47619 | -24.31% |
电炒锅 | 2 | 839 | 1298.33% |
电吹风机 | 4680 | 30665 | -13.58% |
电磁炉 | 214 | 1008 | 1.61% |
电动剃须刀 | 61665 | 226993 | -48.17% |
电饭锅 | 510 | 7474 | 2.93% |
电风扇 | 3465387 | 20269336 | -1.08% |
电烤面包器 | 875 | 76267 | 3178.89% |
电炉、电锅、烧烤器等 | 16375 | 88297 | 71.74% |
电气空间加热器 | 49781 | 317332 | 15.57% |
电热干手器 | 58 | 1709 | 5.95% |
电热水器 | 2122 | 35759 | -34.70% |
电熨斗 | 12576 | 63587 | -33.87% |
黑白电视 | 0 | 27 | - |
激光视盘机 | 150845 | 1026309 | - |
空调器 | 4073 | 44508 | 230.45% |
空调器压缩机 | 184329 | 5207599 | -31.44% |
冷冻箱 | 344 | 2873 | -47.74% |
食品加工处理机、榨汁机 | 13481 | 81616 | -23.52% |
微波炉 | 2354 | 21393 | 125.88% |
吸尘器 | 14731 | 86958 | -92.63% |
洗碗机 | 1226 | 8612 | 64.32% |
洗衣机 | 2775 | 18783 | 31.39% |
饮水机 | 17 | 269 | -28.46% |
上一篇:2006年中国粮油进出口数据统计
下一篇:2006年1-6月钢材出口统计
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息