会员统计
注册会员 | 3 |
发帖会员 | 3 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 0 |
新会员 | topo100 |
发帖会员占总数 | 100.00% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 4611.33 |
论坛统计
版块数 | 14 |
平均每日新增帖子数 | 3 |
最热门的版块 | 时政热点 |
主题数 | 13812 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 7415 |
帖子数 | 13834 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 7433 |
平均每个主题被回复次数 | 0.00 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 4623 |
流量概况
总页面流量 | 38011964 |
访问量最多的月份 | 2024 年 5 月 |
共计来访 | 35207574 人次 |
月份总页面流量 | 651176 |
会员 | 9285 |
时段 | 19 - 20 |
游客 | 35198289 |
时段总页面流量 | 1707861 |
平均每人浏览 | 1.08 |
| |
月份流量
2006-09 | 58552 (0.2%) |
2006-10 | 81123 (0.2%) |
2006-11 | 36133 (0.1%) |
2006-12 | 25980 (0.1%) |
2007-01 | 15902 (0.0%) |
2007-02 | 18745 (0.0%) |
2007-03 | 54025 (0.1%) |
2007-04 | 81505 (0.2%) |
2007-05 | 126892 (0.3%) |
2007-06 | 193093 (0.5%) |
2007-07 | 233783 (0.6%) |
2007-08 | 232442 (0.6%) |
2007-09 | 284391 (0.7%) |
2007-10 | 276441 (0.7%) |
2007-11 | 328279 (0.9%) |
2007-12 | 416555 (1.1%) |
2008-01 | 489534 (1.3%) |
2008-02 | 344889 (0.9%) |
2008-03 | 297916 (0.8%) |
2008-04 | 296718 (0.8%) |
2008-05 | 185830 (0.5%) |
2008-06 | 163477 (0.4%) |
2008-07 | 216833 (0.6%) |
2008-08 | 143256 (0.4%) |
2008-09 | 111109 (0.3%) |
2008-10 | 98149 (0.3%) |
2008-11 | 87639 (0.2%) |
2008-12 | 97714 (0.3%) |
2009-01 | 72514 (0.2%) |
2009-02 | 81691 (0.2%) |
2009-03 | 81821 (0.2%) |
2009-04 | 81559 (0.2%) |
2009-05 | 88275 (0.2%) |
2009-06 | 106643 (0.3%) |
2009-07 | 98808 (0.3%) |
2009-08 | 116365 (0.3%) |
2009-09 | 94851 (0.2%) |
2009-10 | 103136 (0.3%) |
2009-11 | 113509 (0.3%) |
2009-12 | 83986 (0.2%) |
2010-01 | 145588 (0.4%) |
2010-02 | 107824 (0.3%) |
2010-03 | 41618 (0.1%) |
2010-04 | 50860 (0.1%) |
2010-05 | 49400 (0.1%) |
2010-06 | 31362 (0.1%) |
2010-07 | 37659 (0.1%) |
2010-08 | 32458 (0.1%) |
2010-09 | 54676 (0.1%) |
2010-10 | 42440 (0.1%) |
2010-11 | 43801 (0.1%) |
2010-12 | 39904 (0.1%) |
2011-01 | 60543 (0.2%) |
2011-02 | 81731 (0.2%) |
2011-03 | 136997 (0.4%) |
2011-04 | 156823 (0.4%) |
2011-05 | 90712 (0.2%) |
2011-06 | 118606 (0.3%) |
2011-07 | 122223 (0.3%) |
2011-08 | 86384 (0.2%) |
2011-09 | 76305 (0.2%) |
2011-10 | 152917 (0.4%) |
2012-03 | 94521 (0.2%) |
2012-04 | 184274 (0.5%) |
2012-05 | 121069 (0.3%) |
2012-06 | 154687 (0.4%) |
2012-07 | 143589 (0.4%) |
2012-08 | 160421 (0.4%) |
2012-09 | 148891 (0.4%) |
2012-10 | 121097 (0.3%) |
2012-11 | 198313 (0.5%) |
2012-12 | 157407 (0.4%) |
2013-01 | 147914 (0.4%) |
2013-02 | 113844 (0.3%) |
2013-03 | 147719 (0.4%) |
2013-04 | 101294 (0.3%) |
2013-05 | 133000 (0.3%) |
2013-06 | 145299 (0.4%) |
2013-07 | 185351 (0.5%) |
2013-08 | 175186 (0.5%) |
2013-09 | 135458 (0.4%) |
2013-10 | 131659 (0.3%) |
2013-11 | 101171 (0.3%) |
2013-12 | 179151 (0.5%) |
2014-01 | 200390 (0.5%) |
2014-02 | 110691 (0.3%) |
2014-03 | 95890 (0.3%) |
2014-04 | 143126 (0.4%) |
2014-05 | 96938 (0.3%) |
2014-06 | 125795 (0.3%) |
2014-07 | 112765 (0.3%) |
2014-08 | 149028 (0.4%) |
2014-09 | 169236 (0.4%) |
2014-10 | 151032 (0.4%) |
2014-11 | 235222 (0.6%) |
2014-12 | 146926 (0.4%) |
2015-01 | 126456 (0.3%) |
2015-02 | 111767 (0.3%) |
2015-03 | 149796 (0.4%) |
2015-04 | 117781 (0.3%) |
2015-05 | 143570 (0.4%) |
2015-06 | 145701 (0.4%) |
2015-07 | 138988 (0.4%) |
2015-08 | 216661 (0.6%) |
2015-09 | 163777 (0.4%) |
2015-10 | 253716 (0.7%) |
2015-11 | 209804 (0.6%) |
2015-12 | 186068 (0.5%) |
2016-01 | 363508 (1.0%) |
2016-02 | 273693 (0.7%) |
2016-03 | 226839 (0.6%) |
2016-04 | 210815 (0.6%) |
2016-05 | 185358 (0.5%) |
2016-06 | 214270 (0.6%) |
2016-07 | 138612 (0.4%) |
2016-08 | 445583 (1.2%) |
2016-09 | 295096 (0.8%) |
2016-10 | 167768 (0.4%) |
2016-11 | 135676 (0.4%) |
2016-12 | 139886 (0.4%) |
2017-01 | 115614 (0.3%) |
2017-02 | 136408 (0.4%) |
2017-03 | 176563 (0.5%) |
2017-04 | 83046 (0.2%) |
2017-05 | 71480 (0.2%) |
2017-06 | 100803 (0.3%) |
2017-07 | 120156 (0.3%) |
2017-08 | 125366 (0.3%) |
2017-09 | 83973 (0.2%) |
2017-10 | 137526 (0.4%) |
2017-11 | 91672 (0.2%) |
2017-12 | 169770 (0.4%) |
2018-01 | 290109 (0.8%) |
2018-02 | 219563 (0.6%) |
2018-03 | 265400 (0.7%) |
2018-04 | 256186 (0.7%) |
2018-05 | 159294 (0.4%) |
2018-06 | 188916 (0.5%) |
2018-07 | 155749 (0.4%) |
2018-08 | 131854 (0.3%) |
2018-09 | 139599 (0.4%) |
2018-10 | 288171 (0.8%) |
2018-11 | 258934 (0.7%) |
2018-12 | 303580 (0.8%) |
2019-01 | 336331 (0.9%) |
2019-02 | 235047 (0.6%) |
2019-03 | 161709 (0.4%) |
2019-04 | 125906 (0.3%) |
2019-05 | 130749 (0.3%) |
2019-06 | 154986 (0.4%) |
2019-07 | 138476 (0.4%) |
2019-08 | 149135 (0.4%) |
2019-09 | 94345 (0.2%) |
2019-10 | 43453 (0.1%) |
2019-11 | 27871 (0.1%) |
2019-12 | 38262 (0.1%) |
2020-01 | 66574 (0.2%) |
2020-02 | 139759 (0.4%) |
2020-03 | 184540 (0.5%) |
2020-04 | 32262 (0.1%) |
2020-05 | 197470 (0.5%) |
2020-06 | 229722 (0.6%) |
2020-07 | 97690 (0.3%) |
2020-08 | 179027 (0.5%) |
2020-09 | 211775 (0.6%) |
2020-10 | 517863 (1.4%) |
2020-11 | 241395 (0.6%) |
2020-12 | 251339 (0.7%) |
2021-01 | 273332 (0.7%) |
2021-02 | 254736 (0.7%) |
2021-03 | 201358 (0.5%) |
2021-04 | 225205 (0.6%) |
2021-05 | 265199 (0.7%) |
2021-06 | 195628 (0.5%) |
2021-07 | 636170 (1.7%) |
2021-08 | 252120 (0.7%) |
2021-09 | 230366 (0.6%) |
2021-10 | 279593 (0.7%) |
2021-11 | 380391 (1.0%) |
2021-12 | 221705 (0.6%) |
2022-01 | 195225 (0.5%) |
2022-02 | 251733 (0.7%) |
2022-03 | 278156 (0.7%) |
2022-04 | 313629 (0.8%) |
2022-05 | 295310 (0.8%) |
2022-06 | 179742 (0.5%) |
2022-07 | 259366 (0.7%) |
2022-08 | 161187 (0.4%) |
2022-09 | 139975 (0.4%) |
2022-10 | 184682 (0.5%) |
2022-11 | 181313 (0.5%) |
2022-12 | 305943 (0.8%) |
2023-01 | 234727 (0.6%) |
2023-02 | 153044 (0.4%) |
2023-03 | 91322 (0.2%) |
2023-04 | 107032 (0.3%) |
2023-05 | 119558 (0.3%) |
2023-06 | 78824 (0.2%) |
2023-07 | 80340 (0.2%) |
2023-08 | 71174 (0.2%) |
2023-09 | 57356 (0.2%) |
2023-10 | 53734 (0.1%) |
2023-11 | 87426 (0.2%) |
2023-12 | 230192 (0.6%) |
2024-01 | 155619 (0.4%) |
2024-02 | 268007 (0.7%) |
2024-03 | 230604 (0.6%) |
2024-04 | 395880 (1.0%) |
2024-05 | 651176 (1.7%) |
2024-06 | 470901 (1.2%) |
2024-07 | 462880 (1.2%) |
2024-08 | 373526 (1.0%) |
2024-09 | 517081 (1.4%) |
2024-10 | 509990 (1.3%) |
2024-11 | 502578 (1.3%) |
2024-12 | 331068 (0.9%) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-21 16:10 被更新,下次将于 2024-12-21 17:40 进行更新