全球综合国力排行
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
2007年5月9日研究报告,全球综合国力TOP15排行:
排 名 | 国 名 | 经济力 | 科技力 | 军事力 | 资源力 | 社会发展 | 政府调控 | 外交力 | 年增长率 | |
1 | 美国 | 3251 | 1718 | 2249 | 547 | 559 | 185 | 131 | 0.43% | 8639 |
2 | 日本 | 2158 | 1111 | 806 | 226 | 416 | 169 | 100 | 0.26% | 4986 |
3 | 法国 | 1588 | 994 | 814 | 201 | 419 | 184 | 119 | 0.31% | 4319 |
4 | 英国 | 1602 | 856 | 830 | 217 | 400 | 171 | 112 | 0.75% | 4188 |
5 | 德国 | 1762 | 854 | 623 | 191 | 419 | 184 | 107 | 0.48% | 4139 |
6 | 中国 | 1321 | 312 | 508 | 483 | 245 | 133 | 116 | 2.98% | 3119 |
7 | 俄罗斯 | 598 | 504 | 863 | 521 | 332 | 157 | 118 | 2.20% | 3092 |
8 | 加拿大 | 836 | 227 | 176 | 532 | 423 | 174 | 99 | 1.92% | 2467 |
9 | 意大利 | 743 | 252 | 227 | 228 | 397 | 161 | 97 | 1.97% | 2106 |
10 | 澳大利亚 | 554 | 147 | 130 | 375 | 410 | 148 | 89 | 2.56% | 1852 |
11 | 巴西 | 551 | 211 | 169 | 382 | 253 | 110 | 85 | 2.21% | 1762 |
12 | 西班牙 | 621 | 157 | 114 | 209 | 364 | 124 | 85 | 2.08% | 1674 |
13 | 印度 | 588 | 176 | 170 | 334 | 189 | 104 | 87 | 1.79% | 1650 |
14 | 韩国 | 531 | 117 | 96 | 177 | 360 | 115 | 87 | 2.05% | 1483 |
15 | 墨西哥 | 444 | 97 | 100 | 299 | 182 | 100 | 90 | 2.74% | 1312 |
上一篇:世界十大顶尖驱逐舰
下一篇:2006全球军费开支排行榜
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息