全球军工企业百强
全球军工企业百强(全部名单)
排名 | 公司名称 | 中文名称 | 国家 | 2004年防务收入百万美元 | 2004年总收入百万美元 | 防务收入占总收入比例 |
1 | Lockheed Martin | 洛克希德?马丁 | 美国 | 34,050.00 | 35,526.00 | 95.8% |
2 | Boeing | 波音 | 美国 | 30,464.00 | 52,457.00 | 58.1 |
3 | Northrop Grumman | 格鲁曼 | 美国 | 22,126.00 | 29,900.00 | 74.0 |
4 | BAE Systems | BAE系统 | 英国 | 20,3448.00 | 25,431.00 | 80.0 |
5 | Raytheon | 雷神 | 美国 | 18,771.00 | 20,245.00 | 92.7 |
6 | General Dynamics | 通用动力 | 美国 | 15,000.00 | 19,178.00 | 78.2 |
7 | EADS | 欧洲航空防务和航天 | 荷兰 | 10,505.9 | 43,387.9 | 24.2 |
8 | Honeywell | 霍尼维尔 | 美国 | 10,240.4 | 25,601.0 | 40.0 |
9 | Thales | 泰勒斯集团 | 法国 | 8,868.6 | 14,053.3 | 63.1 |
10 | Halliburton | 哈利伯顿 | 美国 | 8,000.0 | 20,446.0 | 39.1 |
11 | Finmeccanica | 意大利 | 7,670.6 | 12,807.6 | 59.9 | |
12 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 6,740.0 | 37,445.0 | 18.0 |
13 | L-3 Communications | 美国 | 6,133.8 | 6,897.0 | 88.9 | |
14 | Science Applications International Corp. | 美国 | 4,686.0 | 7,187.0 | 65.2 | |
15 | Computer Sciences Corp. | 计算机科学 | 美国 | 3,779.0 | 14,768.0 | 25.6 |
16 | DCN | 法国 | 3,547.4 | 3,547.4 | 100 | |
17 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 3,400.0 | 15,500.0 | 21.9 |
18 | Rolls-Royce | 罗尔斯罗伊斯 | 英国 | 3,069.0 | 11,366.9 | 27.0 |
19 | Misubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 2,516.7 | 25,323.6 | 9.9 |
20 | Alliant Techsystems | 美国 | 2,516.0 | 2,081.0 | 89.9 | |
21 | ITT Industries | ITT工业 | 美国 | 2,414.0 | 6,740.1 | 35.8 |
22 | United Defense Industries | 美国 | 2,292.0 | 2,292.0 | 100.0 | |
23 | Snecma | 法国 | 2,183.0 | 9,277.9 | 23.5 | |
24 | Titan | 法国 | 2,004.0 | 2,047.0 | 97.9 | |
25 | Saab | 萨伯 | 瑞典 | 1,900.0 | 4,200.0 | 64.3 |
26 | Rheinmetall | 美国 | 1,882.8 | 4,652.6 | 40.5 | |
27 | Dassault Aviation | 美国 | 1,828.3 | 4,720.8 | 38.7 | |
28 | Booz Allen Hamilton | 美国 | 1,767.0 | 3,300.0 | 53.5 | |
29 | Bechtel Group | 美国 | 1,742.5 | 17,400.0 | 10.0 | |
30 | SAGEM | 法国 | 1,584.0 | 4,870.9 | 32.5 | |
31 | Electronic Data Systems | 电子数据系统 | 美国 | 1,538.0 | 20,669.0 | 7.4 |
32 | Rockwell Collins | 美国 | 1,535.0 | 2,604.0 | 58.9 | |
33 | Textron | 达信 | 美国 | 1,500.0 | 10,242.0 | 14.6 |
34 | Aviation Holding Company Sukhoi | 苏霍伊航空装备生产联合体 | 俄罗斯 | 1,469.0 | 1,499.0 | 98.0 |
35 | URS | 美国 | 1,460.0 | 3,300.0 | 44.2 | |
36 | Harris | 美国 | 1,445.0 | 2,518.6 | 57.4 | |
37 | Goodrich | 美国 | 1,400.0 | 4,700.0 | 29.8 | |
38 | QinetiQ | 英国 | 1,399.1 | 1,639.2 | 85.4 | |
39 | Israel Aircraft Industries | 以色列 | 1,379.0 | 2,056.0 | 67.1 | |
40 | Kawasaki Heavy Industries | 川崎重工 | 日本 | 1,329.0 | 11,547.6 | 11.5 |
41 | DRS Technologies | 美国 | 1,258.0 | 1,308.6 | 96.1 | |
42 | Smiths Group | 英国 | 1,243.1 | 4972.4 | 25.0 | |
43 | Anteon | 美国 | 1,124.8 | 1,268.1 | 88.7 | |
44 | Washington Group International | 美国 | 1,109.7 | 2,915.2 | 38.1 | |
45 | RUAG | 瑞士 | 1,082.8 | 1,691.9 | 64.0 | |
46 | VT Group | 英国 | 1,048.4 | 1,397.9 | 75 | |
47 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 1,028.8 | 53,620.9 | 1.9 |
48 | Mitsubishi Electric | 三菱电机 | 日本 | 959.8 | 31,720.6 | 3.0 |
49 | Cobham | 英国 | 946.9 | 1,893.8 | 50.0 | |
50 | Almaz-Antei | 俄罗斯 | 929.0 | 1,327.0 | 70.0 | |
51 | Hindustan Aeronautics | 印度 | 918.0 | 1,020.0 | 90.0 | |
52 | OshKosh Truck | 美国 | 905.0 | 2,700.0 | 33.5 | |
53 | Singapore Technologies Engineering | 新加坡 | 882.6 | 1,800.7 | 49.0 | |
54 | Elbit Systems | 以色列 | 876.3 | 939.9 | 93.2 | |
55 | IZAR Construcctiones Navales | 西班牙 | 851.4 | 1,528.1 | 55.7 | |
56 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 842.6 | 45,155.3 | 1.9 |
57 | Engineered Support Systems | 美国 | 830.6 | 883.6 | 94.0 | |
58 | Krauss-Maffei Wegmann | 德国 | 818.6 | 818.6 | 100.0 | |
59 | GIAT Industries | 法国 | 804.9 | 804.9 | 100.0 | |
60 | Rafael Armament Development Authority | 以色列 | 800.0 | 800.0 | 100.0 | |
61 | GKN Group 11 | 英国 | 791.7 | 7,917.4 | 10.0 | |
62 | Diehl Stiftung | 德国 | 781.0 | 2,169.4 | 36.0 | |
63 | ManTech International | 美国 | 773.3 | 842.4 | 91.8 | |
64 | CACI | 美国 | 771.9 | 1,145.8 | 67.4 | |
65 | Babcock International Group | 英国 | 761.5 | 1,428.0 | 53.3 | |
66 | Irkut | 俄罗斯 | 624.5 | 643.8 | 97.0 | |
67 | Fincantieri | 意大利 | 615.3 | 2,970.3 | 20.7 | |
68 | Armor Holdings | 美国 | 605.0 | 980.0 | 61.7 | |
69 | Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 600.0 | 1,650.0 | 36.4 |
70 | MITRE | 美国 | 592.1 | 870.7 | 68.0 | |
71 | Battelle | 美国 | 581.0 | 2,900.0 | 20.0 | |
72 | Korea Aerospace Industries | 韩国 | 557.8 | 626.0 | 89.1 | |
73 | Stewart & Stevenson Services | 美国 | 549.0 | 1,160.0 | 47.3 | |
74 | Jacobs Engineering Group | 美国 | 544.0 | 710.0 | 76.6 | |
75 | ARINC | 美国 | 532.0 | 734.0 | 72.5 | |
76 | The Aerospace Corp. | 美国 | 524.0 | 615.0 | 85.2 | |
77 | Bharat Electronics | 印度 | 519.4 | 742.0 | 70.0 | |
78 | ADI | 澳大利亚 | 511.8 | 536.4 | 95.4 | |
79 | Tenix Defence | 澳大利亚 | 495.3 | 762.0 | 65.0 | |
80 | EDO | 美国 | 489.0 | 536.0 | 91.2 | |
81 | Kongsberg Gruppen | 挪威 | 478.0 | 1,000.0 | 47.8 | |
82 | Ultra Electronic Holdings | 英国 | 473.2 | 614.6 | 77.0 | |
83 | Ishikawajima-Harima Heavy Industries | 日本 | 458.5 | 10,128.4 | 4.5 | |
84 | Cubic | 美国 | 452.9 | 722.0 | 62.7 | |
85 | Aerospace Equipment | 俄罗斯 | 444.2 | 583.0 | 76.2 | |
86 | Teledyne Technologies | 美国 | 437.1 | 1,016.0 | 43.0 | |
87 | Meggitt | 英国 | 415.3 | 922.8 | 45.0 | |
88 | RSK MiG | 米格飞机制造公司 | 俄罗斯 | 403.0 | 427.4 | 94.3 |
89 | Israel Military Industries Ltd. | 以色列 | 399.1 | 399.1 | 100.0 | |
90 | BearingPoint | 美国 | 398.5 | 3,450.0 | 11.6 | |
91 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 385.9 | 54,279.2 | 0.7 |
92 | CAE | 加拿大 | 383.0 | 810.6 | 47.2 | |
93 | Embraer | 巴西 | 365.8 | 3,440.0 | 10.6 | |
94 | Orbital Sciences | 美国 | 365.1 | 676.0 | 54.0 | |
95 | Patria | 芬兰 | 360.0 | 400.0 | 90.0 | |
96 | AAI | 美国 | 355.0 | 385.0 | 92.2 | |
97 | Admiralteiske Verfi | 海军上将造船厂 | 俄罗斯 | 354.4 | 404.6 | 87.6 |
98 | Ufa MPO | 俄罗斯 | 345.7 | 363.9 | 95.0 | |
99 | Ball Corp. | 美国 | 344.7 | 5,440.2 | 6.3 | |
100 | Komatsu | 小松 | 日本 | 322.7 | 9,623.3 | 3.4 |
101 | Indra Sistemas | 西班牙 | 313.8 | 1,473.5 | 21.3 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。