秉承着“好剧指标,收视榜样”的制作理念,光线传媒旗下的《电视剧风云榜》栏目力求让每一个收视数据、每一期收视排行都能够有数可依、有据可查。为此,《电视剧风云榜》首开电视栏目制作之先河,斥数百万巨资向AGB尼尔森公司购买电视剧收视率数据,并成立专业数据分析团队,全面监控华夏荧屏,每周推出全国热播电视剧排行榜,本周特别推出10.09-10.15期间的全国电视台电视剧收视率排行榜。新浪娱乐为本栏目的独家网络支持。
电视剧收视排名TOP10┃大北京地区(包括农村和城镇人口)┃0641周
|
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 6.9 |
2 | 曹老板的十八个秘书 | 北京二套(文艺频道) | 中国 | 3.9 |
3 | 刀锋1937 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.9 |
4 | 风尘三侠之红拂女 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 3.0 |
5 | 热血兵团 | 北京一套(综合频道) | 中国 | 2.4 |
6 | 传奇皇帝朱元璋 | 中央八套 | 中国 | 2.3 |
7 | 巴士警探 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 2.1 |
8 | 我是有情人 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 2.0 |
9 | 当大卫遇到丽丽 | 北京四套(影视频道) | 中国 | 1.7 |
10 | 金色的鲤鱼 | 中央八套 | 中国 | 1.6 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
电视剧收视排名TOP10┃大上海地区(包括农村和城镇人口)┃0641周 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 龙虎人生 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 5.8 |
2 | 决不妥协 | 上海电视台电视剧频道 | 中国 | 5.3 |
3 | 老娘舅家的邻居们 | 东方电视台新闻娱乐频道 | 中国 | 4.2 |
4 | 铁血豪情 | 上海电视台新闻综合频道 | 中国 | 3.3 |
5 | 快乐回放 | 东方电视台文艺频道 | 中国 | 2.7 |
6 | 胭脂水粉(下) | 上海电视台电视剧频道 | 香港/台湾 | 2.6 |
7 | 开心公寓 | 东方电视台文艺频道 | 中国 | 2.5 |
8 | 樱桃正红 | 上海电视台生活时尚频道 | 中国 | 2.2 |
9 | 麻辣婆媳 | 上海电视台生活时尚频道 | 中国 | 2.0 |
10 | 风雨西关 | 东方电视台新闻娱乐频道 | 中国 | 1.6 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 10.9 |
2 | 我家不打烊 | 广东珠江台 | 中国 | 7.2 |
3 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 2.2 |
4 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 1.6 |
5 | 南海十三郎 | 广东珠江台 | 香港/台湾 | 1.5 |
6 | 鼓上蚤时迁 | 广州34台 | 中国 | 1.4 |
7 | 血色残阳 | 广东卫视(岭南台) | 中国 | 1.2 |
8 | 青城之恋 | 广东南方电视台影视频道 | 中国 | 1.0 |
9 | 开心吧 | 广东南方电视台综艺频道 | 中国 | 1.0 |
10 | FM701 | 广东南方电视台影视频道 | 香港/台湾 | 1.0 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 外来媳妇本地郎 | 广东珠江台 | 中国 | 10.6 |
2 | 楼住有情人 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 8.7 |
3 | 汇通天下 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 8.0 |
4 | 高朋满座 | 广州有线电视(翡翠台) | 香港/台湾 | 7.2 |
5 | 汇通天下 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 7.1 |
6 | 楼住有情人 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 6.7 |
7 | 都市笑口组 | 广东南方电视台卫星频道 | 中国 | 5.3 |
8 | 鼓上蚤时迁 | 广州34台 | 中国 | 5.3 |
| 高朋满座 | 广东南方电视台翡翠频道 | 香港/台湾 | 5.1 |
10 | 青城之恋 | 广东南方电视台影视频道 | 中国 | 3.0 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 3.2 |
2 | 妈妈无罪 | 四川五套(影视文艺频道) | 中国 | 3.0 |
3 | 女人不哭 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 2.7 |
4 | 传奇皇帝朱元璋 | 中央八套 | 中国 | 2.0 |
5 | 阿旺新传 | 四川二套(文化旅游频道) | 香港/台湾 | 1.8 |
6 | 武朝迷案-使团惊魂 | 四川卫视 | 中国 | 1.6 |
7 | 可可.西里 | 成都电视(新闻综合频道) | 中国 | 1.5 |
8 | 世间路(第二部) | 中央八套 | 香港/台湾 | 1.4 |
9 | 刁蛮公主 | 成都电视(影视文艺频道) | 合拍 | 1.4 |
10 | 双龙夺凤 | 成都电视(都市生活频道) | 合拍 | 1.4 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 经视一家向前冲 | 湖北电视经济频道 | 中国 | 5.2 |
2 | 爱,在离别时 | 湖北电视经济频道 | 中国 | 4.7 |
3 | 老舅爷和儿孙们 | 湖北电视经济频道 | 中国 | 4.7 |
4 | 继父 | 湖北电视经济频道 | 中国 | 4.4 |
5 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 4.3 |
6 | 我在天堂等你 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 3.9 |
7 | 午夜出击 | 湖北一套 | 中国 | 2.4 |
8 | 中国家庭4.2.1 | 武汉二套(文艺频道) | 中国 | 2.3 |
9 | 天天影视汇:还珠格格(第二部) | 武汉二套(文艺频道) | 合拍 | 2.1 |
10 | 传奇皇帝朱元璋 | 中央八套 | 中国 | 1.9 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 14.0 |
2 | 继父 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 5.4 |
3 | 玉卿嫂 | 沈阳一套(新闻频道) | 中国 | 2.9 |
4 | 妈妈无罪 | 辽宁电视台综合频道 | 中国 | 2.0 |
5 | 福禄寿三星报喜 | 辽宁电视台综合频道 | 中国 | 1.7 |
6 | 家有儿女(第二部) | 沈阳二套(综合频道) | 中国 | 1.6 |
7 | 浴火凤凰 | 辽宁电视台影视频道 | 中国 | 1.6 |
8 | 世间路(第二部) | 中央八套 | 香港/台湾 | 1.5 |
9 | 京城四少 | 沈阳三套(影视频道) | 中国 | 1.4 |
10 | 别拿豆包不当干粮 | 中央三套 | 中国 | 1.3 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 依靠 | 江苏电视台城市频道 | 中国 | 6.1 |
2 | 一起走过的日子 | 南京一套(新闻综合频道) | 中国 | 4.9 |
3 | 女人的选择 | 南京一套(新闻综合频道) | 中国 | 3.4 |
4 | 真爱之百万新娘 | 南京六套(教育科技频道) | 中国 | 2.2 |
5 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 1.8 |
6 | 戏说慈禧 | 江苏教育电视台 | 中国 | 1.7 |
7 | 少年包青天III-天芒传奇 | 江苏电视台综艺频道 | 中国 | 1.5 |
8 | 斗气冤家好兄弟 | 江苏电视台影视频道 | 香港/台湾 | 1.1 |
9 | 错爱 | 南京四套(娱乐频道) | 中国 | 1.1 |
10 | 血色浪漫 | 江苏电视台影视频道 | 中国 | 0.9 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 新上海滩 | 杭州电视台西湖明珠频道 | 香港/台湾 | 3.4 |
2 | 传奇皇帝朱元璋 | 中央八套 | 中国 | 3.0 |
3 | 麻辣婆媳 | 浙江电视台影视文化频道 | 中国 | 2.6 |
4 | 夜雨 | 浙江电视台影视文化频道 | 中国 | 2.2 |
5 | 秀才遇着兵 | 杭州电视台西湖明珠频道 | 中国 | 1.7 |
6 | 徽娘宛心 | 浙江电视台新闻综合频道(卫视) | 中国 | 1.7 |
7 | 雪山飞狐 | 杭州电视台综合频道 | 香港/台湾 | 1.6 |
8 | 青春门5号 | 杭州电视台少儿频道 | 中国 | 1.3 |
9 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 1.3 |
10 | 真情年代 | 中央八套 | 中国 | 1.2 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 | | |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 少年嘉庆 | 福建一套 | 中国 | 4.1 |
2 | 中国媳妇(三)-我爱我夫我爱子 | 福建电视台(电视剧频道) | 中国 | 3.6 |
3 | 传奇皇帝朱元璋 | 中央八套 | 中国 | 3.4 |
4 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 3.2 |
5 | 爱,在离别时 | 福建电视台(都市时尚频道) | 中国 | 2.3 |
6 | 真情年代 | 中央八套 | 中国 | 2.2 |
7 | 喋血1941 | 福州电视台(影视频道) | 中国 | 1.5 |
8 | 第一桶金 | 福州电视台(都市生活频道) | 中国 | 1.5 |
9 | 每日佳艺-继母(第四部) | 中央八套 | 欧美 | 1.4 |
10 | 神雕侠侣 | 福建电视台(电视剧频道) | 中国 | 1.4 |
数据调查范围:2006.10.09-10.15┃18:00-23:29┃所有收视人群 |
数据独家提供:AGB Nielsen Media Research AGB尼尔森 |
|
排 名 | 电 视 剧 | 频 道 | 类型 | 平均收视 |
1 | 乡村爱情 | 中央一套 | 中国 | 8.6 |
2 | 小房东 | 天津卫视 | 中国 | 5.3 |
3 | 冲出绝境 | 天津三套 | 中国 | 4.3 |
4 | 情深深 雨
|