2006年中国大学声誉排行榜
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912
关注度:
报告业务: 010-65667912| 名 次 | 校 名 | 声誉得分 |
| 1 | 清华大学 | 100.0 |
| 北京大学 | 100.0 | |
| 3 | 复旦大学 | 92.0 |
| 浙江大学 | 92.0 | |
| 5 | 南京大学 | 90.0 |
| 中国科学技术大学 | 90.0 | |
| 7 | 上海交通大学 | 89.0 |
| 8 | 南开大学 | 84.0 |
| 9 | 武汉大学 | 82.0 |
| 中国人民大学 | 82.0 | |
| 西安交通大学 | 82.0 | |
| 哈尔滨工业大学 | 82.0 | |
| 北京师范大学 | 82.0 | |
| 14 | 同济大学 | 81.0 |
| 中山大学 | 81.0 | |
| 16 | 天津大学 | 79.0 |
| 17 | 华中科技大学 | 78.0 |
| 厦门大学 | 78.0 | |
| 北京航空航天大学 | 78.0 | |
| 20 | 四川大学 | 76.0 |
| 21 | 吉林大学 | 75.0 |
| 山东大学 | 75.0 | |
| 23 | 东南大学 | 74.0 |
| 24 | 华东师范大学 | 72.0 |
| 25 | 兰州大学 | 70.0 |
| 西北工业大学 | 70.0 | |
| 北京理工大学 | 70.0 | |
| 中国农业大学 | 70.0 | |
| 华南理工大学 | 70.0 | |
| 30 | 大连理工大学 | 69.0 |
| 中南大学 | 69.0 | |
| 32 | 北京外国语大学 | 67.0 |
| 33 | 中央音乐学院 | 66.0 |
| 北京科技大学 | 66.0 | |
| 湖南大学 | 66.0 | |
| 36 | 东北大学 | 65.0 |
| 北京邮电大学 | 65.0 | |
| 南京理工大学 | 65.0 | |
| 重庆大学 | 65.0 | |
| 40 | 华东理工大学 | 64.0 |
| 南京航空航天大学 | 64.0 | |
| 中国海洋大学 | 64.0 | |
| 电子科技大学 | 64.0 | |
| 44 | 西北大学 | 63.0 |
| 西南交通大学 | 63.0 | |
| 46 | 中国政法大学 | 62.0 |
| 47 | 暨南大学 | 61.0 |
| 48 | 东北师范大学 | 60.0 |
| 上海外国语大学 | 60.0 | |
| 华中师范大学 | 60.0 | |
| 51 | 北京交通大学 | 59.0 |
| 哈尔滨工程大学 | 59.0 | |
| 上海财经大学 | 59.0 | |
| 中央财经大学 | 59.0 | |
| 中国医科大学 | 59.0 | |
| 中国地质大学 | 59.0 | |
| 西安电子科技大学 | 59.0 | |
| 58 | 中国石油大学 | 58.0 |
| 首都医科大学 | 58.0 | |
| 中国矿业大学 | 58.0 | |
| 对外经济贸易大学 | 58.0 | |
| 62 | 外交学院 | 57.0 |
| 河海大学 | 57.0 | |
| 北京工业大学 | 57.0 | |
| 合肥工业大学 | 57.0 | |
| 66 | 南京农业大学 | 56.0 |
| 福州大学 | 56.0 | |
| 68 | 浙江工业大学 | 55.0 |
| 北京林业大学 | 55.0 | |
| 郑州大学 | 55.0 | |
| 中央民族大学 | 55.0 | |
| 云南大学 | 55.0 | |
| 73 | 安徽大学 | 54.0 |
| 国际关系学院 | 54.0 | |
| 西南财经大学 | 54.0 | |
| 北京化工大学 | 54.0 | |
| 苏州大学 | 54.0 | |
| 武汉理工大学 | 54.0 | |
| 79 | 华中农业大学 | 53.0 |
| 东北财经大学 | 53.0 | |
| 哈尔滨医科大学 | 53.0 | |
| 山西大学 | 53.0 | |
| 西北农林科技大学 | 53.0 | |
| 84 | 中南财经政法大学 | 52.0 |
| 湖南师范大学 | 52.0 | |
| 华南师范大学 | 52.0 | |
| 南京师范大学 | 52.0 | |
| 上海大学 | 52.0 | |
| 89 | 东华大学 | 51.0 |
| 天津医科大学 | 51.0 | |
| 大连海事大学 | 51.0 | |
| 辽宁大学 | 51.0 | |
| 陕西师范大学 | 51.0 | |
| 南京医科大学 | 51.0 | |
| 95 | 北京中医药大学 | 50.0 |
| 重庆医科大学 | 50.0 | |
| 东北林业大学 | 50.0 | |
| 98 | 首都师范大学 | 49.0 |
| 南昌大学 | 49.0 | |
| 华南农业大学 | 49.0 | |
| 河南大学 | 49.0 | |
| 102 | 天津中医药大学 | 48.0 |
| 南京林业大学 | 48.0 | |
| 东北农业大学 | 48.0 | |
| 南京工业大学 | 48.0 | |
| 106 | 内蒙古大学 | 47.0 |
| 上海中医药大学 | 47.0 | |
| 108 | 汕头大学 | 46.0 |
| 西南石油大学 | 46.0 | |
| 福建师范大学 | 46.0 | |
| 111 | 江南大学 | 45.0 |
| 山东中医药大学 | 45.0 | |
| 113 | 广州中医药大学 | 44.0 |
| 114 | 南京中医药大学 | 43.0 |
| 江苏大学 | 43.0 |
上一篇:经理人眼中十大商业偶像
下一篇:北美学费最贵大学排名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息

