物理类统计源期刊评价指标及排名
期刊名 | 影响因 子 | 影响因子在同类期刊中的排名 | 影响因子在全部统计源期刊中的排名 | 总被引频次 | 总被引频次在同类期刊中的排名 | 总被引频次在全部统计源期刊中的排名 | 即年指标 |
物理学进展 | 0.784 | 1 | 23 | 123 | 13 | 550 | 0.278 |
核聚变与等离子物理 | 0.495 | 2 | 107 | 72 | 22 | 821 | 0.068 |
CHIN PHYS LETT | 0.415 | 3 | 126 | 408 | 3 | 120 | 0.084 |
物理学报 | 0.415 | 3 | 157 | 772 | 1 | 31 | 0.071 |
声学学报 | 0.345 | 5 | 227 | 172 | 9 | 388 | 0.084 |
光学学报 | 0.340 | 6 | 233 | 656 | 2 | 41 | 0.150 |
光谱学与光谱分析 | 0.287 | 7 | 304 | 335 | 4 | 171 | 0.028 |
工程热物理学报 | 0.279 | 8 | 317 | 316 | 5 | 182 | 0.063 |
发光学报 | 0.278 | 9 | 320 | 157 | 10 | 439 | 0.062 |
低温与超导 | 0.277 | 10 | 324 | 45 | 26 | 1016 | 0.064 |
量子电子学报 | 0.272 | 11 | 331 | 117 | 15 | 575 | 0.068 |
光子学报 | 0.270 | 12 | 338 | 180 | 8 | 370 | 0.075 |
物理 | 0.251 | 13 | 386 | 247 | 7 | 257 | 0.031 |
波谱学杂志 | 0.228 | 14 | 439 | 103 | 18 | 646 | 0.067 |
天体物理学报 | 0.228 | 14 | 439 | 98 | 19 | 673 | 0.069 |
高能物理与核物理 | 0.219 | 16 | 471 | 255 | 6 | 249 | 0.090 |
高压物理学报 | 0.206 | 17 | 507 | 77 | 21 | 797 | 0.058 |
强激光与粒子束 | 0.194 | 18 | 543 | 113 | 16 | 592 | 0.041 |
红外与毫米波学报 | 0.191 | 19 | 556 | 78 | 20 | 790 | 0.012 |
原子与分子物理学报 | 0.171 | 20 | 614 | 130 | 12 | 521 | 0.113 |
应用声学 | 0.165 | 21 | 632 | 66 | 23 | 862 | 0.070 |
化学物理学报 | 0.164 | 22 | 634 | 137 | 11 | 498 | 0.059 |
ACTA PHYSICA SINICA | 0.145 | 23 | 724 | 50 | 25 | 971 | 0.025 |
计算物理 | 0.145 | 23 | 724 | 121 | 14 | 557 | 0.069 |
质谱学报 | 0.143 | 25 | 736 | 37 | 27 | 1090 | 0.000 |
声学技术 | 0.138 | 26 | 752 | 36 | 28 | 1096 | 0.021 |
低温物理学报 | 0.117 | 27 | 859 | 58 | 24 | 905 | 0.072 |
COMMUN THEOR PHYS | 0.102 | 28 | 928 | 113 | 16 | 592 | 0.080 |
物理测试 | 0.039 | 29 | 1260 | 21 | 29 | 1236 | 0.000 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。