2007年各省高考录取分数线
2007 年各地高考录取分数线 | ||||||||||
省份 | 一批 | 二批 | 三批 | |||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
新疆 | 520 分 | 518 分 | 457 分 | 452 分 | 380 | 375 | ||||
广东 | 591 分 | 557 分 | A | B | A | B | A | B | A | B |
551 | 528 | 502 | 480 | 493 | 430 | 434 | 345 | |||
上海 | 465 分 | 461 分 | 424 分 | 394 分 | -- | -- | ||||
海南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
辽宁 | 538 分 | 519 分 | 472 分 | 433 分 | 415 分 | 370 分 | ||||
湖南 | 562 分 | 535 分 | 526 分 | 487 分 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||
502 | 466 | 475 | 427 | |||||||
湖北 | 525 分 | 548 分 | 500 分 | 517 分 | 484 | 505 | ||||
云南 | 575 分 | 560 分 | 530 分 | 500 分 | 485 | 465 | ||||
福建 | 565 分 | 562 分 | 505 分 | 495 分 | 472 | 450 | ||||
山西 | 580 分 | 572 分 | 553 分 | 539 分 | -- | -- | ||||
河南 | 589 分 | 596 分 | 552 分 | 553 分 | 524 分 | 524 分 | ||||
四川 | 558 分 | 532 分 | 509 分 | 475 分 | 485 分 | 450 分 | ||||
黑龙江 | 567 分 | 588 分 | 499 分 | 526 分 | -- | -- | ||||
吉林 | 567 分 | 574 分 | 487 分 | 487 分 | 403 分 | 392 分 | ||||
青海 | 495 分 | 467 分 | 418 分 | 405 分 | 375 分 | 375 分 | ||||
陕西 | 567 分 | 527 分 | 530 分 | 490 分 | 430 分 | 370 分 | ||||
贵州 | 567 分 | 536 分 | 496 分 | 487 分 | -- | -- | ||||
甘肃 | 564 分 | 562 分 | 503 分 | 516 分 | -- | -- | ||||
内蒙古 | 559 分 | 559 分 | 515 分 | 511 分 | -- | -- | ||||
安徽 | 551 分 | 563 分 | 515 分 | 505 分 | 493 分 | 476 分 | ||||
天津 | 513 分 | 509 分 | 473 分 | 453 分 | -- | -- | ||||
江苏 | 588 分 | 559 分 | -- | -- | ||||||
江西 | 573 分 | 571 分 | 538 分 | 521 分 | -- | -- | ||||
山东 | 593 分 | 573 分 | -- | -- | -- | -- | ||||
北京 | 528 分 | 531 分 | 486 分 | 478 分 | 458 分 | 452 分 | ||||
广西 | 574 分 | 545 分 | 522 分 | 481 分 | 478 分 | 421 分 | ||||
河北 | 566 分 | 587 分 | 538 分 | 549 分 | 475 分 | 459 分 | ||||
浙江 | 553 分 | 568 分 | 523 分 | 523 分 | 480 分 | 465 分 | ||||
重庆 | 540 分 | 505 分 | 476 分 | 450 分 | 436 分 | 422 分 | ||||
宁夏 | 548 分 | 531 分 | 503 分 | 493 分 | -- | -- |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。