中国城市汽车消费潜力榜
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
城市 | GDP排名 | 人均GDP | 所在 | 交通指数排名 | 观念指数排名 | 政府 | 生活 成本指数排名 | 养车 费用指数排名 | 潜力指 数排名 |
大连 | 18 | 32103.36 | 辽宁 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 |
玉溪 | 4 | 56307.54 | 云南 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 |
珠海 | 3 | 66550.61 | 广东 | 8 | 1 | 3 | 17 | 7 | 3 |
昆山 | 15 | 33748.03 | 江苏 | 2 | 8 | 1 | 18 | 8 | 4 |
厦门 | 8 | 38566.86 | 福建 | 7 | 9 | 9 | 16 | 5 | 5 |
成都 | 43 | 20110.93 | 四川 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 6 |
无锡 | 10 | 37959.06 | 江苏 | 13 | 3 | 7 | 26 | 6 | 7 |
长沙 | 36 | 23941.84 | 湖南 | 20 | 15 | 2 | 11 | 13 | 8 |
宁波 | 13 | 35446.47 | 浙江 | 5 | 20 | 6 | 15 | 17 | 9 |
苏州 | 24 | 30470.19 | 江苏 | 14 | 12 | 11 | 19 | 12 | 10 |
太仓 | 14 | 34813.67 | 江苏 | 1 | 13 | 35 | 12 | 11 | 11 |
江阴 | 25 | 28474.97 | 江苏 | 4 | 11 | 10 | 23 | 31 | 12 |
东莞 | 17 | 32278.75 | 广东 | 12 | 16 | 16 | 21 | 20 | 13 |
福州 | 20 | 31582.03 | 福建 | 17 | 14 | 13 | 20 | 26 | 14 |
库尔勒 | 30 | 26441.96 | 新疆 | 18 | 36 | 23 | 7 | 9 | 15 |
常熟 | 33 | 24831.92 | 江苏 | 46 | 18 | 15 | 6 | 15 | 16 |
克拉玛依 | 5 | 50857.54 | 新疆 | 24 | 48 | 28 | 1 | 10 | 17 |
南通 | 34 | 24618.85 | 江苏 | 27 | 26 | 19 | 22 | 19 | 18 |
秦皇岛 | 38 | 23279.89 | 河北 | 28 | 27 | 20 | 4 | 35 | 19 |
大庆 | 2 | 89962.56 | 黑龙江 | 33 | 38 | 41 | 2 | 1 | 20 |
萧山 | 45 | 19957.08 | 浙江 | 30 | 23 | 14 | 32 | 18 | 21 |
盘锦 | 6 | 46543.21 | 辽宁 | 21 | 24 | 18 | 9 | 49 | 22 |
南京 | 28 | 27128.08 | 江苏 | 11 | 21 | 17 | 34 | 40 | 23 |
常州 | 39 | 22441.04 | 江苏 | 29 | 28 | 21 | 24 | 21 | 24 |
温州 | 26 | 28097.32 | 浙江 | 15 | 31 | 8 | 29 | 44 | 25 |
海口 | 37 | 23919.67 | 海南 | 10 | 10 | 38 | 40 | 29 | 26 |
绍兴 | 42 | 20282.59 | 浙江 | 40 | 19 | 40 | 14 | 16 | 27 |
扬州 | 31 | 25998.98 | 江苏 | 22 | 34 | 26 | 28 | 25 | 28 |
石狮 | 19 | 31714.78 | 福建 | 39 | 30 | 22 | 25 | 22 | 29 |
长春 | 40 | 21335.72 | 吉林 | 9 | 37 | 27 | 37 | 33 | 30 |
张家港 | 21 | 31579.26 | 江苏 | 25 | 39 | 29 | 30 | 27 | 31 |
锡林浩特 | 47 | 19511.37 | 内蒙古 | 31 | 41 | 31 | 3 | 46 | 32 |
泉州 | 29 | 26513.14 | 福建 | 44 | 33 | 25 | 27 | 24 | 33 |
顺德 | 23 | 30685.69 | 广东 | 23 | 25 | 43 | 33 | 30 | 34 |
惠州 | 11 | 37163.62 | 广东 | 19 | 23 | 42 | 41 | 36 | 35 |
武进 | 49 | 19209.82 | 江苏 | 36 | 35 | 36 | 13 | 43 | 36 |
晋江 | 27 | 27427.48 | 福建 | 41 | 32 | 24 | 36 | 32 | 37 |
天津 | 41 | 20443.24 | 天津 | 32 | 42 | 32 | 31 | 28 | 38 |
杭州 | 9 | 38246.92 | 浙江 | 42 | 6 | 49 | 47 | 23 | 39 |
石家庄 | 32 | 25476.06 | 河北 | 26 | 40 | 30 | 38 | 34 | 40 |
沈阳 | 48 | 19406.97 | 辽宁 | 34 | 17 | 33 | 39 | 45 | 41 |
十堰 | 46 | 19555.01 | 湖北 | 47 | 46 | 34 | 43 | 2 | 42 |
广州 | 7 | 38568.37 | 广东 | 45 | 5 | 37 | 49 | 41 | 43 |
佛山 | 16 | 33121.47 | 广东 | 38 | 43 | 44 | 42 | 37 | 44 |
汕头 | 50 | 18980.73 | 广东 | 35 | 44 | 45 | 45 | 38 | 45 |
三水 | 44 | 20023.5 | 广东 | 37 | 47 | 47 | 35 | 47 | 46 |
南海 | 22 | 31211.92 | 广东 | 43 | 45 | 46 | 44 | 39 | 47 |
深圳 | 1 | 136071.3 | 广东 | 48 | 48 | 39 | 50 | 42 | 48 |
北京 | 35 | 24077.39 | 北京 | 50 | 29 | 48 | 48 | 48 | 49 |
上海 | 12 | 36206.43 | 上海 | 49 | 49 | 50 | 46 | 50 | 50 |
上一篇:山东节水型城市数量居全国首位
下一篇:全球城市竞争力排名发布
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息