深市资金十大流向
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 成交额(亿元) | BETA系数 | 平均价(元) | 市盈率(倍) |
000858 | 五粮液 | 38.43 | 76.434 | 1.58 | 33.97 | 89.05 |
000002 | 万科A | 18.64 | 56.9705 | 1.07 | 18.01 | 37.8 |
000060 | 中金岭南 | 31.12 | 51.3586 | 1.15 | 30.34 | 18.23 |
000001 | S深发展A | 23.47 | 42.7141 | 0.69 | 21.46 | 35.05 |
000930 | 丰原生化 | 9.8 | 40.0205 | 0.78 | 9.69 | 75.35 |
000751 | 锌业股份 | 13.16 | 39.7007 | 1.21 | 13.46 | 76.25 |
000039 | 中集集团 | 26.59 | 38.3832 | 1.35 | 26.59 | 21.28 |
000839 | 中信国安 | 30.6 | 37.9339 | 1.34 | 28.04 | 56.94 |
000878 | 云南铜业 | 21.75 | 37.7596 | 0.71 | 21.58 | 22.69 |
000898 | 鞍钢股份 | 16.69 | 37.0284 | 0.94 | 17.12 | 14.47 |
上一篇:A股十大权重股排行榜
下一篇:"原始股"七大猫腻揭秘
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息