全球最大的10家银行
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
近日,德国《金融时报》公布了2005年全球最大的前10家银行以及排名最靠前的4家德国银行:
名次 | 银行 | 2005年资产总额 单位:亿欧元 |
1 | Barclays Bank巴克莱银行 | 13431.5 |
2 | UBS瑞士联合银行 | 13229.8 |
3 | Mitsubishi UFJ Fin.Gr.三菱东京联合银行 | 12731.0 |
4 | HSBC Holdings汇丰银行 | 12676.2 |
5 | Citigroup花旗银行 | 12608.7 |
6 | BNP Paribas巴黎银行 | 12525.1 |
7 | Crédit Agricole Group法国农业信贷银行 | 11651.6 |
8 | Royal Bank of Scotland苏格兰皇家银行 | 11287.9 |
9 | Bank of America美洲银行 | 10902.2 |
10 | Mizuho Financial Group瑞穗集团 | 10351.9 |
德国最大银行排名:
德国排名 | 世界 排名 | 银 行 | 2005年资产总额 单位:亿欧元 |
1 | 12 | Deutsche Bank德意志银行 | 9921.6 |
2 | 26 | HVB Group裕宝银行 | 4935.2 |
3 | 29 | Dresdner Bank 德累斯顿银行 | 4613.7 |
4 | 32 | Commerzbank商业银行 | 4448.6 |
上一篇:全球税收痛苦指数排行榜 中国第二
下一篇:地产商十大偷逃税手 段
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息