04年上市公司并购成交排行
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
排名 | 总值(百万) | 目标 | 收购方 | 卖方 | 公布日期 | 状态 |
1 | $2,416 | 中国石油化工 | 中国石油化工集团公司 | - | 2004-10-15 | 等待中 |
2 | $503 | 华联商厦 | 百联股份 | - | 2004-4-8 | 已完成 |
3 | $495 | 中国石化北京燕化 | 中国石油化工 | - | 2004-12-30 | 等待中 |
4 | $242 | 中国建设银行 | 长江电力 | - | 2004-9-15 | 等待中 |
5 | $172 | 山东临工 | 南方香江集团有限公司 | - | 2004-9-28 | 已完成 |
6 | $166 | 天龙湖电力有限公司 | 桂冠电力 | 四川汇日电力有限公司 | 2004-12-26 | 等待中 |
7 | $164 | 漯河至驻马店高速公路收费权 | 中原高速 | 河南省交通厅 | 2004-3-24 | 已完成 |
8 | $153 | 上海陆家嘴中商大厦 | 民生银行 | 上海中商穗华置业有限公司 | 2004-2-18 | 等待中 |
9 | $149 | 深发展 | 新桥资本公司 | - | 2004-5-31 | 已完成 |
10 | $145 | 哈飞汽车股份有限公司 | 东安动力 | - | 2004-12-31 | 等待中 |
上一篇:04年主要币种兑美元升跌率排行
下一篇:上半年券商基金服务排名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息