04年全球股票市值公司排名(1-50)
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
排名 | 公司名称 | 中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 股票市值十亿美元 |
1 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 多样化 | 328.11 |
2 | Microsoft | 微软 | 美国 | 软件数据服务 | 284.43 |
3 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 283.61 |
4 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 269.66 |
5 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 零售 | 241.19 |
6 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 239.43 |
7 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 193.05 |
8 | American International Group | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 191.18 |
9 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 184.66 |
10 | Royal Dutch/Shell Group | 壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 174.83 |
11 | Bank of America | 美国银行 | 美国 | 银行 | 169.84 |
12 | Johnson &Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 165.32 |
13 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 163.09 |
14 | Vodafone Group | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 159.15 |
15 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 网络通信设备 | 152.23 |
16 | International Business Machines | 国际商用机器 | 美国 | 计算机 | 150.55 |
17 | Procter &Gamble | 宝洁 | 美国 | 家用化学 | 139.35 |
18 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 136.86 |
19 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 130.65 |
20 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 125.56 |
21 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 125.51 |
22 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 124.05 |
23 | Total | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 122.94 |
24 | Merck | 默克 | 美国 | 制药 | 105.21 |
25 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 104.87 |
26 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 99.85 |
27 | Altria Group | 阿尔特里亚 | 美国 | 烟草、食品 | 98.20 |
28 | ChevronTexaco | 雪佛龙德士古 | 美国 | 炼油 | 96.70 |
29 | Roche Holding | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 95.93 |
30 | Verizon Communications | 弗莱森电讯 | 美国 | 电信 | 95.77 |
31 | Royal Bank of Scotland Group | 皇家苏格兰银行集团 | 英国 | 银行 | 94.37 |
32 | NTT DoCoMo | NTT多科莫 | 日本 | 电信 | 92.17 |
33 | PepsiCo | 百事 | 美国 | 饮料 | 91.28 |
34 | Dell | 戴尔 | 美国 | 计算机 | 90.08 |
35 | UBS | 瑞士银行集团 | 瑞士 | 银行 | 84.79 |
36 | Eli Lilly | 礼来大药厂 | 美国 | 制药 | 83.21 |
37 | ENI | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 82.07 |
38 | Home Depot | 家居百货 | 美国 | 专卖 | 81.73 |
39 | United Parcel Service | 联合包裹服务 | 美国 | 邮递 | 80.69 |
40 | Nippon Telegraph &Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 79.02 |
41 | SBC Communications | 西南贝尔电信 | 美国 | 电信 | 78.41 |
42 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 78.36 |
43 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 77.64 |
44 | J.P.Morgan Chase | 摩根大通银行 | 美国 | 银行 | 75.25 |
45 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 72.08 |
46 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 电子 | 71.07 |
47 | Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 70.78 |
48 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 电信 | 70.53 |
49 | Amgen | 安进 | 美国 | 生物技术 | 70.02 |
50 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通信设备 | 66.95 |
上一篇:中国创业投资年度排名
下一篇:2004年中国证券行业十大妖股
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息