2006证券公司净资本排行榜
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
昨天是证券公司通过中国证券业协会网站进行年报信息披露的截止日。根据协会公布的对七个财务指标的前20名排名,全行业继续呈现出强弱分化的格局。
2006年证券公司净资本排名前20位名单 | ||
名次 | 公司名称 | 净资本(元) |
1 | 中信证券股份有限公司 | 10,577,625,977.20 |
2 | 招商证券股份有限公司 | 3,533,852,829.28 |
3 | 宏源证券股份有限公司 | 3,105,471,289.70 |
4 | 国信证券有限责任公司 | 2,909,867,850.11 |
5 | 广发证券股份有限公司 | 2,903,587,298.43 |
6 | 光大证券股份有限公司 | 2,818,769,351.83 |
7 | 华泰证券有限责任公司 | 2,493,817,699.63 |
8 | 申银万国证券股份有限公司 | 2,337,508,979.69 |
9 | 东方证券股份有限公司 | 2,324,095,400.00 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,286,685,202.99 |
11 | 海通证券股份有限公司 | 2,283,930,261.17 |
12 | 中国国际金融有限公司 | 2,248,995,555.00 |
13 | 中信建投证券有限责任公司 | 2,171,058,382.41 |
14 | 国元证券有限责任公司 | 1,928,790,097.93 |
15 | 红塔证券股份有限公司 | 1,893,496,570.85 |
16 | 长江证券有限责任公司 | 1,873,271,876.30 |
17 | 平安证券有限责任公司 | 1,756,887,827.00 |
18 | 齐鲁证券有限公司 | 1,737,027,755.44 |
19 | 西南证券有限责任公司 | 1,602,748,096.27 |
20 | 中国建银投资证券有限责任公司 | 1,501,912,292.67 |
上一篇:2006证券公司净利润排行榜
下一篇:2007中期投资十大蓝筹股
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息