[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

沪深AB股换手率排名

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

         A股换手率前二十名

   代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)

   002173 山下湖 369.37 27.16

   600617 联华合纤 268.01 22.91

   000615 湖北金环 2785.48 19.43

   600072 江南重工 4205.42 19.34

   002174 梅花伞 315.21 18.76

   000965 *ST天保 1344.07 17.46

   600851 海欣股份 9279.06 17.31

   000626 如意集团 1095.17 16.65

   000543 皖能电力 3973.88 16.40

   000890 法尔胜 4802.68 15.46

   002172 澳洋科技 541.05 15.37

   000687 保定天鹅 2297.03 15.25

   600860 北人股份 1626.40 13.50

   000026 S飞亚达A 790.44 13.01

   600506 香梨股份 1301.96 12.85

   600227 赤天化 1211.30 12.53

   000563 陕国投A 2592.50 12.01

   000023 深天地A 781.05 11.58

   600864 岁宝热电 1827.55 11.57

   002101 广东鸿图 189.67 11.16

   A股换手率后二十名

   代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)

   600217 *ST秦岭 31.02 0.07

   600664 S哈药 75.91 0.09

   000024 招商地产 43.67 0.14

   000603 *ST威达 8.60 0.15

   600858 银座股份 14.42 0.16

   002024 苏宁电器 238.71 0.24

   600517 置信电气 35.71 0.25

   600550 天威保变 83.85 0.25

   600022 济南钢铁 148.78 0.30

   000715 中兴商业 42.95 0.31

   002039 黔源电力 30.74 0.31

   600519 贵州茅台 127.15 0.31

   000987 广州友谊 38.84 0.34

   600299 星新材料 54.14 0.35

   600988 *ST宝龙 12.03 0.35

   600011 华能国际 991.76 0.36

   000501 鄂武商A 159.96 0.37

   600276 恒瑞医药 92.62 0.37

   000709 唐钢股份 441.21 0.40

   000759 武汉中百 126.14 0.40

   B股换手率前二十名

   代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)

   900917 海欣B股 1965.38 4.19

   900934 锦江B股 458.78 2.94

   200613 ST东海B 245.92 2.79

   900901 上电B股 711.59 2.43

   200725 *ST东方B 2586.19 2.32

   900951 大化B股 228.04 2.28

   900953 凯马B股 506.53 2.11

   900913 联华B股 136.01 2.11

   200025 深特力B 51.98 1.97

   900935 阳晨B股 194.04 1.84

   200152 山航B 251.35 1.80

   900910 海立B股 369.43 1.72

   200037 深南电B 267.47 1.71

   900957 凌云B股 255.86 1.39

   900946 ST轻骑B 310.77 1.35

   200625 长安B 666.86 1.32

   900929 锦旅B股 86.36 1.31

   200056 深国商B 130.26 1.28

   900915 永久B股 80.92 1.17

   900928 自仪B股 120.21 1.12

   B股换手率后二十名

   代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)

   200022 深赤湾B 12.82 0.07

   200550 江铃B 37.87 0.11

   200024 招商局B 23.00 0.12

   200581 苏威孚B 15.24 0.13

   200016 深康佳B 45.19 0.22

   200530 大冷B 26.26 0.23

   900955 九龙山B 26.16 0.24

   200706 瓦轴B 43.74 0.28

   200002 万科B 254.51 0.31

   200726 鲁泰B 105.42 0.32

   900932 陆家B股 164.88 0.32

   200039 中集B 474.72 0.33

   900911 金桥B股 80.63 0.33

   200055 方大B 65.60 0.34

   200539 粤电力B 226.61 0.34

   200541 粤照明B 37.12 0.35

   200771 杭汽轮B 50.33 0.37

   200012 南玻B 173.56 0.39

   200596 古井贡B 23.57 0.39

   900908 氯碱B股 159.71 0.39

   公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752