2006年度按一级资本在《银行家》全球1000家大银行中中资银行的排名
英国《银行家》杂志日前发布的2006年度全球1000家大银行排名报告显示,进入全球1000家大银行排序的中资银行数量由2005年度入围的19家上升到25家,并有14家名次调升。
中国银行业监督管理委员会网站20日转发了这一最新排序。按一级资本排序,进入全球1000家大银行前20名的中资银行有3家,分别是中国建设银行(356亿美元),排名第11位;中国工商银行(317亿美元),排名第16位;中国银行(304亿美元),排名第17位。
排名 | 银行名称 | 2006年排名 | 2005年排名 | 2004年排名 | 2003年排名 |
1 | 中国建设银行 | 11 | 25 | 21 | 37 |
2 | 中国工商银行 | 16 | 32 | 25 | 16 |
3 | 中国银行 | 17 | 11 | 29 | 15 |
4 | 中国农业银行 | 60 | 37 | 36 | 25 |
5 | 交通银行 | 65 | 105 | 101 | 102 |
6 | 招商银行 | 173 | 198 | 214 | 187 |
7 | 中信实业银行 | 188 | 200 | 202 | 291 |
8 | 中国民生银行 | 247 | 287 | 310 | 405 |
9 | 浦东发展银行 | 251 | 270 | 261 | 308 |
10 | 兴业银行 | 297 | 325 | 434 | 400 |
11 | 中国光大银行 | 311 | 295 | 273 | 217 |
12 | 华夏银行 | 339 | 360 | 348 | 440 |
13 | 上海银行 | 356 | 437 | 344 | 318 |
14 | 北京银行 | 370 | 431 | 515 | N/A |
15 | 广东发展银行 | 495 | 485 | 471 | 434 |
16 | 深圳发展银行 | 548 | 693 | 548 | 503 |
17 | 天津市商业银行 | 672 | N/A | N/A | N/A |
18 | 上海市农村商业银行 | 683 | N/A | N/A | N/A |
19 | 杭州市商业银行 | 821 | N/A | N/A | N/A |
20 | 深圳市商业银行 | 839 | 908 | N/A | N/A |
21 | 大连市商业银行 | 896 | N/A | N/A | N/A |
22 | 深圳市农村商业银行 | 927 | N/A | N/A | N/A |
23 | 宁波市商业银行 | 937 | 933 | N/A | N/A |
24 | 重庆市商业银行 | 963 | 980 | N/A | N/A |
25 | 南京市商业银行 | 1000 | N/A | N/A | N/A |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。