[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单 (四)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

排名 企业集团名称 综合指数 能力指数机制指数

301 飞跃集团 69.91 67.65 75.18
302 新疆特变电工股份有限公司 69.89 60.62 91.53
303 山东新郎希努尔集团股份有限公司 69.87 64.22 83.06
304 泰丰纺织集团 69.87 61.88 88.51
305 陕西东岭集团 69.82 62.66 86.51
306 山东石横特钢集团有限公司 69.78 67.52 75.06
307 通威集团 69.78 65.54 79.68
308 浙江新亚太机电集团 69.78 60.82 90.67
309 山东博汇集团有限公司 69.77 64.41 82.28
310 宁波电子信息集团 69.72 62.43 86.74
311 山东翔龙实业集团 69.72 64.44 82.03
312 浙江万马集团 69.70 63.35 84.52
313 瑞立集团 69.67 64.83 80.96
314 山东隆基集团有限公司 69.64 61.40 88.88
315 福建龙工集团 69.63 65.29 79.78
316 杭州民生药业集团 69.62 64.17 82.32
317 蓝剑(集团)有限责任公司 69.59 65.20 79.85
318 安徽楚江集团 69.59 70.11 68.37
319 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 69.57 62.25 86.67
320 浙江远东化纤集团 69.57 66.62 76.45
321 天龙控股集团 69.54 62.73 85.45
322 陕西汽车集团 69.52 63.32 83.99
323 江苏吴中集团有限公司 69.49 60.55 90.37
324 胜达集团 69.49 62.36 86.11
325 杭州华东医药集团 69.49 66.62 76.18
326 沈阳机电装备工业集团 69.46 64.40 81.27
327 山东鲁花集团有限公司 69.44 64.34 81.34
328 杰克控股集团 69.43 65.48 78.66
329 新华鲁抗药业集团有限责任公司 69.40 65.94 77.48
330 报喜鸟集团 69.38 65.85 77.62
331 纵横控股集团 69.35 63.91 82.02
332 重庆机电控股(集团)公司 69.34 63.06 84.01
333 正和集团股份有限公司 69.34 62.81 84.58
334 山东阳谷电缆集团 69.34 63.12 83.86
335 吉林省通化钢铁集团 69.33 67.56 73.47
336 南风化工集团股份有限公司 69.32 62.18 85.98
337 华孚集团 69.25 67.88 72.44
338 徐州矿务集团有限公司 69.25 67.78 72.67
339 巨化集团 69.24 66.11 76.52
340 江苏九鼎集团 69.23 67.81 72.53
341 北京燕京啤酒集团公司 69.21 62.32 85.28
342 中国神马集团 69.20 66.27 76.04
343 江苏澳洋实业集团有限公司 69.20 67.05 74.21
344 厦门建发集团 69.19 62.94 83.79
345 山东金沂蒙集团有限公司 69.18 63.40 82.68
346 浙江华欣控股集团有限公司 69.15 61.55 86.88
347 青岛九联集团股份有限公司 69.15 63.99 81.18
348 龙元建设集团 69.14 61.23 87.60
349 东北制药集团有限责任公司 69.04 61.39 86.90
350 河北宝硕集团 69.03 61.99 85.47
351 江苏宏图三胞高科技术股份有限公司 69.02 59.22 91.90
352 江铃汽车集团公司 69.01 67.52 72.49
353 昆明钢铁控股有限公司 69.00 64.12 80.38
354 安阳钢铁集团 68.97 64.52 79.36
355 青岛星火纺机纺织集团股份有限公司 68.97 64.69 78.94
356 金可达集团 68.95 63.02 82.78
357 中国南方电网有限责任公司 68.92 72.13 61.43
358 宝胜集团 68.90 64.98 78.05
359 哈药集团 68.89 66.39 74.73
360 大同煤矿集团 68.89 67.57 71.97
361 鲁泰集团 68.87 61.38 86.35
362 山东贺友集团 68.85 63.11 82.24
363 中天建设集团 68.84 61.90 85.05
364 四川省川威集团有限公司 68.83 65.02 77.71
365 浙江卡森集团 68.82 66.87 73.38
366 泸天化(集团)有限责任公司 68.78 63.91 80.14
367 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 68.77 59.95 89.35
368 精功集团 68.76 59.17 91.13
369 铜陵有色金属集团 68.76 73.73 57.16
370 山东华星石油化工集团有限公司 68.69 64.08 79.45
371 河南新飞电器(集团) 68.68 60.33 88.15
372 河南新野纺织集团 68.67 65.03 77.18
373 青岛啤酒集团 68.64 65.92 74.99
374 修正药业集团 68.63 60.54 87.49
375 江苏淮钢集团有限公司 68.60 63.31 80.96
376 浙江日月首饰集团 68.52 61.48 84.94
377 贵州开磷有限责任公司 68.51 62.40 82.77
378 中国联合通信有限公司 68.50 66.53 73.08
379 颐中集团 68.48 66.58 72.90
380 四川剑南春集团有限责任公司 68.45 64.44 77.79
381 山东沂州水泥集团总公司 68.44 61.97 83.54
382 亿阳集团 68.42 61.96 83.48
383 广厦控股创业投资有限公司 68.41 58.89 90.63
384 瓦房店轴承集团有限责任公司 68.40 62.95 81.13
385 江南百兴集团 68.38 68.22 68.75
386 天津市医药集团 68.37 65.92 74.08
387 钱江集团 68.35 65.21 75.66
388 山东寿光巨能电力集团 68.31 65.00 76.03
389 安徽省安庆环新集团 68.29 60.44 86.62
390 江苏琼花集团 68.24 62.97 80.54
391 山东石大科技集团 68.22 70.48 62.96
392 南京斯威特集团有限公司 68.21 57.29 93.69
393 常州常化集团 68.20 65.72 73.98
394 浙江吉利控股集团 68.19 67.84 69.03
395 中国大恒(集团)有限公司 68.19 66.60 71.89
396 株洲冶炼集团有限责任公司 68.19 67.08 70.77
397 威海北洋电气集团 68.19 61.40 84.03
398 云南冶金集团总公司 68.18 64.49 76.79
399 江阴模塑集团有限公司 68.18 60.24 86.70
400 跃进汽车集团 68.17 62.74 80.82

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752