[!--temp.sitename--] - 网站首页―中恒远策―工业品渠道调研专家 | topo100.com
繁体中文 | 关于我们 | About Us

2006年度中国大企业集团竞争力500强名单(一)

推荐指数 关注度: 报告业务: 010-65667912

排名 企业集团名称 综合指数 能力指数机制指数

1 海信集团 84.13 80.56 92.48
2 联想集团 83.93 81.04 90.66
3 华泰集团有限公司 82.79 77.88 94.24
4 山东东岳集团 82.42 79.51 89.19
5 金龙铜管集团 81.19 75.17 95.24
6 浙江大东南集团 81.18 76.94 91.08
7 万达集团股份有限公司 81.15 77.22 90.31
8 山东时风集团 80.94 79.61 84.04
9 山东魏桥创业集团有限公司 80.55 76.35 90.35
10 山东省鲁州食品集团有限公司 80.24 77.93 85.63
11 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 80.21 77.32 86.94
12 山东如意科技集团 80.18 78.18 84.87
13 浙江闰土化工集团 80.11 74.51 93.17
14 宁波金田铜业集团 79.94 79.95 79.93
15 山东晨鸣纸业集团 79.88 74.82 91.70
16 山东海化集团 79.64 76.21 87.64
17 威高集团 79.24 73.85 91.83
18 山东西水橡胶集团有限公司 79.23 73.95 91.54
19 江苏梦兰集团有限公司 79.22 76.51 85.56
20 德力西集团 79.20 75.82 87.10
21 青岛即发集团 79.13 73.07 93.27
22 中兴通讯股份有限公司 78.87 73.99 90.25
23 海亮集团 78.59 73.29 90.95
24 江苏沙钢集团有限公司 78.49 75.52 85.44
25 奥克斯集团 78.44 74.90 86.68
26 浪潮集团有限公司 78.34 73.71 89.15
27 华芳集团有限公司 78.32 73.60 89.35
28 三角集团 78.23 73.55 89.15
29 江苏输变电设备集团有限公司 78.20 74.47 86.88
30 杭州金鱼电器集团 78.18 74.38 87.04
31 华立集团 78.11 72.41 91.40
32 山东只楚集团 78.08 75.26 84.68
33 石家庄三鹿集团 77.98 75.35 84.10
34 惠州市德赛集团有限公司 77.92 73.60 88.01
35 波司登股份有限公司 77.91 73.28 88.70
36 重庆力帆实业集团有限公司 77.90 74.00 87.00
37 万利达集团 77.82 77.27 79.10
38 太原钢铁集团 77.80 77.49 78.52
39 金川集团有限公司 77.78 76.13 81.61
40 山东滨化集团 77.75 74.87 84.47
41 郑州宇通企业集团 77.67 72.02 90.86
42 烟台万华合成革集团 77.65 76.87 79.47
43 江苏远东集团有限公司 77.62 72.01 90.72
44 江苏张铜集团有限公司 77.57 71.58 91.53
45 河南黄河实业集团 77.56 72.93 88.37
46 中国铝业公司 77.54 80.05 71.67
47 天洁集团 77.54 71.54 91.54
48 唐山钢铁集团 77.33 74.97 82.84
49 青岛汉缆集团 77.33 71.87 90.06
50 正泰集团 77.32 78.58 74.40
51 深圳市新天下集团有限公司 76.99 72.53 87.39
52 浙江春晖集团 76.95 68.98 95.54
53 人民电器集团 76.80 73.38 84.80
54 山东宏祥化纤集团 76.74 73.06 85.31
55 盾安控股集团 76.71 72.15 87.35
56 安徽江淮汽车集团 76.65 73.99 82.86
57 江苏新潮科技集团有限公司 76.58 67.76 97.18
58 深圳华强集团有限公司 76.56 68.31 95.81
59 申达集团有限公司 76.54 72.16 86.77
60 沈阳机床(集团)有限责任公司 76.53 70.03 91.70
61 山东东辰实业集团有限公司 76.53 72.15 86.74
62 无锡威孚集团有限公司 76.48 73.43 83.59
63 大全集团有限公司 76.47 68.60 94.82
64 惠州市华阳集团有限公司 76.44 73.42 83.47
65 江苏金浦集团 76.31 68.70 94.07
66 上海汽车工业(集团)总公司 76.25 76.41 75.88
67 山东成山橡胶集团 76.25 73.65 82.31
68 洛阳栾川钼业集团 76.25 76.14 76.50
69 海尔集团 76.19 77.63 72.84
70 杭州娃哈哈集团 76.11 74.08 80.87
71 浙江久立集团 76.10 73.66 81.80
72 利华益集团 76.04 73.86 81.14
73 重庆市博赛矿业集团 76.04 73.22 82.62
74 法尔胜集团公司 76.02 73.37 82.21
75 中国华源集团有限公司 75.94 69.57 90.81
76 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 75.92 70.07 89.57
77 江苏双良集团有限公司 75.88 73.90 80.51
78 山东胜通集团股份有限公司 75.88 69.24 91.37
79 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 75.86 70.94 87.35
80 山东太阳纸业集团 75.83 70.52 88.23
81 康奈集团 75.82 71.22 86.54
82 TCL集团股份有限公司 75.76 70.54 87.94
83 营口青花耐火材料集团 75.76 76.98 72.91
84 上海海立(集团)股份有限公司 75.75 69.68 89.93
85 山东香驰豆业集团 75.72 68.51 92.55
86 四川宏达(集团)有限公司 75.67 71.94 84.37
87 鲁南制药集团股份有限公司 75.67 68.58 92.20
88 红豆集团有限公司 75.63 70.43 87.76
89 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 75.55 71.82 84.27
90 江苏森达集团有限公司 75.53 69.62 89.31
91 云南锡业集团有限责任公司 75.50 69.16 90.29
92 升华集团 75.49 68.79 91.13
93 永城煤电集团 75.41 76.38 73.15
94 中国南玻集团股份有限公司 75.40 67.87 92.98
95 广州汽车工业集团有限公司 75.36 74.18 78.11
96 森马集团有限公司 75.28 74.99 75.98
97 传化集团 75.24 72.43 81.77
98 河南省漯河市双汇实业集团 75.21 73.62 78.93
99 宗申产业集团有限公司 75.20 71.35 84.19
100 横店集团 75.19 70.23 86.76

相关文章
无相关信息
用户评论
验证码: 智囊风云榜 匿名发表(无需注册)
如果还没加入中国智囊风云榜,欢迎加入
    ※ 评论注意事项: 您的评论将在管理员审核后才会显示。 不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
年鉴光盘
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752