2007年全国晚报都市报竞争力20强
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
世界经理人数据(data.icxo.com)报道:
序号 | 报纸名称 | 省份 | 综合指数 | 标准值 | 与上期监测比较 |
1 | 南方都市报 | 广东 | 2.3398 | 1000.000 | ― |
2 | 都市快报 | 浙江 | 1.8643 | 858.379 | ↑ |
3 | 华商报 | 陕西 | 1.7326 | 819.153 | ↑ |
4 | 钱江晚报 | 浙江 | 1.5030 | 750.778 | ↓ |
5 | 扬子晚报 | 江苏 | 1.0774 | 624.004 | ↑ |
6 | 北京青年报 | 北京 | 1.0655 | 620.468 | ↑ |
7 | 新民晚报 | 上海 | 1.0419 | 613.439 | ↑ |
8 | 成都商报 | 四川 | 1.0113 | 604.332 | ― |
9 | 齐鲁晚报 | 山东 | 1.0041 | 602.201 | ↓ |
10 | 每日新报 | 天津 | 0.9704 | 592.163 | ↑ |
11 | 新闻晨报 | 上海 | 0.9436 | 584.157 | ↑ |
12 | 今晚报 | 天津 | 0.9149 | 575.613 | ↑ |
13 | 羊城晚报 | 广东 | 0.9021 | 571.806 | ↓ |
14 | 华西都市报 | 四川 | 0.7204 | 517.691 | ↓ |
15 | 大河报 | 河南 | 0.6705 | 502.820 | ↓ |
16 | 燕赵都市报 | 河北 | 0.6548 | 498.141 | ↑ |
17 | 京华时报 | 北京 | 0.5517 | 467.442 | ↑ |
18 | 现代快报 | 江苏 | 0.5411 | 464.290 | ↓ |
19 | 半岛都市报 | 山东 | 0.5061 | 453.877 | ↑ |
20 | 辽沈晚报 | 辽宁 | 0.4877 | 448.388 | ↑ |
上一篇:2007年度中国十大之最
下一篇:2007中国车界十大关键词
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息