全球十大酒店排名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
Rank 排名 | Company 名称 | Rooms 客房数 | Hotels 酒店数 |
1 | Cendant Corp., | 541,313 | 6,455 |
2 | Bass Hotels & Resorts, England 英格兰巴斯 | 490,531 | 3,096 |
3 | Marriott International, USA 美国马里奥特国际 | 390,469 | 2,099 |
4 | Accor, France 法国雅高 | 389,437 | 3,488 |
5 | Choice Hotels International, USA 美国精品国际 | 350,351 | 4,392 |
6 | Hilton Hotels Corp., | 317,823 | 1,895 |
7 | Best Western International, USA 美国最佳西方国际 | 307,737 | 4,065 |
8 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, USA 美国喜达屋 | 227,042 | 738 |
9 | Carlson Hospitality Worldwide, USA 美国卡尔逊 | 129,234 | 716 |
10 | Hyatt Hotels / Hyatt International, USA 美国凯悦 | 86,711 | 201 |
上一篇:全球十大化妆品集团
下一篇:中国IT公司百强排名
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息