2007全球咨询公司排行榜
2006年上半年,Vault调查了2700多个咨询顾问来生成2007年的咨询公司排名。受访者被要求以1至10的分数对被调查的咨询公司的声望做出评价,10代表最享有声望的。每个咨询顾问不能够评估他们自己的公司,他们只能评估他们熟悉的咨询公司。Vault收集调查结果并计算出每一公司的平均分,然后根据最后得分从高到低排出前 50名。
In spring and summer 2006, Vault surveyed more than 2,700 consultants to generate our 2007 consulting firm rankings.
Survey respondents were asked to rate each consulting firm on the survey on a scale of 1 to 10 based on prestige, with 10 being the most prestigious. Consultants were unable to rate their own firm. They were asked only to rate firms with which they were familiar. Vault collected the survey results and averaged the score for each firm. The firms were then ranked, with the highest score being No. 1 down to No. 50.
公司( FIRM ) | 中文常用名称 | 得分 (SCORE) | 2006 排名 (2006 RANK) | 总部 / 最大办公地点 (HEADQUARTERS/LARGEST OFFICE) |
1 | McKinsey & Company | 8.401 | 1 | ||
2 | 8.095 | 2 | |||
3 | Bain & Company | 7.756 | 3 | ||
4 | Booz Allen Hamilton | 6.593 | 4 | ||
5 | Monitor Group | 6.398 | 5 | ||
6 | Mercer Management Consulting | 6.261 | 6 | ||
7 | Mercer Oliver Wyman | 6.112 | 7 | ||
8 | Mercer Human Resource Consulting | 5.752 | 8 | ||
9 | The Parthenon Group | 5.729 | 9 | ||
10 | Deloitte Consulting LLP | 5.563 | 15 |
11 | L.E.K. Consulting | 5.539 | 12 | |||||||
12 | Marakon Associates | 5.491 | 10 | |||||||
13 | IBM Global Business Services | 5.388 | 13 | |||||||
14 | A.T. Kearney | 5.286 | 14 | |||||||
15 | Accenture | 5.266 | 20 | |||||||
16 | Gartner, Inc. | 5.256 | 17 | |||||||
17 | Roland Berger Strategy Consultants | 5.238 | 11 | |||||||
18 | Hewitt Associates | 5.102 | 16 | |||||||
19 | Katzenbach Partners LLC | 5.049 | 18 | |||||||
20 | Towers Perrin | 5.029 | 19 |
21 | Watson Wyatt Worldwide | 4.978 | 25 | ||
22 | NERA Economic Consulting | 4.947 | 23 | ||
23 | 4.929 | 31 | |||
24 | CRA International | 4.819 | 21 | ||
25 | Mars & Co | 4.814 | 28 | ||
26 | Diamond Management & Technology Consultants, Inc. | 4.714 | 26 | ||
27 | Capgemini | 4.646 | 30 | ||
28 | ZS Associates | 4.644 | 24 | ||
29 | LECG | 4.626 | 35 | ||
30 | Arthur D. Little | 4.575 | 32 |
41 | Dean & Company | 4.119 | 38 | ||
42 | Giuliani Partners LLC | 4.095 | 44 | ||
43 | PRTM | 3.982 | 40 | ||
44 | Strategic Decisions Group | 3.944 | 50 | ||
45 | OC&C Strategy Consultants | 3.890 | 46 | ||
46 | Huron Consulting Group | 3.880 | NR | ||
47 | Putnam Associates | 3.866 | 41 | ||
48 | Mitchell Madison Group | 3.844 | 42 | ||
49 | PA Consulting Group | 3.755 | 47 | ||
50 | FTI Consulting | 3.703 | NR |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。