2007年《财富》全球500强排名
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛 | 美国 | 一般商品零售 | 351,139.0 | 11,284.0 |
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 347,254.0 | 39,500.0 |
3 | Royal Dutch Shell | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 炼油 | 318,845.0 | 25,442.0 |
4 | BP | 英国石油 | 英国 | 炼油 | 274,316.0 | 22,000.0 |
5 | General Motors | 通用汽车 | 美国 | 汽车 | 207,349.0 | -1,978.0 |
6 | Toyota Motor | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 204,746.4 | 14,055.8 |
7 | Chevron | 雪佛龙 | 美国 | 炼油 | 200,567.0 | 17,138.0 |
8 | DaimlerChrysler | 戴姆勒克莱斯勒 | 美国 | 汽车 | 190,191.4 | 4,048.8 |
9 | ConocoPhillips | 康菲 | 美国 | 炼油 | 172,451.0 | 15,550.0 |
10 | Total | 道达尔 | 法国 | 炼油 | 168,356.7 | 14,764.7 |
11 | General Electric | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 168,307.0 | 20,829.0 |
12 | Ford Motor | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 160,126.0 | -12,613.0 |
13 | ING Group | 荷兰国际集团 | 荷兰 | 保险 | 158,274.3 | 9,650.8 |
14 | Citigroup | 花旗集团 | 美国 | 银行 | 146,777.0 | 21,538.0 |
15 | AXA | 安盛 | 法国 | 保险 | 139,738.1 | 6,379.9 |
16 | Volkswagen | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 132,323.1 | 3,449.0 |
17 | Sinopec | 中国石化 | 中国 | 炼油 | 131,636.0 | 3,703.1 |
18 | Crédit Agricole | 农业信贷银行 | 法国 | 银行 | 128,481.3 | 8,975.8 |
19 | Allianz | 安联 | 德国 | 保险 | 125,346.0 | 8,808.9 |
20 | Fortis | 富通银行 | 比利时/荷兰 | 银行 | 121,201.8 | 5,459.0 |
21 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 美国 | 银行 | 117,017.0 | 21,133.0 |
22 | HSBC Holdings | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 115,361.0 | 15,789.0 |
23 | American International Group | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 113,194.0 | 14,048.0 |
24 | China National Petroleum | 中国石油天然气 | 中国 | 炼油 | 110,520.2 | 13,265.3 |
25 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行 | 109,213.6 | 9,169.0 |
26 | ENI | 埃尼 | 意大利 | 炼油 | 109,014.2 | 11,564.1 |
27 | UBS | 瑞银集团 | 瑞士 | 银行 | 107,834.8 | 9,776.6 |
28 | Siemens | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 107,341.7 | 3,728.2 |
29 | State Grid | 国家电网 | 中国 | 电力 | 107,185.5 | 2,237.7 |
30 | Assicurazioni Generali | 忠利保险 | 意大利 | 保险 | 101,810.7 | 3,017.2 |
31 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通 | 美国 | 银行 | 99,973.0 | 14,444.0 |
32 | Carrefour | 家乐福 | 法国 | 食品、药品店 | 99,014.7 | 2,846.2 |
33 | Berkshire Hathaway | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 保险 | 98,539.0 | 11,015.0 |
34 | Pemex | 墨西哥石油 | 墨西哥 | 原油生产 | 97,469.3 | 4,151.2 |
35 | Deutsche Bank | 德意志银行 | 德国 | 银行 | 96,151.5 | 7,510.3 |
36 | Dexia Group | 比利时德克夏银行 | 比利时 | 银行 | 95,846.6 | 3,450.3 |
37 | Honda Motor | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 94,790.5 | 5,064.1 |
38 | McKesson | 麦克森 | 美国 | 保健品批发 | 93,574.0 | 913.0 |
39 | Verizon Communications | 韦里孙通讯 | 美国 | 电信 | 93,221.0 | 6,197.0 |
40 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话 | 日本 | 电信 | 91,998.3 | 4,077.4 |
41 | Hewlett-Packard | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,658.0 | 6,198.0 |
42 | International Business Machines | 国际商用机器 | 美国 | 计算机办公设备 | 91,424.0 | 9,492.0 |
43 | Valero Energy | 瓦莱罗能源 | 美国 | 炼油 | 91,051.0 | 5,463.0 |
44 | Home Depot | 家得宝 | 美国 | 专业零售 | 90,837.0 | 5,761.0 |
45 | Nissan Motor | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 89,502.1 | 3,939.6 |
46 | Samsung Electronics | 三星电子 | 韩国 | 电子、电气设备 | 89,476.2 | 8,301.9 |
47 | Credit Suisse | 瑞信 | 瑞士 | 银行 | 89,354.4 | 9,034.8 |
48 | Hitachi | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 87,615.4 | -280.4 |
49 | Société Générale | 兴业银行 | 法国 | 银行 | 84,485.7 | 6,550.5 |
50 | Aviva | 英杰华 | 英国 | 保险 | 83,487.0 | 4,075.3 |
51 | Cardinal Health | 卡地纳健康 | 美国 | 保健品批发 | 81,895.1 | 1,000.1 |
52 | Gazprom | 俄罗斯天然气工业 | 俄罗斯 | 能源 | 81,115.0 | 20,321.3 |
53 | E.ON | 意昂 | 德国 | 能源 | 80,994.0 | 6,344.8 |
54 | Royal Bank of Scotland | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 80,983.0 | 11,762.2 |
55 | Tesco | 特易购 | 英国 | 食品、药品店 | 79,978.8 | 3,544.9 |
56 | Nestlé | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 79,872.1 | 7,335.9 |
57 | Deutsche Post | 德国邮政 | 德国 | 邮递 | 79,502.2 | 2,403.9 |
58 | HBOS | 哈利法克斯苏格兰银行 | 英国 | 银行 | 79,238.8 | 7,136.8 |
59 | Matsushita Electric Industrial | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 77,871.1 | 1,856.8 |
60 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 德国 | 电信76,969.1 | 3,971.0 | |
61 | Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 美国 | 证券 | 76,688.0 | 7,472.0 |
62 | Metro | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 75,131.0 | 1,324.9 |
63 | électricité de France | 法国电力 | 法国 | 天然气与电力 | 73,939.1 | 7,032.3 |
64 | U.S. Postal Service | 美国邮政 | 美国 | 邮递 | 72,650.0 | 900.0 |
65 | Petrobras | 巴西石油 | 巴西 | 炼油 | 72,347.0 | 12,826.0 |
66 | UnitedHealth Group | 联合健康 | 美国 | 保健 | 71,542.0 | 4,159.0 |
67 | ABN AMRO Holding | 荷兰银行 | 荷兰 | 银行 | 71,217.8 | 5,997.2 |
68 | Peugeot | 标致 | 法国 | 汽车 | 71,005.7 | 220.8 |
69 | Sony | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 70,924.8 | 1,080.1 |
70 | Merrill Lynch | 美林 | 美国 | 证券经纪 | 70,591.0 | 7,499.0 |
71 | Altria Group | 奥驰亚集团(阿尔特里亚) | 美国 | 烟草食品 | 70,324.0 | 12,022.0 |
72 | Goldman Sachs Group | 高盛 | 美国 | 证券经纪 | 69,353.0 | 9,537.0 |
73 | LG | 乐金 | 韩国 | 多样化 | 68,754.1 | 481.6 |
74 | Procter & Gamble | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 68,222.0 | 8,684.0 |
75 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 西班牙 | 银行 | 68,050.6 | 9,530.3 |
76 | Hyundai Motor | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 66,666.0 | 1,319.0 |
77 | Telefónica | 西班牙电话 | 西班牙 | 电信 | 66,372.3 | 7,820.2 |
78 | Statoil | 国家石油 | 挪威 | 炼油 | 66,280.3 | 6,331.6 |
79 | Prudential | 保诚 | 英国 | 人寿健康保险 | 66,133.5 | 1,608.0 |
80 | Kroger | 克罗格 | 美国 | 食品、药品店 | 66,111.2 | 1,114.9 |
81 | BASF | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 66,006.8 | 4,034.0 |
82 | France Télécom | 法国电信 | 法国 | 电信 | 65,899.3 | 5,193.0 |
83 | Barclays | 巴克莱银行 | 英国 | 银行 | 65,609.1 | 8,410.0 |
84 | Fiat | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | 65,031.1 | 1,336.2 |
85 | Zurich Financial Services | 苏黎世金融 | 瑞士 | 保险 | 65,000.0 | 4,527.0 |
86 | AT&T | 美国电话电报公司 | 美国 | 电信 | 63,055.0 | 7,356.0 |
87 | Boeing | 波音 | 美国 | 航天国防 | 61,530.0 | 2,215.0 |
88 | BMW | 宝马 | 德国 | 汽车 | 61,476.7 | 3,598.3 |
89 | AmerisourceBergen | 美国人伯根 | 美国 | 保健品批发 | 61,203.1 | 467.7 |
90 | Repsol YPF | 雷普索尔YPF | 西班牙 | 炼油 | 60,920.9 | 3,919.5 |
91 | Toshiba | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 60,841.9 | 1,175.0 |
92 | Marathon Oil | 马拉松石油 | 美国 | 炼油 | 60,643.0 | 5,234.0 |
93 | State Farm Insurance Cos. | 州立农业保险 | 美国 | 保险 | 60,528.0 | 5,315.5 |
94 | Costco Wholesale | 好市多 | 美国 | 专业零售 | 60,151.2 | 1,103.2 |
95 | Vodafone | 沃达丰 | 英国 | 电信 | 59,811.3 | -10,262.3 |
96 | Target | 塔吉特 | 美国 | 一般商品零售 | 59,490.0 | 2,787.0 |
97 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 意大利 | 银行 | 59,119.3 | 6,835.0 |
98 | SK | 鲜京 | 韩国 | 炼油 | 59,001.9 | 1,461.0 |
99 | Mittal Steel | 米塔尔钢铁 | 荷兰 | 金属 | 58,870.0 | 5,226.0 |
100 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 | 58,183.2 | 4,316.0 |
101 | ThyssenKrupp | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工业农业设备 | 57,927.0 | 2,019.6 |
102 | Dell | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 57,095.0 | 2,614.0 |
103 | WellPoint | Wellpoint | 美国 | 保健 | 56,953.0 | 3,094.9 |
104 | Royal Ahold | 皇家阿霍德 | 荷兰 | 食品、药品店 | 56,944.9 | 1,127.9 |
105 | Suez | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 能源 | 56,721.3 | 4,524.6 |
106 | RWE | 莱茵―威斯特伐利亚 | 德国 | 能源 | 56,646.3 | 4,826.6 |
107 | Nippon Life Insurance | 日本生命 | 日本 | 保险 | 56,624.0 | 2,610.9 |
108 | CNP Assurances | 法国国家人寿保险 | 法国 | 保险 | 55,583.8 | 1,437.0 |
109 | Robert Bosch | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 54,808.2 | 2,575.8 |
110 | Lukoil | 卢克石油 | 俄罗斯 | 炼油 | 54,539.0 | 7,484.0 |
111 | Lloyds TSB Group | 劳埃德TSB集团 | 英国 | 银行 | 53,904.0 | 5,157.1 |
112 | Johnson & Johnson | 强生 | 美国 | 制药 | 53,324.0 | 11,053.0 |
113 | MetLife | 大都会人寿 | 美国 | 保险 | 53,275.0 | 6,293.0 |
114 | Sears Holdings | 西尔斯 | 美国 | 一般商品零售 | 53,012.0 | 1,490.0 |
115 | Pfizer | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 52,415.0 | 19,337.0 |
116 | Saint-Gobain | 圣戈班 | 法国 | 建材玻璃 | 52,188.5 | 2,053.9 |
117 | Renault | 雷诺 | 法国 | 汽车 | 52,103.2 | 3,599.6 |
118 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 三菱联合金融控股集团 | 日本 | 银行 | 52,101.5 | 7,532.2 |
119 | Nokia | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 51,592.5 | 5,402.5 |
120 | Unilever | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 51,032.9 | 5,953.3 |
121 | Petronas | 马石油 | 马来西亚 | 炼油 | 50,987.5 | 12,862.8 |
122 | EADS | 欧洲航空防务航天公司 | 荷兰 | 航天国防 | 49,475.9 | 124.2 |
123 | Dow Chemical | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 49,124.0 | 3,724.0 |
124 | Enel | 意大利电力 | 意大利 | 天然气与电力 | 48,320.4 | 3,809.1 |
125 | Nippon Oil | 新日本石油 | 日本 | 炼油 | 48,012.6 | 600.4 |
126 | Wells Fargo | 富国银行 | 美国 | 银行 | 47,979.0 | 8,482.0 |
127 | United Technologies | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 47,829.0 | 3,732.0 |
128 | United Parcel Service | 联合包裹运输 | 美国 | 邮递 | 47,547.0 | 4,202.0 |
129 | Walgreen | 沃尔格林 | 美国 | 食品、药品店 | 47,409.0 | 1,750.6 |
130 | Lowe's | 劳氏 | 美国 | 专业零售 | 46,927.0 | 3,105.0 |
131 | Wachovia Corp. | 瓦乔维亚银行(美联银行) | 美国 | 银行 | 46,810.0 | 7,791.0 |
132 | Lehman Brothers Holdings | 雷曼兄弟 | 美国 | 证券经纪 | 46,709.0 | 4,007.0 |
133 | Aegon | 全球保险集团 | 荷兰 | 保险 | 45,939.1 | 3,499.2 |
134 | Seven & I Holdings | Seven&I | 日本 | 零售 | 45,635.2 | 1,140.7 |
135 | Indian Oil | 印度石油 | 印度 | 炼油 | 45,216.6 | 1,739.6 |
136 | Tokyo Electric Power | 东京电力 | 日本 | 天然气与电力 | 45,167.8 | 2,549.1 |
137 | Time Warner | 时代华纳 | 美国 | 娱乐 | 44,788.0 | 6,552.0 |
138 | A.P. Moller-Maersk Group | 马士基集团 | 丹麦 | 海运 | 44,705.9 | 2,616.7 |
139 | Microsoft | 微软 | 美国 | 计算机软件 | 44,282.0 | 12,599.0 |
140 | Freddie Mac | 房地美 | 美国 | 金融 | 44,002.0 | 2,211.0 |
141 | Groupe Auchan | 欧尚 | 法国 | 食品、药品店 | 43,900.3 | 936.0 |
142 | CVS/Caremark | CVS | 美国 | 食品、药品店 | 43,813.8 | 1,368.9 |
143 | Motorola | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 43,739.0 | 3,661.0 |
144 | Fujitsu | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 43,604.3 | 875.6 |
145 | Sprint Nextel | 斯普林特Nextel | 美国 | 电信 | 43,531.0 | 1,329.0 |
146 | Mitsubishi | 三菱商事 | 日本 | 贸易 | 43,490.1 | 3,555.7 |
147 | GlaxoSmithKline | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 42,730.6 | 9,915.0 |
148 | Medco Health Solutions | 美可保健 | 美国 | 保健 | 42,543.7 | 630.2 |
149 | Tyco International | 泰科国际 | 美国 | 电子、电气设备 | 42,155.0 | 3,590.0 |
150 | Mitsui | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 41,728.3 | 2,577.7 |
151 | Caterpillar | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 41,517.0 | 3,537.0 |
152 | AEON | 永旺 | 日本 | 食品、药品店 | 41,249.1 | 492.9 |
153 | Groupe Caisse d'épargne | Groupe Caisse d'epargne | 法国 | 银行 | 41,015.8 | 4,807.8 |
154 | Hon Hai Precision Industry | 鸿海精密 | 中国台湾 | 电子 | 40,595.6 | 1,840.5 |
155 | Safeway | 西夫韦 | 美国 | 食品、药品店 | 40,185.0 | 870.6 |
156 | Telecom Italia | 意大利电信 | 意大利 | 电信 | 40,150.1 | 3,781.5 |
157 | Dai-ichi Mutual Life Insurance | 第一生命 | 日本 | 保险 | 40,145.5 | 1,512.0 |
158 | Bayer | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 39,899.2 | 2,111.6 |
159 | NEC | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 39,778.2 | 78.0 |
160 | Lockheed Martin | 洛克希德马丁 | 美国 | 航天国防 | 39,620.0 | 2,529.0 |
161 | Royal Philips Electronics | 皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 电子、电气设备 | 38,707.3 | 6,753.8 |
162 | Legal & General Group | 法通保险 | 英国 | 保险 | 38,574.4 | 2,877.5 |
163 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 毕尔巴鄂比斯开银行 | 西班牙 | 银行 | 38,308.8 | 5,941.9 |
164 | BT | 英国电信 | 英国 | 电信 | 38,248.3 | 5,390.3 |
165 | DZ Bank | DZ Bank | 德国 | 银行 | 37,780.1 | 1,465.4 |
166 | Deutsche Bahn | 联邦铁路 | 德国 | 铁路运输 | 37,706.0 | 2,089.0 |
167 | Supervalu | Supervalu | 美国 | 食品杂货批发 | 37,406.0 | 452.0 |
168 | Novartis | 诺华 | 瑞士 | 制药 | 37,020.0 | 7,175.0 |
169 | Sanofi-Aventis | 赛诺菲安万特 | 法国 | 制药 | 36,998.4 | 5,026.1 |
170 | Industrial & Commercial Bank of China | 中国工商银行 | 中国 | 银行 | 36,832.9 | 6,179.2 |
171 | Nippon Steel | 新日铁 | 日本 | 金属 | 36,781.6 | 3,002.5 |
172 | Caremark Rx | Caremark Rx | 美国 | 保健 | 36,750.2 | 1,074.0 |
173 | Old Mutual | 耆卫公司 | 英国 | 保险 | 36,646.2 | 1,538.1 |
174 | Archer Daniels Midland | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 美国 | 食品生产 | 36,596.1 | 1,312.1 |
175 | Rabobank | 荷兰合作银行(拉博银行) | 荷兰 | 银行 | 36,486.5 | 2,690.0 |
176 | Sunoco | 太阳石油 | 美国 | 炼油 | 36,081.0 | 979.0 |
177 | Millea Holdings | 千禧控股 | 日本 | 保险 | 36,066.9 | ....2 |
178 | Veolia Environnement | 威立雅 | 法国 | 水务 | 36,044.4 | 951.9 |
179 | Best Buy | 百思买 | 美国 | 专业零售 | 35,934.0 | 1,377.0 |
180 | China Mobile Communications | 中国移动通信 | 中国 | 电信 | 35,913.7 | 6,259.7 |
181 | Allstate | 好事达 | 美国 | 保险 | 35,796.0 | 4,993.0 |
182 | Canon | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 35,727.0 | 3,913.5 |
183 | Intel | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 35,382.0 | 5,044.0 |
184 | PepsiCo | 百事 | 美国 | 食品 | 35,137.0 | 5,642.0 |
185 | Volvo | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 35,091.0 | 2,205.5 |
186 | Mizuho Financial Group | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行 | 35,050.4 | 5,309.0 |
187 | Franz Haniel | 弗朗茨海涅尔 | 德国 | 保健品批发 | 34,809.1 | 805.5 |
188 | Roche Group | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 34,702.8 | 6,285.4 |
189 | Gaz de France | 法国燃气 | 法国 | 天然气与电力 | 34,681.1 | 2,883.2 |
190 | Koc Holding | KOC集团 | 土耳其 | 多样化 | 34,389.8 | 390.5 |
191 | Walt Disney | 沃特迪斯尼 | 美国 | 娱乐 | 34,285.0 | 3,374.0 |
192 | China Life Insurance | 中国人寿 | 中国 | 保险 | 33,711.5 | 173.9 |
193 | Bouygues | 布依格 | 法国 | 工程与建筑 | 33,693.7 | 1,563.3 |
194 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 三井住友金融集团 | 日本 | 银行 | 33,354.2 | 3,773.4 |
195 | Anglo American | 英美资源集团 | 英国 | 采矿、钻石 | 33,072.0 | 6,186.0 |
196 | Mitsubishi Electric | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 32,965.0 | 1,052.3 |
197 | Vinci | 万喜 | 法国 | 工程与建筑 | 32,681.5 | 1,593.9 |
198 | Sysco | 西斯科 | 美国 | 食品杂货批发 | 32,628.4 | 855.3 |
199 | Prudential Financial | 保德信金融 | 美国 | 保险 | 32,488.0 | 3,428.0 |
200 | J. Sainsbury | 桑斯博里 | 英国 | 食品、药品店 | 32,438.1 | 614.7 |
201 | Johnson Controls | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 32,413.0 | 1,028.0 |
202 | Sumitomo Life Insurance | 住友生命 | 日本 | 保险 | 32,320.0 | 735.9 |
203 | FedEx | 联邦快递 | 美国 | 邮递 | 32,294.0 | 1,806.0 |
204 | Foncière Euris | Foncière Euris | 法国 | 一般商品零售 | 32,237.0 | 95.4 |
205 | BHP Billiton | 必和必拓集团 | 澳大利亚 | 采矿、原油生产 | 32,153.0 | 10,450.0 |
206 | Swiss Reinsurance | 瑞士再保险 | 瑞士 | 保险 | 32,117.6 | 3,637.2 |
207 | PTT | 泰国国家石油 | 泰国 | 炼油 | 32,045.6 | 2,514.6 |
208 | Royal Bank of Canada | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行 | 31,642.6 | 4,150.5 |
209 | Honeywell International | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 31,367.0 | 2,083.0 |
210 | Ingram Micro | 英格雷姆麦克罗 | 美国 | 电子办公设备批发 | 31,357.5 | 265.8 |
211 | Marubeni | 丸红 | 日本 | 贸易 | 31,281.7 | 1,020.4 |
212 | Norsk Hydro | 挪威水电 | 挪威 | 金属 | 31,197.7 | 2,711.1 |
213 | Alcoa | 美铝公司 | 美国 | 金属 | 30,896.0 | 2,248.0 |
214 | Denso | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 30,861.5 | 1,754.1 |
215 | Bank of China | 中国银行 | 中国 | 银行 | 30,750.8 | 5,372.3 |
216 | Commerzbank | 德国商业银行 | 德国 | 银行 | 30,352.5 | 2,003.7 |
217 | Northrop Grumman | 诺斯洛普格拉曼 | 美国 | 航天国防 | 30,304.0 | 1,542.0 |
218 | Centrica | 森特理克 | 英国 | 天然气与电力 | 30,265.6 | -285.2 |
219 | Manulife Financial | 宏利保险 | 加拿大 | 保险 | 30,136.9 | 3,499.0 |
220 | Meiji Yasuda Life Insurance | 明治安田生命 | 日本 | 保险 | 29,979.3 | 2,127.6 |
221 | Nippon Mining Holdings | 新日矿 | 日本 | 炼油 | 29,713.7 | 909.9 |
222 | Air France-KLM Group | 法航――荷航集团 | 法国 | 航空公司 | 29,592.1 | 1,142.5 |
223 | La Poste | 法国邮政局 | 法国 | 邮递 | 29,466.7 | 989.9 |
224 | Banco Bradesco | Banco Bradesco | 巴西 | 银行 | 29,301.2 | 2,324.1 |
225 | DuPont | 杜邦 | 美国 | 化工 | 28,982.0 | 3,148.0 |
226 | Hess | 赫斯 | 美国 | 炼油 | 28,720.0 | 1,916.0 |
227 | Macy's | 梅西百货 | 美国 | 一般商品零售 | 28,711.0 | 995.0 |
228 | Korea Electric Power | 韩国电力 | 韩国 | 天然气与电力 | 28,708.4 | 2,331.1 |
229 | Samsung Life Insurance | 三星生命 | 韩国 | 保险 | 28,639.2 | 544.3 |
230 | China Construction Bank | 中国建设银行 | 中国 | 银行 | 28,532.3 | 5,810.3 |
231 | KDDI | KDDI | 日本 | 电信 | 28,515.1 | 1,596.6 |
232 | Cisco Systems | 思科系统 | 美国 | 网络通讯设备 | 28,484.0 | 5,580.0 |
233 | New York Life Insurance | 纽约人寿 | 美国 | 保险 | 28,365.1 | 1,035.4 |
234 | George Weston | 乔治威斯顿 | 加拿大 | 食品、药品店 | 28,350.4 | 106.6 |
235 | Woolworths | Woolworths | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 28,275.5 | 758.0 |
236 | Standard Life Assurance | 标准人寿 | 英国 | 保险 | 28,239.9 | 520.7 |
237 | China Southern Power Grid | 中国南方电网 | 中国 | 电力 | 27,966.1 | 1,074.1 |
238 | JFE Holdings | JFE Holdings | 日本 | 金属 | 27,875.5 | 2,562.2 |
239 | National Australia Bank | 澳洲银行 | 澳大利亚 | 银行 | 27,789.7 | 3,278.0 |
240 | Mazda Motor | 马自达汽车 | 日本 | 汽车 | 27,764.7 | 630.5 |
241 | Coles Group | 高斯 | 澳大利亚 | 食品、药品店 | 27,516.0 | 869.3 |
242 | SNCF | 法国国营铁路 | 法国 | 铁路运输 | 27,444.2 | 818.0 |
243 | American Express | 美国运通 | 美国 | 金融 | 27,145.0 | 3,707.0 |
244 | POSCO | 埔项制铁 | 韩国 | 金属 | 27,067.7 | 3,471.3 |
245 | Suzuki Motor | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 27,048.1 | 641.3 |
246 | KBC Group | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行 | 26,896.0 | 4,303.5 |
247 | TIAA-CREF | 美国教师退休基金会 | 美国 | 保险 | 26,756.8 | 2,333.8 |
248 | Sharp | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 26,741.2 | 869.6 |
249 | Power Corp. of Canada | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 | 26,708.5 | 1,227.7 |
250 | Washington Mutual | 华盛顿互助 | 美国 | 银行 | 26,561.0 | 3,558.0 |
251 | Hartford Financial Services | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 | 26,500.0 | 2,745.0 |
252 | AstraZeneca | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 26,475.0 | 6,043.0 |
253 | Delphi | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | 26,392.0 | -5,464.0 |
254 | Sumitomo | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 26,308.9 | 1,804.0 |
255 | Bunge | 邦奇 | 美国 | 食品生产 | 26,274.0 | 521.0 |
256 | TUI | 国际旅游联盟集团 | 德国 | 旅游 | 26,241.8 | -1,120.8 |
257 | Mitsubishi Heavy Industries | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 26,234.5 | 417.6 |
258 | Endesa | 恩德萨 | 西班牙 | 天然气与电力 | 25,820.7 | 3,725.1 |
259 | Bridgestone | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 25,709.7 | 731.6 |
260 | Comcast | 康卡斯特 | 美国 | 电信 | 25,700.0 | 2,533.0 |
261 | Adecco | 阿第克 | 瑞士 | 人力资源服务 | 25,616.2 | 766.6 |
262 | Landesbank Baden-Württemberg | 巴登-符腾堡州银行 | 德国 | 银行 | 25,583.1 | 1,026.2 |
263 | Aetna | 安泰 | 美国 | 保险 | 25,568.6 | 1,701.7 |
264 | Tyson Foods | 泰森食品 | 美国 | 食品生产 | 25,559.0 | -196.0 |
265 | HCA | HCA | 美国 | 保健 | 25,477.0 | 1,036.0 |
266 | News Corp. | 新闻集团 | 美国 | 娱乐 | 25,327.0 | 2,314.0 |
267 | Wolseley | Wolseley | 英国 | 多样化 | 25,263.1 | 958.2 |
268 | Idemitsu Kosan | 出光兴产 | 日本 | 炼油 | 25,159.2 | 355.6 |
269 | Reliance Industries | 瑞来斯实业 | 印度 | 炼油 | 25,158.9 | 2,665.2 |
270 | Vivendi | 威望迪 | 法国 | 娱乐 | 25,148.2 | 5,060.0 |
271 | Travelers Cos. | 圣保罗旅行者保险 | 美国 | 保险 | 25,090.0 | 4,208.0 |
272 | Lufthansa Group | 汉莎集团 | 德国 | 航空公司 | 24,903.6 | 1,007.5 |
273 | ABB | 阿西布朗勃法瑞 | 瑞士 | 电子、电气设备 | 24,883.0 | 1,390.0 |
274 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 麻省人寿 | 美国 | 保险 | 224,863.4 | 1,266.0 |
275 | China Telecommunications | 中国电信 | 中国 | 电信 | 24,791.3 | 2,279.7 |
276 | Delhaize Group | 德尔海兹集团 | 比利时 | 食品、药品店 | 24,481.8 | 441.5 |
277 | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 | 中国 | 银行 | 24,475.5 | 728.4 |
278 | Countrywide Financial | Countrywide Financial | 美国 | 金融 | 24,444.6 | 2,674.8 |
279 | Danske Bank Group | 丹斯克银行 | 丹麦 | 银行 | 24,337.5 | 2,280.3 |
280 | General Dynamics | 通用动力 | 美国 | 航天国防 | 24,212.0 | 1,856.0 |
281 | Bertelsmann | 贝塔斯曼 | 德国 | 出版、娱乐 | 24,211.0 | 2,636.0 |
282 | International Paper | 国际纸业 | 美国 | 林产品、纸制品 | 24,186.0 | 1,050.0 |
283 | Magna International | 玛格纳 | 加拿大 | 汽车零件 | 24,180.0 | 528.0 |
284 | L.M. Ericsson | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 24,102.6 | 3,558.9 |
285 | Coca-Cola | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 24,088.0 | 5,080.0 |
