日本品牌综合排名50强排行榜
●消费者市场(BtoC)编(消费者评选) | ||
排名 | 品牌 | |
本次 | 上次 | |
2003 | 2002 | |
1 | 1 | SONY 索尼 |
2 | 2 | Disney 迪斯尼 |
3 | 4 | 富士电视 |
4 | 3 | STUDIO GHIBLI STUDIO GHIBLI |
5 | 25 | TOYOTA 丰田汽车 |
6 | 12 | TOKYU HANDS 东急手 |
7 | 10 | HONDA 本田 |
8 | 20 | KIRIN 麒麟啤酒 |
9 | 14 | McDonald’s 日本麦当劳 |
10 | 5 | MUJI 无印良品 |
11 | 17 | National 松下 |
12 | 8 | Panasonic 松下电气产业 |
13 | 9 | UNIQLO 优衣库 |
14 | 18 | Asahi 朝日啤酒 |
15 | 53 | Kewpie Kewpie |
16 | 55 | KAGOME 可果美 |
17 | 29 | Glico Glico |
18 | 16 | DAISO 日本大创 |
19 | 72 | Coca-Cola 日本可口可乐 |
20 | 49 | Calbee Calbee |
21 | 24 | 松下电器产业 |
22 | 35 | NIKE 日本耐克 |
23 | 51 | CALPIS 素之味 |
24 | 32 | SUNTORY 三得利 |
25 | 36 | POCARI SWEAT 大冢制药 |
26 | 42 | 宅急便 宅急便 |
27 | 13 | NISSIN 日清食品 |
28 | 23 | MOS BURGER MOS BURGER |
29 | 54 | 大和运输 |
29 | 7 | 7-ELEVEn 日本Seven-Eleven |
29 | 31 | House Foods House Foods |
32 | 15 | CUP NOODLE 杯面食品 |
33 | 63 | KAO 花王 |
34 | 46 | TBS |
35 | 11 | LAWSON LAWSON |
36 | 43 | NESCAFE 日本雀巢咖啡 |
37 | 78 | NHK |
37 | 70 | Asahi SUPER“DRY” 朝日啤酒 |
39 | 37 | NTT DoCoMo NTT DoCoMo |
40 | 26 | YAHOO! 日本雅虎 |
41 | 64 | SEIKO 光荣 |
41 | 19 | Microsoft 日本微软 |
41 | 80 | MORINAGA 森永制果 |
44 | 34 | VAIO VAIO |
44 | 48 | Haagen-Dazs 日本哈根达斯 |
46 | 103 | BOSS 老板(罐装咖啡) |
47 | 56 | FUJIFILM 富士胶卷 |
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。