中文网站100强排行榜
推荐指数:
关注度:
报告业务: 010-65667912
关注度:
报告业务: 010-65667912| 排名 | 站 名 | 类 别 | 点击(每周) | 全球排序(Alexa) |
| 1. | 百度搜索 | 搜索 | 9923 | 4 |
| 2. | 新浪网 | 综合 | 10833 | 7 |
| 3. | 网易 | 综合 | 4975 | 9 |
| 4. | 搜狐 | 综合 | 6329 | 12 |
| 5. | Yahoo中文 | 综合 | 8815 | 14 |
| 6. | 阿里巴巴 | 商务 | 2065 | 32 |
| 7. | Tom.com | 综合 | 3094 | 34 |
| 8. | 3721网络实名 | 搜索 | 1935 | 44 |
| 9. | 网路家庭 | 科技 | 5425 | 56 |
| 10. | 新华通讯社 | 传媒 | 5064 | 85 |
| 11. | 中华网 | 综合 | 5952 | 92 |
| 12. | 起点中文 | 文化 | 6986 | 104 |
| 13. | 21CN | 综合 | 2179 | 111 |
| 14. | 壹苹果网络 | 传媒 | 4904 | 118 |
| 15. | 无忧工作网 | 商务 | 1872 | 138 |
| 16. | 中关村在线 | 商务 | 1399 | 148 |
| 17. | 番薯藤 | 综合 | 11807 | 153 |
| 18. | 人民网 | 传媒 | 2538 | 164 |
| 19. | 央视国际 | 传媒 | 1590 | 173 |
| 20. | 巴哈姆特电玩 | 娱乐 | 1626 | 179 |
| 21. | 博客中国 | 社区 | 4730 | 186 |
| 22. | 凤凰卫视 | 传媒 | 8512 | 197 |
| 23. | 硅谷动力 | 科技 | 1374 | 207 |
| 24. | 千龙新闻网 | 传媒 | 1919 | 262 |
| 25. | 卓越网 | 商务 | 1223 | 270 |
| 26. | 留园网 | 社区 | 42491 | 282 |
| 27. | 华军软件园 | 科技 | 1476 | 337 |
| 28. | 联合新闻网 | 传媒 | 8355 | 340 |
| 29. | 联合早报 | 传媒 | 28368 | 344 |
| 30. | 网上行 | 综合 | 1780 | 358 |
| 31. | 文学城 | 社区 | 24339 | 360 |
| 32. | 携程网 | 生活 | 1538 | 427 |
| 33. | 榕树下 | 文化 | 1806 | 431 |
| 34. | 史莱姆的第一个家 | 科技 | 1476 | 459 |
| 35. | 当当书店 | 商务 | 1742 | 475 |
| 36. | 全球娱乐引擎 | 搜索 | 2161 | 551 |
| 37. | 中时电子报 | 传媒 | 4912 | 698 |
| 38. | 东森新闻报 | 传媒 | 7799 | 770 |
| 39. | 西陆社区 | 社区 | 2033 | 789 |
| 40. | e龙 | 社区 | 991 | 863 |
| 41. | 乐趣园 | 社区 | 4111 | 903 |
| 42. | 七彩谷 | 商务 | 1086 | 985 |
| 43. | 大洋网 | 传媒 | 993 | 989 |
| 44. | 第九城市 | 社区 | 1135 | 1178 |
| 45. | 喜满你 | 社区 | 1576 | 1260 |
| 46. | 彩秀网 | 娱乐 | 943 | 1509 |
| 47. | 香港新闻组 | 传媒 | 1261 | 2038 |
| 48. | 东方日报 | 传媒 | 4566 | 2038 |
| 49. | She.com | 社区 | 1651 | 2038 |
| 50. | 明报新闻网 | 传媒 | 2833 | 2038 |
| 51. | 星岛日报 | 传媒 | 2240 | 2038 |
| 52. | 八目妖娱乐休闲城 | 娱乐 | 1823 | 2038 |
| 53. | 红网 | 综合 | 1143 | 2286 |
| 54. | 倍可亲 | 社区 | 27209 | 2590 |
| 55. | 万维读者 | 社区 | 22803 | 2638 |
| 56. | 一搜 | 搜索 | 1072 | 2749 |
| 57. | 九天音乐 | 娱乐 | 848 | 2949 |
| 58. | 南方周末 | 传媒 | 1245 | 3472 |
| 59. | 伊美姬网 | 文化 | 1308 | 3493 |
| 60. | 多维新闻网 | 传媒 | 18622 | 3942 |
| 61. | 加国无忧 | 社区 | 6040 | 4318 |
| 62. | 白鹿书院 | 文化 | 1199 | 4768 |
| 63. | 网大 | 资源 | 737 | 5265 |
| 64. | 亿唐 | 综合 | 782 | 7363 |
| 65. | 阿拉丁 | 社区 | 15535 | 9355 |
| 66. | 美国中文在线 | 社区 | 23715 | 10942 |
| 67. | 国际名刊网 | 文化 | 3218 | 11952 |
| 68. | 亦凡信息娱乐网 | 社区 | 1788 | 15380 |
| 69. | 亦凡书库 | 文化 | 6674 | 15505 |
| 70. | 开元 | 社区 | 4653 | 15701 |
| 71. | 新语丝 | 社区 | 2927 | 16272 |
| 72. | 星网 | 传媒 | 5331 | 18130 |
| 73. | 八阕 | 社区 | 7279 | 20470 |
| 74. | YLIB远流博识网 | 文化 | 750 | 21926 |
| 75. | 华夏文摘 | 社区 | 4190 | 26065 |
| 76. | 颜如玉 | 生活 | 1238 | 26469 |
| 77. | 东西南北 | 社区 | 13740 | 27949 |
| 78. | 清韵书院 | 文化 | 1161 | 28313 |
| 79. | TOM旅游网 | 生活 | 730 | 28601 |
| 80. | 侨报 | 传媒 | 2625 | 38633 |
| 81. | 锦绣中华 | 综合 | 1392 | 40723 |
| 82. | 卡秀 | 娱乐 | 711 | 45610 |
| 83. | 华人乐园 | 社区 | 8603 | 46955 |
| 84. | 木子网 | 社区 | 4827 | 60340 |
| 85. | 台北故宫博物院 | 文化 | 747 | 69880 |
| 86. | 易趣 | 商务 | 701 | 84068 |
| 87. | 辣椒城 | 社区 | 11423 | 94421 |
| 88. | 黄巴士 | 娱乐 | 876 | 96823 |
| 89. | 音乐空间 | 娱乐 | 681 | 122427 |
| 90. | 红袖添香 | 文化 | 881 | 127926 |
| 91. | 橄榄树 | 文化 | 1080 | 151123 |
| 92. | 论点网 | 社区 | 1534 | 168993 |
| 93. | 网鸟中文网 | 社区 | 3461 | 176594 |
| 94. | 忧天 | 社区 | 1906 | 257523 |
| 95. | 木子书屋 | 文化 | 2215 | 270387 |
| 96. | 海狼网 | 社区 | 2406 | 295240 |
上一篇:世界各国网民数量排行
下一篇:2006年9月全球手机销量排行榜
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息

12
56 