俄罗斯主要经济指标年度表
推荐指数: 关注度:
报告业务: 010-65667912
俄罗斯主要经济指标年度表 | |||||||||
单位 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
国内生产总值(当年价格) | 10亿卢布 | 7,305.60 | 8,943.60 | 10,830.50 | 13,243.20 | 16,966.40 | 21,598.00 | 26,585.58 | 30,819.92 |
国内生产总值(当年价格) | 10亿美元 | 259.70 | 306.58 | 345.49 | 431.43 | 589.03 | 763.29 | 975.34 | 1,158.92 |
国内生产总值增长率(固定价格) | (%) | 10 | 5.1 | 4.7 | 7.3 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
人均国内生产总值(当年价格) | 美元 | 1,775.13 | 2,111.45 | 2,382.66 | 2,991.88 | 4,104.70 | 5,348.90 | 6,860.77 | 8,183.02 |
通货膨胀指数 | (2000=100) | 100.00 | 121.46 | 140.63 | 159.85 | 177.25 | 199.60 | 218.93 | 237.44 |
失业率 | (%) | 10.6 | 9 | 8 | 8.5 | 7.7 | … | … | … |
官方汇率 | 1美元=卢布 | 28.13 | 29.17 | 31.35 | 30.69 | 28.81 | 28.28 | … | … |
吸引外资 | 百万美元 | 2714 | 2748 | 3461 | 7958 | 15444 | 14600 | … | … |
跨国并购出售额 | 百万美元 | 758 | 2,039.00 | 1,252.00 | 7,880.00 | 4,062.00 | … | … | … |
跨国并购购买额 | 百万美元 | 225 | 371 | 606 | 8,763.00 | 949 | … | … | … |
对外直接投资 | 百万美元 | -3177 | -2533 | -3533 | -9727 | -13782 | -13126 | … | … |
外债余额 | 百万卢布 | … | … | 3,664,525.00 | 3,173,506.00 | … | 2,366,598.00 | … | … |
外债(当年价格) | 百万美元 | 160,300.30 | 152,600.00 | 147,540.00 | 175,257.00 | 211,300.00 | … | … | … |
外汇储备 | 百万美元 | 24,262.60 | 32,538.10 | 44,050.80 | 73,172.10 | 120,805.10 | 175,689.90 | … | … |
央行贴现率 | (%) | 25 | 25 | 21 | 16 | 13 | 12 | … | … |
货币市场利率 | (%) | 7.14 | 10.1 | 8.19 | 3.77 | 3.33 | 2.68 | … | … |
银行存款利率 | (%) | 6.51 | 4.85 | 4.96 | 4.48 | 3.79 | 3.99 | … | … |
银行借贷利率 | (%) | 24.43 | 17.91 | 15.71 | 12.98 | 11.4 | 10.68 | … | … |
注:2006、2007年数据为预测数 |
上一篇:当前巴西经济形势
下一篇:俄罗斯经济形势回顾与展望
相关文章
无相关信息
用户评论
-
※ 评论注意事项:
您的评论将在管理员审核后才会显示。
不是智囊风云榜会员或未登陆发表评论,评论人名字显示为匿名。
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除评论中的任意内容
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款。
热门信息
推荐信息