中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 国别数据 > 正文 返回 打印

英国主要经济指标月度表

2007-11-01 14:09:51   报告业务: 010-65667912

2007-9-27

英国主要经济指标月度表

 通货膨胀指数失业率市场汇率 外汇储备央行贴现利率银行借贷利率
单位2000=100%1英镑=美元10亿美元%%
2006年1月113.6 3.0 1.77 36.41         4.50        4.50
2006年2月114.1 3.1 1.75 34.94         4.50        4.50
2006年3月114.5 3.1 1.74 36.27         4.50        4.50
2006年4月115.4 3.1 1.77 38.77         4.50        4.50
2006年5月116.1 3.1 1.87 41.26         4.50        4.50
2006年6月116.6 3.0 1.84 38.24         4.50        4.50
2006年7月116.6 3.0 1.84 38.19         4.50        4.50
2006年8月117.0 3.0 1.89 38.09         4.75        4.75
2006年9月117.5 3.0 1.89 38.53         4.75        4.75
2006年10月117.7 3.0 1.88 38.80         4.75        4.75
2006年11月118.1 2.9 1.91 40.23         5.00        5.00
2006年12月119.1 2.9 1.96 38.89         5.00        5.00
2007年1月118.4 3.1 1.96 38.71         5.25        5.25
2007年2月119.3 3.1 1.96 40.81         5.25        5.25
2007年3月120.1 3.0 1.95 41.85         5.25        5.25
2007年4月120.6 2.9 1.99 43.24         5.25        5.25
资料来源:International Financial Statisitcs,IMF、英格兰银行



/hongguanshuju/guobieshuju/2007-11-01/809.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号