中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 财务数据 > 正文 返回 打印

沪深股市活跃股排名

2007-12-10 09:46:47   报告业务: 010-65667912

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   601008 连云港 12.75 14.96

   600307 酒钢宏兴 25.04 13.88

   600594 益佰制药 16.73 12.33

   600576 万好万家 12.80 12.32

   600238 海南椰岛 17.02 12.11

   600738 兰州民百 9.31 12.10

   000586 汇源通信 16.15 11.92

   600311 荣华实业 9.30 11.74

   600477 杭萧钢构 15.87 11.16

   600291 西水股份 36.48 11.06

   600096 云天化 47.96 10.96

   000985 大庆华科 12.98 10.85

   600272 开开实业 13.26 10.75

   002076 雪莱特 14.82 10.75

   600467 好当家 12.97 10.73

   000926 福星股份 14.68 10.70

   600133 东湖高新 9.95 10.50

   600830 大红鹰 21.15 10.44

   600168 武汉控股 9.61 10.41

   600239 云南城投 13.58 10.40

   沪深股市A股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   600369 ST长运 4.82 0.00

   600090 ST啤酒花 11.00 0.17

   000615 湖北金环 8.33 0.79

   002069 獐子岛 74.86 1.13

   000063 中兴通讯 49.94 1.20

   002098 浔兴股份 17.15 1.23

   002032 苏泊尔 45.04 1.30

   002173 山下湖 25.30 1.32

   600765 力源液压 37.85 1.32

   000088 盐田港 16.28 1.36

   000100 *STTCL 5.18 1.36

   002054 德美化工 21.60 1.38

   002058 威尔泰 12.24 1.40

   600846 同济科技 7.19 1.41

   600493 凤竹纺织 7.11 1.42

   002138 顺络电子 26.12 1.43

   600682 S宁新百 20.98 1.43

   600566 洪城股份 8.40 1.44

   600729 重庆百货 28.19 1.45

   601939 建设银行 10.42 1.45
沪深股市B股震幅前二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   200056 深国商B 5.75 7.04

   900921 ST丹科B 1.38 5.57

   900943 开开B股 0.92 5.29

   200725 *ST东方B 5.32 5.09

   200553 沙隆达B 4.38 4.98

   200025 深特力B 7.39 4.97

   900917 海欣B股 0.98 4.54

   200054 建摩B 4.45 4.39

   200022 深赤湾B 16.48 4.24

   900932 陆家B股 2.45 3.57

   200581 苏威孚B 11.00 3.52

   200160 帝贤B 2.32 3.48

   900953 凯马B股 0.76 3.47

   200152 山航B 6.49 3.44

   900928 自仪B股 1.12 3.40

   900915 永久B股 1.05 3.38

   900926 宝信B 2.40 3.20

   200613 ST东海B 3.81 3.19

   200045 深纺织B 4.46 3.13

   200039 中集B 14.49 3.12

   沪深股市B股震幅后二十名

   代码 股票简称 收盘价 振幅(%)

   200017 ST中华B 3.01 0.00

   900929 锦旅B股 2.47 0.77

   200030 *ST盛润B 2.50 0.81

   200413 *ST宝石B 2.88 1.05

   900941 东信B股 0.64 1.09

   200418 小天鹅B 8.68 1.16

   900905 中铅B股 1.66 1.20

   900923 友谊B股 1.91 1.21

   900908 氯碱B股 0.63 1.28

   200541 粤照明B 14.25 1.35

   900919 ST大江B 0.51 1.37

   200029 深深房B 4.36 1.38

   900911 金桥B股 1.76 1.44

   900936 鄂绒B股 1.15 1.49

   900945 海航B股 1.30 1.54

   900904 永生B股 1.15 1.57

   900956 东贝B股 1.28 1.58

   900937 华电B股 0.63 1.59

   900948 伊泰B股 9.55 1.68

   900918 耀皮B股 0.99 1.73

   公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价



/hongguanshuju/caiwushuju/2007-12-10/1225.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号