沪深股市A股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000655 金岭矿业 34.86 15.05
600882 大成股份 9.43 14.39
600115 东方航空 19.14 12.99
002132 恒星科技 28.20 12.96
601168 西部矿业 58.42 12.87
600586 金晶科技 30.57 12.85
600811 东方集团 29.08 12.82
600461 洪城水业 14.22 12.76
600778 友好集团 10.62 12.64
601919 中国远洋 42.00 12.57
600792 马龙产业 14.91 12.55
600340 国祥股份 9.47 12.43
600482 风帆股份 42.17 12.22
600307 酒钢宏兴 26.88 12.18
000639 金德发展 12.50 12.15
600480 凌云股份 12.27 12.12
000712 锦龙股份 36.19 12.07
000632 三木集团 9.30 12.07
002110 三钢闽光 17.61 11.94
600508 上海能源 32.20 11.90
沪深股市A股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
000008 *ST宝投 12.36 0.00
000975 S科学城 15.06 0.00
000976 春晖股份 8.90 0.00
600516 ST方大 12.55 0.00
600718 东软股份 45.78 0.00
600722 *ST沧化 6.65 0.00
002094 青岛金王 22.30 1.17
600588 用友软件 51.00 1.27
600261 浙江阳光 18.55 1.36
002117 东港股份 18.57 1.53
600285 羚锐股份 31.53 1.71
002066 瑞泰科技 18.92 1.74
000063 中兴通讯 52.68 1.78
002008 大族激光 28.09 1.80
600521 华海药业 24.12 1.83
600973 宝胜股份 37.30 1.83
601988 中国银行 6.00 1.84
600439 瑞贝卡 37.06 1.86
002111 威海广泰 37.08 1.91
002112 三变科技 20.06 1.91
沪深股市B股震幅前二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200011 深物业B 6.81 10.38
200054 建摩B 5.30 10.04
900945 海航B股 1.28 9.56
200706 瓦轴B 9.42 9.30
200168 雷伊B 4.95 8.98
200581 苏威孚B 13.29 8.87
200468 宁通信B 5.45 8.52
200160 帝贤B 3.03 8.36
900951 大化B股 0.90 8.23
900955 九龙山B 1.84 7.97
900936 鄂绒B股 1.21 7.57
200761 本钢板B 9.99 7.45
200045 深纺织B 5.05 7.13
900950 新城B股 2.83 7.05
900947 振华B股 2.72 7.00
900928 自仪B股 1.15 6.90
900953 凯马B股 0.86 6.79
900907 ST鼎立B 1.85 6.70
200986 粤华包B 6.10 6.67
900938 ST天海B 0.73 6.52
沪深股市B股震幅后二十名
代码 股票简称 收盘价 振幅(%)
200541 粤照明B 16.12 1.44
200039 中集B 16.88 1.98
900934 锦江B股 1.84 2.21
900914 锦投B股 1.79 2.24
200513 丽珠B 17.68 2.45
900903 大众B股 1.91 2.51
200022 深赤湾B 20.10 2.52
200771 杭汽轮B 21.03 2.53
900909 双钱B股 0.91 2.53
200016 深康佳B 6.79 2.54
200869 张裕B 46.00 2.61
900919 ST大江B 0.60 2.66
200429 粤高速B 7.12 2.71
900943 开开B股 1.06 2.82
900904 永生B股 1.37 2.83
900949 东电B股 1.29 2.86
900922 三毛B股 0.90 2.95
900932 陆家B股 2.41 3.02
200018 ST中冠B 4.08 3.05
200002 万科B 23.20 3.09
公式:震幅 = (当日最高价 - 当日最低价)*100 / 前日收盘价
|