中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 市场数据 > 正文 返回 打印

申银万国抢筹14只金股

2007-09-18 10:47:21   报告业务: 010-65667912

<>
代码 名称 评级(最新) 评级(前次) 调整方向 最新评级日期 PE(07E) PE(08E)
000410.SZ 沈阳机床1_买入 1_买入 维持(多) 20070910 0.51 0.78
000999.SZ S三九2_增持 2_增持 维持(多) 20070831 0.2 0.34
600016.SH 民生银行2_增持 2_增持 维持(多) 20070831 0.4 0.54
600030.SH 中信证券1_买入 1_买入 维持(多) 20070913 3.09 -
600066.SH 宇通客车1_买入 1_买入 维持(多) 20070904 0.82 1.22
600115.SH 东方航空2_增持 2_增持 维持(多) 20070903 - -
600258.SH 首旅股份2_增持 2_增持 维持(多) 20070912 0.43 0.76
600639.SH 浦东金桥2_增持 2_增持 维持(多) 20070831 0.29 0.33
600720.SH 祁连山2_增持 1_买入 调低 20070904 0.08 0.32
600761.SH 安徽合力2_增持 2_增持 维持(多) 20070904 0.96 1.29
600837.SH 海通证券3_中性 3_中性 维持(平) 20070905 1.09 1.38
600858.SH 银座股份2_增持 2_增持 维持(多) 20070830 0.82 1.14
600875.SH 东方电机2_增持 2_增持 维持(多) 20070830 2.11 2.39
601006.SH 大秦铁路2_增持 2_增持 维持(多) 20070830 0.48 0.59
601919.SH 中国远洋 2_增持 - 新增 20070904 - -

.

/hongguanshuju/shichangshuju/2007-09-18/514.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号