中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 市场数据 > 正文 返回 打印

深市市值总价、流通市值排行榜(7.31)

2007-08-07 11:52:34   报告业务: 010-65667912

深市市值总价排行榜(7.31)

序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000002 万科A 162,243,927,111.40
2 000858 五粮液 125,570,579,097.60
3 000898 鞍钢股份 120,880,367,157.09
4 000825 太钢不锈 80,618,222,412.00
5 000001 深发展A 75,603,254,839.35
6 000878 云南铜业 61,477,216,096.00
7 000069 华侨城A 54,115,695,285.40
8 000562 宏源证券 53,699,253,100.50
9 000983 西山煤电 47,364,960,000.00
10 000568 泸州老窖 46,097,042,701.70
深市流通市值排行榜(7.31)
序号 证券代码 证券简称 流通市值
1 000002 万科A 138,131,786,666.30
2 000001 深发展A 56,081,470,387.25
3 000858 五粮液 47,645,564,096.32
4 000527 美的电器 31,104,701,406.90
5 000063 中兴通讯 27,767,945,841.66
6 000623 吉林敖东 27,187,407,503.20
7 200039 中集B 26,467,323,596.89
8 000898 鞍钢股份 25,241,898,225.39
9 000069 华侨城A 24,521,759,396.90
10 000825 太钢不锈 23,752,203,124.23



/hongguanshuju/shichangshuju/2007-08-07/174.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号