中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 市场数据 > 正文 返回 打印

深市市值总价、流通市值排行榜(8.01)

2007-08-07 11:17:02   报告业务: 010-65667912

深市市值总价排行榜(8.01) 

序号 证券代码 证券简称 总市值
1 000002 万科A 164,537,127,494.60
2 000858 五粮液 119,572,951,680.00
3 000898 鞍钢股份 115,988,671,031.00
4 000825 太钢不锈 76,329,651,164.00
5 000001 深发展A 73,057,409,658.45
6 000878 云南铜业 59,076,940,488.00
7 000069 华侨城A 55,882,511,620.18
8 000562 宏源证券 50,776,844,768.50
9 000983 西山煤电 47,255,880,000.00
10 000568 泸州老窖 46,951,014,381.24

深市流通市值排行榜(8.01)
序号 证券代码 证券简称 流通市值
1 000002 万科A 140,084,179,410.70
2 000001 深发展A 54,192,996,915.75
3 000858 五粮液 45,369,869,076.00
4 000527 美的电器 29,018,243,060.10
5 200039 中集B 26,467,323,596.89
6 000063 中兴通讯 26,276,460,598.98
7 000069 华侨城A 25,322,367,147.23
8 000623 吉林敖东 24,765,415,342.00
9 000898 鞍钢股份 24,220,428,001.00
10 000039 中集集团 23,334,459,402.40



/hongguanshuju/shichangshuju/2007-08-07/159.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号