深圳证券市场中小企业板2007年08月02日行情统计表
市场总貌
新上市公司数目 No. of Companies Listed 0
上市公司数目 No. of Listed Companies 143
上市证券数目 No. of Listed Securities 143
总发行股本 Total Issued Capital 25482906352
总流通股本 Total Negotiable Capital 8828684210
上市公司市价总值 Total Market Capitalization 658047899333
上市公司流通市值 Total Negotiable Market
Capitalization 216341903188
总成交金额 Total Turnover 10070532942.330
总成交股数 Total Shares Traded 422089812
总成交笔数 Total No. of Deals 447509
平均市盈率(倍) Average P/E Ratio (Times) 71.3200
中小板指数─最高 SSE SME Composite Index ─ High 5148.3921
最低 Low 4978.5303
收市 Close 5146.7196
行业分类统计
行业分类 上市公 股票 总发行股本 市价总值(元) 成交股数 成交金额(元)
司总数 总数
农林牧渔 3 3 375400000 11824288000.00 4454987 107296796.490
采掘业 1 1 654184500 28646739255.00 3154876 137418619.730
制造业 113 113 16820086380 385533699633.17 281727886 6402855966.950
食品饮料 4 4 457351103 10721580313.45 10519702 261093260.810
纺织服装 11 11 1865764919 28556604835.30 22926612 301267526.170
木材家具 1 1 122000000 1207800000.00 1714575 16766031.520
造纸印刷 6 6 1449081153 21391581003.86 17478564 208980642.890
石化塑胶 19 19 2455655600 58508063828.00 64269924 1767471288.180
电子 17 17 2745619363 69950325764.03 38000203 1025590636.860
金属非金属 15 15 2815518838 57306946606.76 45405478 847746137.380
机械设备 24 24 2882781745 87180697153.96 50645425 1281845160.370
医药生物 9 9 1172438000 31359648110.00 13581119 332241264.340
其他制造业 7 7 853875659 19350452017.81 17186284 359854018.430
水电煤气 1 1 140256000 2335262400.00 741440 12283078.640
建筑业 4 4 680230000 16326519400.00 15853853 309501450.640
运输仓储 2 2 363459226 3862371675.56 5122905 61887088.900
信息技术 9 9 1161150798 30842145791.94 13874153 453595469.870
批发零售 2 2 1601504000 75977488960.00 8811161 356133002.370
金融保险 1 1 2500000000 76500000000.00 55242555 1634024361.400
房地产业 1 1 249300000 5791239000.00 5749913 131497684.380
社会服务 5 5 685335448 17454705217.28 14823112 319465806.970
传播文化
综合类 1 1 252000000 2953440000.00 12532971 144573615.990
合计 143 143 25482906352 658047899332.95 422089812 10070532942.330
十只最活跃的股票: 金额
次序 股票代码 股票名称 成交金额 占板块
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 1634024361.400 16.2258
2 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 681384737.420 6.7661
3 002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE 316450388.930 3.1423
4 002014 永新股份 NOVEL 256052740.180 2.5426
5 002093 国脉科技 GMTECH 199017636.040 1.9762
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 191468845.190 1.9013
7 002097 山河智能 SUNWARD INTELLIGENT 185930591.490 1.8463
8 002075 高新张铜 GAOXINZHANGTONG 178764777.150 1.7751
9 002137 实 益 达 SEA STAR 157778549.520 1.5667
10 002084 海鸥卫浴 SEAGULL 152860884.670 1.5179
十只最活跃的股票: 换手率
次序 股票代码 股票名称 换手率(%) 占板块
1 002142 宁波银行 BANK OF NINGBO 18.8863 16.2258
2 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 17.1262 0.9877
3 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 17.0815 6.7661
4 002074 东源电器 JDEG 16.9125 0.8368
5 002132 恒星科技 HENGXING 15.1318 1.3361
6 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 14.9202 1.4356
7 002141 蓉胜超微 RONSEN 14.5759 0.6337
8 002014 永新股份 NOVEL 14.2009 2.5426
9 002002 江苏琼花 JSQH 14.0753 0.8766
10 002143 高金食品 GAOJIN FOOD 13.6435 1.1000
十只升幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 升幅
1 002077 大港股份 JIANGSU DAGANG 11.720 10.047
2 002079 苏州固锝 GOOD-ARK 15.580 10.028
3 002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS 21.190 10.021
4 002093 国脉科技 GMTECH 109.730 10.005
5 002019 鑫富药业 XINFU PHARM 79.740 10.001
6 002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM 24.860 10.000
6 002074 东源电器 JDEG 17.820 10.000
6 002092 中泰化学 ZHONGTAI CHEMICAL 26.070 10.000
6 002121 科陆电子 SZCLOU 78.430 10.000
6 002014 永新股份 NOVEL 26.950 10.000
十只跌幅最大的股票:
次序 股票代码 股票名称 收市价 跌幅
1 002063 远光软件 YGSOFT 23.470 0.340