中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 市场数据 > 正文 返回 打印

沪市换手率创6月新高股(7只)

2007-08-07 11:14:53   报告业务: 010-65667912

序号 代码 证券名称 今开 今收 最高 最低 涨跌幅% 换手率

1 600415 小商品城 91.90 93.90 94.90 90.23 3.20 3.79
2 600359 新农开发 8.00 8.43 8.43 7.88 10.05 3.26
3 600333 长春燃气 7.61 8.21 8.21 7.61 10.05 3.23
4 600439 瑞贝卡 43.50 46.66 46.76 43.50 7.76 2.84
5 600620 天宸股份 9.88 10.05 10.35 9.70 5.46 2.59
6 600616 第一食品 30.98 31.65 33.17 30.98 2.66 2.58
7 600159 大龙地产 14.00 14.19 14.57 13.66 5.11 2.23



/hongguanshuju/shichangshuju/2007-08-07/156.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号