中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 行业数据 > 正文 返回 打印

主要食品饮料公司估值比较

2007-09-12 10:41:08   报告业务: 010-65667912

名称 市值 8月1日 净资产 净资产 市盈率 市盈率 市销率
  (美元) 价格 回报率(07) 回报率(08) (07) (08) (07)
蒙牛乳业 4,960 27.2 24.53 24.89 37.78 30.22 1.77
雨润食品 1,713 7.95 20.86 21.65 21.65 23.20 1.50
中国食品 1,749 4.9 10.61 12.01 28.82 23.33 0.97
汇源果汁 1,888 10.2 9.81 8.75 42.50 31.78 5.54
张裕B 4,003 44.01 26.78 32.77 40.01 30.35 11.53
承德露露 751 29.89 16.02 19.89 61.63 43.32 3.82
河南双汇 376 48.96 25.26 22.75 41.53 42.03 1.52
资料来源:bloomberg,招商证券(香港)预测
(来源:上海证券报)



/hongguanshuju/xingyeshuju/2007-09-12/456.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号