中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 行业数据 > 正文 返回 打印

航空航天类公司市场表现(20070720)

2007-07-24 16:29:11   报告业务: 010-65667912

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
航天科技 000901 8.090 2.80% 3.32% -25.64% -31.09%
威海广泰 002111 34.220 2.67% 2.49% -7.01% -2.26%
洪都航空 600316 34.370 0.35% 0.79% 1.75% 6.84%
成发科技 600391 25.240 2.73% 0.64% -4.68% 18.22%
航天通信 600677 17.270 3.60% -0.12% -30.28% 22.74%
火箭股份 600879 28.590 2.18% -2.12% -0.14% 14.00%
平均值 -- 24.630 2.39% 0.83% -11.00% 4.74%

/hongguanshuju/xingyeshuju/2007-07-24/29.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号