中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 行业数据 > 正文 返回 打印

互联网类公司市场表现(20070720)

2007-07-24 16:15:43   报告业务: 010-65667912

名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
健特生物 000416 8.350 10.01% 4.51% -38.74% -8.74%
时代科技 000611 6.880 2.69% 5.36% -28.56% -19.44%
威尔科技 002016 15.850 5.67% -1.25% 2.06% 74.56%
万东医疗 600055 14.650 3.02% 4.87% -20.03% 7.84%
S乐凯 600135 12.600 3.28% 2.86% -11.70% -13.25%
新华医疗 600587 15.350 4.28% 3.93% -9.86% -4.54%
自仪股份 600848 11.900 1.97% -5.93% -25.63% 32.96%
航天长峰 600855 10.790 2.96% 6.20% -15.70% -24.00%
平均值 -- 12.046 4.23% 2.57% -18.52% 5.67%

/hongguanshuju/xingyeshuju/2007-07-24/25.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号