中国智囊风云榜 首页 > 免费数据 > 行业数据 > 正文 返回 打印

黑色金属板块市场表现

2007-07-24 16:08:19   报告业务: 010-65667912

代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 换手率 振幅 07一季度 06年每股
(元) (%) (%) (%) 每股收益 收益(元)
(元)
000717 韶钢松山 7.77 10.06 5.34 10.06 0.0715 0.3107
600010 包钢股份 6.68 10.05 6.05 10.05 0.0584 0.19
600569 安阳钢铁 9.2 10.05 4.92 10.17 0.0992 0.28
000761 本钢板材 11.51 10.04 10.38 10.52 0.1003 0.5266
000959 首钢股份 6.91 10.03 5.08 10.19 0.0486 0.21
600022 济南钢铁 14.15 10.03 4.63 9.8 0.2626 0.77
600808 马钢股份 7.46 10.03 6.11 10.18 0.0831 0.353
600019 宝钢股份 12.07 10.03 7.27 9.94 0.2099 0.74
600399 抚顺特钢 8.45 10.03 10.77 10.94 0.0119 0.0293
000898 鞍钢股份 19.54 10.02 7.71 10.08 0.4035 1.154
600507 长力股份 10.1 10.02 10.96 9.7 0.0601 0.1
000709 唐钢股份 13.96 10.01 4.78 9.77 0.205 0.63
600005 武钢股份 10.56 10 5.72 10.42 0.1802 0.497
600102 莱钢股份 16.06 10 4.4 10.68 0.2395 0.809
600117 西宁特钢 7.48 10 6.24 9.12 0.0601 0.3051
600282 南钢股份 15.18 10 5.26 10 0.2515 0.42
600126 杭钢股份 8.37 9.99 8.04 10.12 0.1082 0.32
601003 柳钢股份 15.09 9.99 4.5 9.99 0.3031 1.18
000825 太钢不锈 20.38 9.98 4.24 9.07 0.4605 0.911
600782 新华股份 9.92 9.98 8.47 10.2 0.0371 0.2778
000629 攀钢钢钒 8.82 9.98 4.23 9.6 0.076 0.32
600581 八一钢铁 7.72 9.97 6.38 10.11 0.0672 0.27
600231 凌钢股份 10.26 9.97 8.7 10.08 0.166 0.684
000708 大冶特钢 13.46 9.97 4.62 9.8 0.1735 0.707
600001 邯郸钢铁 6.62 9.97 5.81 10.47 0.0903 0.321
600307 酒钢宏兴 9.82 9.97 4.71 10.08 0.0829 0.51
601005 重庆钢铁 7.84 9.96 5.67 9.96 0.0709 0.23
000961 大连金牛 7.02 9.86 6.92 9.86 0.0082 0.08
000778 新兴铸管 13.99 9.73 4.53 7.92 0.1369 0.4118
600894 广钢股份 6.46 8.94 7.77 10.12 0.0194 0.028
000932 华菱管线 10 8.7 7.74 6.41 0.1241 0.4864
600673 阳之光 23 8.64 6.4 7.84 0.0411 0.2
600357 承德钒钛 10.62 7.27 3.83 8.59 0.0591 0.37
002110 三钢闽光 14.65 6.93 4.91 7.96 0.1876 0.83
000890 法尔胜 6.24 6.48 5.88 8.87 0.0159 0.0679
600165 宁夏恒力 6.72 6.33 7.54 8.07 0.0081 -0.19
000039 中集集团 28.2 6.21 3.22 6.21 0.2609 1.25
600992 贵绳股份 8.66 6 4.37 8.94 0.0596 0.275
000926 福星科技 15.75 5.63 6.46 7.38 0.13 0.97
600558 大西洋 14.79 4.23 5.63 5.5 0.0813 0.333
002132 恒星科技 18.96 3.27 3.34 5.39 0.1 0.44

/hongguanshuju/xingyeshuju/2007-07-24/19.html
关于我们 | 网站声明 | 网站地图 | | 中国智囊风云榜版权所有 京ICP证 06054752号