2009年 | 2009年 | 2009年 |
排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
1 | 清华大学 | 1 | 清华大学 | 1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 | 2 | 北京大学 | 2 | 北京大学 |
3 | 北京师范大学 | 3 | 北京师范大学 | 3 | 北京师范大学 |
4 | 中国人民大学 | 4 | 中国人民大学 | 4 | 中国协和医科大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 5 | 北京航空航天大学 | 5 | 北京航空航天大学 |
6 | 北京理工大学 | 6 | 中国农业大学 | 6 | 中国人民大学 |
7 | 中国农业大学 | 7 | 北京理工大学 | 7 | 中国农业大学 |
8 | 北京科技大学 | 8 | 北京科技大学 | 8 | 北京理工大学 |
9 | 北京化工大学 | 9 | 北京化工大学 | 9 | 北京科技大学 |
10 | 北京交通大学 | 10 | 北京交通大学 | 10 | 首都医科大学 |
11 | 北京工业大学 | 11 | 首都医科大学 | 11 | 北京化工大学 |
12 | 首都医科大学 | 12 | 北京工业大学 | 12 | 北京交通大学 |
13 | 北京邮电大学 | 13 | 北京邮电大学 | 13 | 北京工业大学 |
14 | 中国地质大学(北京) | 14 | 中国地质大学(北京) | 14 | 北京邮电大学 |
15 | 华北电力大学 | 15 | 华北电力大学 | 15 | 北京林业大学 |
16 | 首都师范大学 | 16 | 北京林业大学 | 16 | 首都师范大学 |
17 | 北京林业大学 | 17 | 首都师范大学 | 17 | 北京中医药大学 |
18 | 中国政法大学 | 18 | 中国政法大学 | 18 | 中国政法大学 |
19 | 中央民族大学 | 19 | 北京中医药大学 | 19 | 中央民族大学 |
20 | 北京中医药大学 | 20 | 中央民族大学 | 20 | 中国传媒大学 |
2005年 | 2004年 | 2003年 |
排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
1 | 清华大学 | 1 | 清华大学 | 1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 | 2 | 北京大学 | 2 | 北京大学 |
3 | 中国协和医科大学 | 3 | 中国协和医科大学 | 3 | 中国协和医科大学 |
4 | 北京师范大学 | 4 | 北京师范大学 | 4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京航空航天大学 | 5 | 北京航空航天大学 | 5 | 北京师范大学 |
6 | 中国人民大学 | 6 | 中国人民大学 | 6 | 中国农业大学 |
7 | 中国农业大学 | 7 | 中国农业大学 | 7 | 北京理工大学 |
8 | 北京理工大学 | 8 | 北京理工大学 | 8 | 中国人民大学 |
9 | 北京科技大学 | 9 | 北京科技大学 | 9 | 北京科技大学 |
10 | 首都医科大学 | 10 | 首都医科大学 | 10 | 北京工业大学 |
11 | 北京工业大学 | 11 | 北京工业大学 | 11 | 首都医科大学 |
12 | 北京化工大学 | 12 | 北京交通大学 | 12 | 北方交通大学 |
13 | 北京交通大学 | 13 | 北京化工大学 | 13 | 北京化工大学 |
14 | 北京邮电大学 | 14 | 北京林业大学 | 14 | 北京邮电大学 |
15 | 北京林业大学 | 15 | 北京邮电大学 | 15 | 首都师范大学 |
16 | 首都师范大学 | 16 | 首都师范大学 | 16 | 北京林业大学 |
17 | 中国政法大学 | 17 | 中国政法大学 | 17 | 中国政法大学 |
18 | 北京中医药大学 | 18 | 中央民族大学 | 18 | 中央民族大学 |
19 | 中央民族大学 | 19 | 北京工商大学 | 19 | 北京工商大学 |
20 | 中国传媒大学 | 20 | 北京中医药大学 | 20 | 北京中医药大学 |
资料来源:
武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业-高考志愿填报指南》,
1997年进入中国大学前100名的北京市大学
1、清华大学 2、北京大学 3、中国农业大学 4、北京航空航天大学 5、北京医科大学 6、北京科技大学 7、北京师范大学8、中国人民大学9、北京理工大学10、北方交通大学 11、北京工业大学12、北京邮电大学
资料来源:武书连 吕嘉 郭石林发表在《中国高等教育评估》1997年第4期上的《中国大学评价-1995研究与发展》分省排名一栏。