名次 | 公司名称 | 总部 所在地 | 公司 首脑 | 主要业务 | 市值 (百万美元) | 华商 排名 |
1 | 国泰金融控股股份有限公司 | 台湾 | 蔡宏图 | 人寿保险、金融 | 14954.0 | 4 |
2 | 大华银行有限公司 | 新加坡 | 黄祖耀 | 银行 | 12235.7 | 5 |
3 | 华侨银行有限公司 | 新加坡 | 李成伟 | 银行 | 9929.8 | 8 |
4 | 富邦金融控股股份有限公司 | 台湾 | 俞政 | 财产保险、寿险、银行、证券 | 7195.6 | 15 |
5 | 中国信托金融控股股份有限公司 | 台湾 | 辜濂松 | 银行 | 6412.4 | 18 |
6 | 大众银行有限公司 | 马来西亚 | 郑亚历 | 银行 | 5262.7 | 24 |
7 | 盘谷银行有限公司 | 泰国 | 陈有汉 | 银行 | 4387.3 | 28 |
8 | 东亚银行有限公司 | 香港 | 李国宝 | 银行及其他相关业务 | 4226.7 | 31 |
9 | 台新金融控股股份有限公司 | 台湾 | 吴东亮 | 银行 | 3360.1 | 40 |
10 | 大东方控股 | 新加坡 | 陈明理 | 人寿保险 | 3240.5 | 41 |
注:
1、所有公司的数据及资料皆以2003年7月1日至2004年6月30日之间为准;
2、本表排名以2004年6月30日市值为准;
3、市值数据的美元值以2004年6月30日美元汇率为计算依据;
4、市盈率(本益比)以2004年6月30日的数据为准;
5、除了那些以美元作结算单位的公司外,其它公司数据的美元值以2003年之平均汇率计算;
6、除了那些以美元作结算单位的公司外,其他公司的营业额、税前盈利和资产总额之增长率皆以当地货币计算,并以重列或经修订数据为准;
7、资产总额为非流动资产与流动资产的总和;
8、主要股东是指直接或间接持有该公司股权之人士、家族、公司、机构、基金或信托基金;
9、总部所在地是该公司的上市地点及主要办事处所在。